Gemeente · CBS GM0361 · Onderdeel van Noord-Holland
Bevolking van Alkmaar
Alkmaar is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
113.196
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
112.896
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
1.023
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
1.075
in 2025
Overledenen
1.080
in 2025
Geboorteoverschot
-5
in 2025
Vestigingsoverschot
+306
in 2025
Totale groei
+300
in 2025
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1942 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Alkmaar staat op plaats 28 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Alkmaar staat op plaats 98 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Alkmaar staat op plaats 5 van 44 gemeenten in Noord-Holland op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Alkmaar meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 5.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Amsterdam934.526
- 2.Haarlem168.743
- 3.Haarlemmermeer165.255
- 4.Zaanstad162.828
- 5.Alkmaar112.896
- 6.Purmerend95.912
- 7.Amstelveen95.822
- 8.Hilversum94.393
- 9.Dijk en Waard90.747
- 10.Hoorn76.036
- 11.Velsen70.026
- 12.Gooise Meren61.003
- 13.Den Helder56.662
- 14.Hollands Kroon49.982
- 15.Schagen48.378
Vergelijk gebieden
| Indicator | Alkmaar | Aalsmeer |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 112.896 | 33.250 |
| Bevolkingsdichtheid | 1.023 | 1.654 |
| Levendgeborenen | 1.075 | 260 |
| Overledenen | 1.080 | 304 |
| Geboorteoverschot | -5 | -44 |
| Vestigingsoverschot | +306 | +257 |
| Totale groei | +300 | +209 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112.896 | 1.023 | 1.075 | 1.080 | -5 | +306 | +300 |
| 2024 | 112.304 | 1.018 | 1.124 | 1.064 | +60 | +541 | +592 |
| 2023 | 111.834 | 1.014 | 1.002 | 1.083 | -81 | +562 | +470 |
| 2022 | 110.783 | 1.004 | 1.069 | 1.089 | -20 | +1.075 | +1.051 |
| 2021 | 109.896 | 995 | 1.183 | 1.026 | +157 | +733 | +887 |
| 2020 | 109.436 | 991 | 1.025 | 969 | +56 | +418 | +460 |
| 2019 | 108.558 | 983 | 1.109 | 899 | +210 | +672 | +878 |
| 2018 | 108.470 | 982 | 1.076 | 898 | +178 | -81 | +88 |
| 2017 | 108.373 | 981 | 1.089 | 862 | +227 | -129 | +97 |
| 2016 | 107.615 | 974 | 1.150 | 979 | +171 | +584 | +758 |
| 2015 | 107.106 | 969 | 1.120 | 895 | +225 | +294 | +509 |
| 2014 | 94.866 | 3.240 | 1.100 | 756 | +344 | +30 | +382 |
| 2013 | 94.505 | 3.228 | 1.038 | 768 | +270 | +91 | +361 |
| 2012 | 94.269 | 3.222 | 1.089 | 784 | +305 | -77 | +236 |
| 2011 | 93.936 | 3.210 | 1.095 | 740 | +355 | -20 | +333 |
| 2010 | 93.861 | 3.206 | 1.112 | 717 | +395 | -309 | +75 |
| 2009 | 93.416 | 3.190 | 1.070 | 728 | +342 | +71 | +445 |
| 2008 | 93.876 | 3.192 | 1.102 | 785 | +317 | -812 | -460 |
| 2007 | 94.174 | 3.202 | 1.073 | 724 | +349 | -671 | -298 |
| 2006 | 94.455 | 3.212 | 1.101 | 715 | +386 | -723 | -281 |
| 2005 | 94.266 | 3.194 | 1.144 | 751 | +393 | -217 | +189 |
| 2004 | 94.121 | 3.189 | 1.179 | 750 | +429 | -295 | +145 |
| 2003 | 93.390 | 3.165 | 1.140 | 821 | +319 | +414 | +731 |
| 2002 | 92.992 | 3.097 | 1.113 | 778 | +335 | +93 | +398 |
| 2001 | 93.022 | 3.098 | 1.095 | 722 | +373 | -455 | -30 |
| 2000 | 92.836 | 3.091 | 1.180 | 785 | +395 | -255 | +186 |
| 1999 | 92.902 | 3.093 | 1.141 | 744 | +397 | -504 | -66 |
| 1998 | 92.960 | 3.095 | 1.133 | 685 | +448 | -564 | -58 |
| 1997 | 93.004 | 3.472 | 1.112 | 802 | +310 | -447 | -134 |
| 1996 | 93.052 | 3.527 | 1.102 | 705 | +397 | -470 | -48 |
| 1995 | 93.011 | 3.526 | 1.169 | 737 | +432 | -377 | +41 |
| 1994 | 92.962 | – | 1.179 | 710 | +469 | -422 | +49 |
| 1993 | 92.421 | – | 1.197 | 779 | +418 | +123 | +541 |
| 1992 | 91.817 | – | 1.236 | 713 | +523 | +211 | +734 |
| 1991 | 90.778 | – | 1.342 | 679 | +663 | +376 | +1.039 |
| 1990 | 89.649 | – | 1.246 | 654 | +592 | +537 | +1.129 |
| 1989 | 88.571 | – | 1.218 | 678 | +540 | +351 | +891 |
| 1988 | 88.085 | – | 1.243 | 620 | +623 | -137 | +486 |
| 1987 | 87.034 | – | 1.329 | 612 | +717 | +334 | +1.051 |
| 1986 | 86.509 | – | 1.268 | 698 | +570 | -45 | +525 |
| 1985 | 85.373 | – | 1.340 | 624 | +716 | +427 | +1.136 |
| 1984 | 83.892 | – | 1.288 | 626 | +662 | +814 | +1.481 |
| 1983 | 80.992 | – | 1.268 | 608 | +660 | +2.240 | +2.900 |
| 1982 | 77.761 | – | 1.205 | 620 | +585 | +2.651 | +3.231 |
| 1981 | 73.766 | – | 1.094 | 595 | +499 | +3.492 | +3.995 |
| 1980 | 71.245 | – | 986 | 564 | +422 | +2.097 | +2.521 |
| 1979 | 69.067 | – | 908 | 572 | +336 | +1.838 | +2.178 |
| 1978 | 69.064 | – | 962 | 530 | +432 | -428 | +3 |
| 1977 | 67.554 | – | 987 | 596 | +391 | +1.108 | +1.510 |
| 1976 | 65.199 | – | 933 | 545 | +388 | +1.960 | +2.355 |
| 1975 | 64.363 | – | 957 | 525 | +432 | +417 | +836 |
| 1974 | 61.415 | – | 934 | 554 | +380 | +2.568 | +2.948 |
| 1973 | 60.375 | – | 926 | 522 | +404 | +640 | +1.040 |
| 1972 | 50.728 | – | 828 | 477 | +351 | -274 | +83 |
| 1971 | 51.643 | – | 899 | 435 | +464 | -1.381 | -915 |
| 1970 | 52.091 | – | 1.013 | 476 | +537 | -991 | -448 |
| 1969 | 52.149 | – | 1.054 | 446 | +608 | -662 | -58 |
| 1968 | 51.542 | – | 1.057 | 397 | +660 | -58 | +607 |
| 1967 | 49.561 | – | 1.003 | 419 | +584 | +1.404 | +1.981 |
| 1966 | 48.436 | – | 919 | 438 | +481 | +648 | +1.125 |
| 1965 | 47.512 | – | 948 | 392 | +556 | +369 | +924 |
| 1964 | 46.056 | – | 920 | 382 | +538 | +916 | +1.456 |
| 1963 | 45.479 | – | 892 | 434 | +458 | +117 | +577 |
| 1962 | 44.943 | – | 878 | 394 | +484 | +50 | +536 |
| 1961 | 44.125 | – | 920 | 411 | +509 | +309 | +818 |
| 1960 | 43.208 | – | 789 | 404 | +385 | +523 | +917 |
| 1959 | 42.507 | – | 875 | 379 | +496 | +210 | +701 |
| 1958 | 42.443 | – | 787 | 353 | +434 | -365 | +64 |
| 1957 | 42.060 | – | 855 | 358 | +497 | -114 | +383 |
| 1956 | 41.330 | – | 784 | 369 | +415 | +317 | +730 |
| 1955 | 41.090 | – | 786 | 322 | +464 | -222 | +240 |
| 1954 | 41.126 | – | 822 | 381 | +441 | -469 | -36 |
| 1953 | 40.537 | – | 843 | 357 | +486 | +99 | +589 |
| 1952 | 40.148 | – | 849 | 338 | +511 | -122 | +389 |
| 1951 | 40.054 | – | 852 | 355 | +497 | -403 | +94 |
| 1950 | 39.411 | – | 911 | 348 | +563 | +80 | +643 |
| 1949 | 38.917 | – | 900 | 400 | +500 | -6 | +494 |
| 1948 | 38.277 | – | 924 | 334 | +590 | -45 | +640 |
| 1947 | 37.471 | – | 1.053 | 354 | +699 | +107 | +806 |
| 1946 | 36.556 | – | 1.087 | 374 | +713 | +202 | +915 |
| 1945 | 38.104 | – | 833 | 687 | +146 | -1.694 | -1.548 |
| 1944 | 37.093 | – | 953 | 489 | +464 | +547 | +1.011 |
| 1943 | 34.931 | – | 797 | 454 | +343 | +1.819 | +2.162 |
| 1942 | 34.282 | – | 743 | 385 | +358 | +291 | +649 |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- Aalsmeer
- Amstelveen
- Amsterdam
- Bergen (NH.)
- Beverwijk
- Blaricum
- Bloemendaal
- Castricum
- Den Helder
- Diemen
- Dijk en Waard
- Drechterland
- Edam-Volendam
- Enkhuizen
- Gooise Meren
- Haarlem
- Haarlemmermeer
- Heemskerk
- Heemstede
- Heiloo
- Hilversum
- Hollands Kroon
- Hoorn
- Huizen
- Koggenland
- Landsmeer
- Laren (NH.)
- Medemblik
- Oostzaan
- Opmeer
- Ouder-Amstel
- Purmerend
- Schagen
- Stede Broec
- Texel
- Uitgeest
- Uithoorn
- Velsen
- Waterland
- Wijdemeren
- Wormerland
- Zaanstad
- Zandvoort
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026