Gemeente · CBS GM1723 · Onderdeel van Noord-Brabant
Bevolking van Alphen-Chaam
Alphen-Chaam is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
10.495
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
10.539
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
113
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
78
in 2025
Overledenen
111
in 2025
Geboorteoverschot
-33
in 2025
Vestigingsoverschot
-11
in 2025
Totale groei
-44
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 1997. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1997 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Alphen-Chaam staat op plaats 326 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Alphen-Chaam staat op plaats 323 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Alphen-Chaam staat op plaats 55 van 56 gemeenten in Noord-Brabant op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Alphen-Chaam meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 33.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Eindhoven249.035
- 2.Tilburg230.357
- 3.Breda188.779
- 4.'s-Hertogenbosch161.530
- 5.Helmond96.551
- 6.Oss95.239
- 7.Land van Cuijk92.817
- 8.Meierijstad84.711
- 9.Roosendaal77.721
- 10.Bergen op Zoom70.194
- 11.Maashorst59.671
- 12.Altena58.726
- 13.Oosterhout58.380
- 14.Waalwijk51.241
- 15.Veldhoven47.601
Vergelijk gebieden
| Indicator | Alphen-Chaam | 's-Hertogenbosch |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 10.539 | 161.530 |
| Bevolkingsdichtheid | 113 | 1.475 |
| Levendgeborenen | 78 | 1.643 |
| Overledenen | 111 | 1.583 |
| Geboorteoverschot | -33 | +60 |
| Vestigingsoverschot | -11 | +708 |
| Totale groei | -44 | +765 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.539 | 113 | 78 | 111 | -33 | -11 | -44 |
| 2024 | 10.455 | 112 | 85 | 102 | -17 | +101 | +84 |
| 2023 | 10.463 | 113 | 83 | 95 | -12 | +4 | -8 |
| 2022 | 10.425 | 112 | 85 | 120 | -35 | +72 | +38 |
| 2021 | 10.373 | 111 | 102 | 93 | +9 | +43 | +52 |
| 2020 | 10.203 | 110 | 90 | 104 | -14 | +185 | +170 |
| 2019 | 10.149 | 109 | 91 | 94 | -3 | +56 | +54 |
| 2018 | 10.083 | 108 | 96 | 76 | +20 | +47 | +66 |
| 2017 | 10.058 | 108 | 80 | 88 | -8 | +33 | +25 |
| 2016 | 9.924 | 107 | 94 | 69 | +25 | +111 | +134 |
| 2015 | 9.753 | 105 | 80 | 67 | +13 | +158 | +171 |
| 2014 | 9.717 | 104 | 74 | 61 | +13 | +24 | +36 |
| 2013 | 9.640 | 104 | 56 | 71 | -15 | +90 | +77 |
| 2012 | 9.525 | 102 | 78 | 77 | +1 | +115 | +115 |
| 2011 | 9.466 | 102 | 77 | 65 | +12 | +49 | +59 |
| 2010 | 9.436 | 101 | 83 | 69 | +14 | +16 | +30 |
| 2009 | 9.421 | 101 | 89 | 51 | +38 | -22 | +15 |
| 2008 | 9.455 | 101 | 76 | 64 | +12 | -47 | -34 |
| 2007 | 9.461 | 102 | 80 | 41 | +39 | -44 | -6 |
| 2006 | 9.491 | 102 | 79 | 56 | +23 | -53 | -30 |
| 2005 | 9.513 | 102 | 96 | 46 | +50 | -77 | -22 |
| 2004 | 9.414 | 101 | 100 | 55 | +45 | +54 | +99 |
| 2003 | 9.413 | 101 | 99 | 48 | +51 | -61 | +1 |
| 2002 | 9.447 | 101 | 119 | 65 | +54 | -78 | -34 |
| 2001 | 9.486 | 102 | 114 | 50 | +64 | -111 | -39 |
| 2000 | 9.460 | 101 | 127 | 63 | +64 | -38 | +26 |
| 1999 | 9.385 | 101 | 101 | 46 | +55 | +18 | +75 |
| 1998 | 9.385 | 101 | 107 | 55 | +52 | -49 | 0 |
| 1997 | 9.343 | 100 | 108 | 59 | +49 | -8 | +42 |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- 's-Hertogenbosch
- Altena
- Asten
- Baarle-Nassau
- Bergeijk
- Bergen op Zoom
- Bernheze
- Best
- Bladel
- Boekel
- Boxtel
- Breda
- Cranendonck
- Deurne
- Dongen
- Drimmelen
- Eersel
- Eindhoven
- Etten-Leur
- Geertruidenberg
- Geldrop-Mierlo
- Gemert-Bakel
- Gilze en Rijen
- Goirle
- Halderberge
- Heeze-Leende
- Helmond
- Heusden
- Hilvarenbeek
- Laarbeek
- Land van Cuijk
- Loon op Zand
- Maashorst
- Meierijstad
- Moerdijk
- Nuenen, Gerwen en Nederwetten
- Oirschot
- Oisterwijk
- Oosterhout
- Oss
- Reusel-De Mierden
- Roosendaal
- Rucphen
- Sint-Michielsgestel
- Someren
- Son en Breugel
- Steenbergen
- Tilburg
- Valkenswaard
- Veldhoven
- Vught
- Waalre
- Waalwijk
- Woensdrecht
- Zundert
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026