Gemeente · CBS GM1724 · Onderdeel van Noord-Brabant
Bevolking van Bergeijk
Bergeijk is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand op 1 januari 2026
19.436
Inwoners op 1 januari
19.263
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
191
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
154
in 2025
Overledenen
193
in 2025
Geboorteoverschot
-39
in 2025
Vestigingsoverschot
+212
in 2025
Totale groei
+173
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 1999. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1999 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Bergeijk staat op plaats 282 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Bergeijk staat op plaats 286 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Bergeijk staat op plaats 47 van 56 gemeenten in Noord-Brabant op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Bergeijk meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 39.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Eindhoven249.035
- 2.Tilburg230.357
- 3.Breda188.779
- 4.'s-Hertogenbosch161.530
- 5.Helmond96.551
- 6.Oss95.239
- 7.Land van Cuijk92.817
- 8.Meierijstad84.711
- 9.Roosendaal77.721
- 10.Bergen op Zoom70.194
- 11.Maashorst59.671
- 12.Altena58.726
- 13.Oosterhout58.380
- 14.Waalwijk51.241
- 15.Veldhoven47.601
Vergelijk gebieden
| Indicator | Bergeijk | 's-Hertogenbosch |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 19.263 | 161.530 |
| Bevolkingsdichtheid | 191 | 1.475 |
| Levendgeborenen | 154 | 1.643 |
| Overledenen | 193 | 1.583 |
| Geboorteoverschot | -39 | +60 |
| Vestigingsoverschot | +212 | +708 |
| Totale groei | +173 | +765 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.263 | 191 | 154 | 193 | -39 | +212 | +173 |
| 2024 | 19.196 | 190 | 186 | 180 | +6 | +61 | +67 |
| 2023 | 19.092 | 189 | 153 | 174 | -21 | +125 | +104 |
| 2022 | 18.879 | 187 | 148 | 175 | -27 | +239 | +213 |
| 2021 | 18.754 | 186 | 178 | 172 | +6 | +119 | +125 |
| 2020 | 18.635 | 185 | 182 | 178 | +4 | +117 | +119 |
| 2019 | 18.491 | 183 | 147 | 142 | +5 | +138 | +144 |
| 2018 | 18.398 | 182 | 168 | 151 | +17 | +77 | +93 |
| 2017 | 18.342 | 182 | 137 | 156 | -19 | +80 | +56 |
| 2016 | 18.253 | 181 | 153 | 157 | -4 | +92 | +89 |
| 2015 | 18.209 | 180 | 144 | 163 | -19 | +64 | +44 |
| 2014 | 18.256 | 181 | 155 | 141 | +14 | -61 | -47 |
| 2013 | 18.191 | 180 | 135 | 114 | +21 | +45 | +65 |
| 2012 | 18.123 | 179 | 143 | 137 | +6 | +61 | +68 |
| 2011 | 18.073 | 179 | 152 | 141 | +11 | +38 | +50 |
| 2010 | 18.061 | 179 | 165 | 158 | +7 | +7 | +12 |
| 2009 | 18.087 | 179 | 140 | 115 | +25 | -52 | -26 |
| 2008 | 18.099 | 179 | 180 | 112 | +68 | -80 | -12 |
| 2007 | 18.094 | 179 | 187 | 120 | +67 | -69 | +5 |
| 2006 | 18.060 | 179 | 204 | 93 | +111 | -76 | +34 |
| 2005 | 18.100 | 179 | 185 | 130 | +55 | -91 | -40 |
| 2004 | 18.137 | 180 | 178 | 119 | +59 | -95 | -37 |
| 2003 | 18.093 | 179 | 222 | 121 | +101 | -63 | +44 |
| 2002 | 17.974 | 178 | 227 | 111 | +116 | +6 | +119 |
| 2001 | 17.966 | 178 | 216 | 144 | +72 | -65 | +8 |
| 2000 | 17.906 | 177 | 240 | 108 | +132 | -69 | +60 |
| 1999 | 17.771 | 176 | 219 | 114 | +105 | +33 | +135 |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- 's-Hertogenbosch
- Alphen-Chaam
- Altena
- Asten
- Baarle-Nassau
- Bergen op Zoom
- Bernheze
- Best
- Bladel
- Boekel
- Boxtel
- Breda
- Cranendonck
- Deurne
- Dongen
- Drimmelen
- Eersel
- Eindhoven
- Etten-Leur
- Geertruidenberg
- Geldrop-Mierlo
- Gemert-Bakel
- Gilze en Rijen
- Goirle
- Halderberge
- Heeze-Leende
- Helmond
- Heusden
- Hilvarenbeek
- Laarbeek
- Land van Cuijk
- Loon op Zand
- Maashorst
- Meierijstad
- Moerdijk
- Nuenen, Gerwen en Nederwetten
- Oirschot
- Oisterwijk
- Oosterhout
- Oss
- Reusel-De Mierden
- Roosendaal
- Rucphen
- Sint-Michielsgestel
- Someren
- Son en Breugel
- Steenbergen
- Tilburg
- Valkenswaard
- Veldhoven
- Vught
- Waalre
- Waalwijk
- Woensdrecht
- Zundert
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026