Gemeente · CBS GM0512 · Onderdeel van Zuid-Holland
Bevolking van Gorinchem
Gorinchem is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand op 1 januari 2026
39.060
Inwoners op 1 januari
38.842
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
2.076
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
366
in 2025
Overledenen
392
in 2025
Geboorteoverschot
-26
in 2025
Vestigingsoverschot
+242
in 2025
Totale groei
+218
in 2025
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1942 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Gorinchem staat op plaats 140 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Gorinchem staat op plaats 40 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Gorinchem staat op plaats 29 van 50 gemeenten in Zuid-Holland op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Gorinchem meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 26.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Rotterdam672.960
- 2.'s-Gravenhage568.945
- 3.Leiden130.638
- 4.Zoetermeer129.862
- 5.Dordrecht122.796
- 6.Westland116.916
- 7.Alphen aan den Rijn115.773
- 8.Delft110.173
- 9.Hoeksche Waard90.747
- 10.Nissewaard88.341
- 11.Schiedam82.232
- 12.Leidschendam-Voorburg78.318
- 13.Vlaardingen77.260
- 14.Gouda76.514
- 15.Voorne aan Zee74.527
Vergelijk gebieden
| Indicator | Gorinchem | 's-Gravenhage |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 38.842 | 568.945 |
| Bevolkingsdichtheid | 2.076 | 6.901 |
| Levendgeborenen | 366 | 5.529 |
| Overledenen | 392 | 4.536 |
| Geboorteoverschot | -26 | +993 |
| Vestigingsoverschot | +242 | -385 |
| Totale groei | +218 | +523 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.842 | 2.076 | 366 | 392 | -26 | +242 | +218 |
| 2024 | 38.671 | 2.067 | 367 | 393 | -26 | +197 | +171 |
| 2023 | 38.461 | 2.056 | 377 | 380 | -3 | +215 | +210 |
| 2022 | 37.632 | 2.011 | 375 | 323 | +52 | +778 | +829 |
| 2021 | 37.410 | 1.987 | 395 | 382 | +13 | +212 | +222 |
| 2020 | 37.022 | 1.966 | 401 | 335 | +66 | +323 | +388 |
| 2019 | 36.682 | 1.948 | 356 | 339 | +17 | +324 | +340 |
| 2018 | 36.284 | 1.927 | 392 | 330 | +62 | +336 | +398 |
| 2017 | 35.755 | 1.895 | 393 | 320 | +73 | +458 | +529 |
| 2016 | 35.260 | 1.869 | 373 | 313 | +60 | +436 | +495 |
| 2015 | 35.338 | 1.872 | 339 | 361 | -22 | -56 | -78 |
| 2014 | 35.242 | 1.867 | 392 | 307 | +85 | +12 | +96 |
| 2013 | 35.128 | 1.861 | 362 | 297 | +65 | +45 | +114 |
| 2012 | 35.083 | 1.854 | 398 | 271 | +127 | -81 | +45 |
| 2011 | 34.895 | 1.844 | 345 | 307 | +38 | +151 | +188 |
| 2010 | 34.663 | 1.832 | 404 | 308 | +96 | +133 | +232 |
| 2009 | 34.554 | 1.826 | 405 | 309 | +96 | +15 | +109 |
| 2008 | 34.472 | 1.819 | 421 | 260 | +161 | -79 | +82 |
| 2007 | 34.288 | 1.809 | 376 | 308 | +68 | +115 | +184 |
| 2006 | 34.250 | 1.807 | 432 | 311 | +121 | -89 | +38 |
| 2005 | 34.352 | 1.812 | 400 | 311 | +89 | -195 | -102 |
| 2004 | 34.623 | 1.826 | 463 | 344 | +119 | -380 | -271 |
| 2003 | 34.509 | 1.820 | 468 | 394 | +74 | +62 | +114 |
| 2002 | 34.324 | 1.801 | 435 | 328 | +107 | +60 | +185 |
| 2001 | 33.994 | 1.784 | 498 | 347 | +151 | +179 | +330 |
| 2000 | 33.602 | 1.763 | 536 | 312 | +224 | +160 | +392 |
| 1999 | 33.248 | 1.751 | 451 | 324 | +127 | +217 | +354 |
| 1998 | 32.654 | 1.720 | 473 | 309 | +164 | +425 | +594 |
| 1997 | 32.573 | 1.715 | 457 | 336 | +121 | -33 | +81 |
| 1996 | 32.066 | 1.689 | 490 | 324 | +166 | +332 | +507 |
| 1995 | 31.689 | 1.669 | 407 | 325 | +82 | +275 | +377 |
| 1994 | 31.090 | – | 447 | 296 | +151 | +456 | +599 |
| 1993 | 30.106 | – | 397 | 300 | +97 | +900 | +997 |
| 1992 | 29.505 | – | 376 | 299 | +77 | +524 | +601 |
| 1991 | 28.911 | – | 405 | 285 | +120 | +474 | +594 |
| 1990 | 28.700 | – | 372 | 265 | +107 | +104 | +211 |
| 1989 | 28.222 | – | 372 | 278 | +94 | +385 | +478 |
| 1988 | 27.942 | – | 340 | 295 | +45 | +235 | +280 |
| 1987 | 28.016 | – | 307 | 284 | +23 | -97 | -74 |
| 1986 | 28.003 | – | 336 | 303 | +33 | -20 | +13 |
| 1985 | 27.340 | – | 338 | 278 | +60 | -186 | -123 |
| 1984 | 27.538 | – | 317 | 274 | +43 | -241 | -198 |
| 1983 | 28.021 | – | 327 | 291 | +36 | -518 | -483 |
| 1982 | 28.484 | – | 355 | 257 | +98 | -562 | -463 |
| 1981 | 28.856 | – | 352 | 258 | +94 | -465 | -372 |
| 1980 | 28.957 | – | 386 | 262 | +124 | -226 | -101 |
| 1979 | 28.998 | – | 404 | 259 | +145 | -190 | -41 |
| 1978 | 28.859 | – | 383 | 257 | +126 | -194 | -69 |
| 1977 | 28.539 | – | 381 | 240 | +141 | +181 | +320 |
| 1976 | 28.337 | – | 414 | 249 | +165 | +38 | +202 |
| 1975 | 27.822 | – | 430 | 236 | +194 | +325 | +515 |
| 1974 | 27.827 | – | 406 | 237 | +169 | -175 | -5 |
| 1973 | 27.880 | – | 467 | 193 | +274 | -317 | -53 |
| 1972 | 27.700 | – | 532 | 229 | +303 | -129 | +180 |
| 1971 | 26.972 | – | 531 | 228 | +303 | +433 | +728 |
| 1970 | 26.380 | – | 583 | 204 | +379 | +221 | +592 |
| 1969 | 25.162 | – | 596 | 208 | +388 | +832 | +1.218 |
| 1968 | 24.778 | – | 486 | 177 | +309 | +75 | +384 |
| 1967 | 24.786 | – | 513 | 186 | +327 | -319 | -8 |
| 1966 | 24.281 | – | 543 | 209 | +334 | +173 | +505 |
| 1965 | 23.437 | – | 538 | 170 | +368 | +483 | +844 |
| 1964 | 22.844 | – | 517 | 159 | +358 | +236 | +593 |
| 1963 | 22.480 | – | 510 | 178 | +332 | +34 | +364 |
| 1962 | 22.085 | – | 474 | 159 | +315 | +81 | +395 |
| 1961 | 21.573 | – | 475 | 144 | +331 | +178 | +512 |
| 1960 | 20.898 | – | 467 | 154 | +313 | +363 | +675 |
| 1959 | 20.291 | – | 446 | 166 | +280 | +328 | +607 |
| 1958 | 19.633 | – | 432 | 119 | +313 | +349 | +658 |
| 1957 | 19.306 | – | 408 | 127 | +281 | +45 | +327 |
| 1956 | 18.718 | – | 419 | 169 | +250 | +338 | +588 |
| 1955 | 18.272 | – | 416 | 155 | +261 | +183 | +446 |
| 1954 | 17.879 | – | 388 | 146 | +242 | +152 | +393 |
| 1953 | 17.498 | – | 370 | 133 | +237 | +145 | +381 |
| 1952 | 16.894 | – | 370 | 139 | +231 | +373 | +604 |
| 1951 | 16.215 | – | 327 | 141 | +186 | +493 | +679 |
| 1950 | 15.881 | – | 321 | 119 | +202 | +132 | +334 |
| 1949 | 15.650 | – | 348 | 173 | +175 | +56 | +231 |
| 1948 | 15.510 | – | 372 | 141 | +231 | -93 | +140 |
| 1947 | 15.163 | – | 396 | 108 | +288 | +59 | +347 |
| 1946 | 14.830 | – | 436 | 133 | +303 | +30 | +333 |
| 1945 | 15.139 | – | 284 | 229 | +55 | -364 | -309 |
| 1944 | 14.767 | – | 337 | 184 | +153 | +219 | +372 |
| 1943 | 14.611 | – | 280 | 154 | +126 | +30 | +156 |
| 1942 | 14.647 | – | 256 | 140 | +116 | -152 | -36 |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- 's-Gravenhage
- Alblasserdam
- Albrandswaard
- Alphen aan den Rijn
- Barendrecht
- Bodegraven-Reeuwijk
- Capelle aan den IJssel
- Delft
- Dordrecht
- Goeree-Overflakkee
- Gouda
- Hardinxveld-Giessendam
- Hendrik-Ido-Ambacht
- Hillegom
- Hoeksche Waard
- Kaag en Braassem
- Katwijk
- Krimpen aan den IJssel
- Krimpenerwaard
- Lansingerland
- Leiden
- Leiderdorp
- Leidschendam-Voorburg
- Lisse
- Maassluis
- Midden-Delfland
- Molenlanden
- Nieuwkoop
- Nissewaard
- Noordwijk
- Oegstgeest
- Papendrecht
- Pijnacker-Nootdorp
- Ridderkerk
- Rijswijk (ZH.)
- Rotterdam
- Schiedam
- Sliedrecht
- Teylingen
- Vlaardingen
- Voorne aan Zee
- Voorschoten
- Waddinxveen
- Wassenaar
- Westland
- Zoetermeer
- Zoeterwoude
- Zuidplas
- Zwijndrecht
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026