Gemeente · CBS GM1735 · Onderdeel van Overijssel
Bevolking van Hof van Twente
Hof van Twente is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
35.775
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
35.660
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
168
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
291
in 2025
Overledenen
435
in 2025
Geboorteoverschot
-144
in 2025
Vestigingsoverschot
+259
in 2025
Totale groei
+115
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 2001. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 2001 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Hof van Twente staat op plaats 157 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Hof van Twente staat op plaats 297 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Hof van Twente staat op plaats 12 van 25 gemeenten in Overijssel op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Hof van Twente meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 144.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Enschede162.317
- 2.Zwolle133.810
- 3.Deventer104.301
- 4.Hengelo (O.)83.655
- 5.Almelo74.776
- 6.Hardenberg63.415
- 7.Kampen56.547
- 8.Steenwijkerland45.716
- 9.Rijssen-Holten38.836
- 10.Raalte38.623
- 11.Hellendoorn36.213
- 12.Hof van Twente35.660
- 13.Twenterand34.113
- 14.Oldenzaal32.021
- 15.Dalfsen30.047
Vergelijk gebieden
| Indicator | Hof van Twente | Almelo |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 35.660 | 74.776 |
| Bevolkingsdichtheid | 168 | 1.113 |
| Levendgeborenen | 291 | 697 |
| Overledenen | 435 | 804 |
| Geboorteoverschot | -144 | -107 |
| Vestigingsoverschot | +259 | +505 |
| Totale groei | +115 | +390 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.660 | 168 | 291 | 435 | -144 | +259 | +115 |
| 2024 | 35.446 | 167 | 296 | 424 | -128 | +342 | +214 |
| 2023 | 35.455 | 167 | 280 | 469 | -189 | +181 | -9 |
| 2022 | 35.056 | 165 | 283 | 395 | -112 | +511 | +399 |
| 2021 | 35.040 | 165 | 288 | 475 | -187 | +203 | +16 |
| 2020 | 35.017 | 165 | 260 | 417 | -157 | +176 | +23 |
| 2019 | 34.940 | 164 | 246 | 369 | -123 | +196 | +77 |
| 2018 | 34.930 | 164 | 258 | 398 | -140 | +150 | +10 |
| 2017 | 35.011 | 165 | 277 | 407 | -130 | +45 | -81 |
| 2016 | 34.881 | 164 | 282 | 382 | -100 | +227 | +130 |
| 2015 | 34.917 | 164 | 255 | 396 | -141 | +104 | -36 |
| 2014 | 34.997 | 165 | 285 | 377 | -92 | +15 | -80 |
| 2013 | 35.215 | 166 | 288 | 384 | -96 | -123 | -218 |
| 2012 | 35.599 | 167 | 268 | 354 | -86 | -299 | -384 |
| 2011 | 35.573 | 167 | 321 | 344 | -23 | +50 | +26 |
| 2010 | 35.468 | 167 | 332 | 335 | -3 | +108 | +105 |
| 2009 | 35.151 | 165 | 320 | 292 | +28 | +282 | +317 |
| 2008 | 35.181 | 165 | 345 | 351 | -6 | -29 | -30 |
| 2007 | 35.137 | 165 | 334 | 353 | -19 | +63 | +44 |
| 2006 | 35.041 | 164 | 357 | 358 | -1 | +92 | +96 |
| 2005 | 34.941 | 164 | 352 | 363 | -11 | +108 | +100 |
| 2004 | 35.000 | 164 | 410 | 333 | +77 | -141 | -59 |
| 2003 | 35.038 | 164 | 420 | 396 | +24 | -74 | -38 |
| 2002 | 35.041 | 164 | 389 | 374 | +15 | -11 | -3 |
| 2001 | 34.855 | 163 | 418 | 376 | +42 | +145 | +186 |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026