Gemeente · CBS GM1507 · Onderdeel van Limburg
Bevolking van Horst aan de Maas
Horst aan de Maas is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
44.821
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
44.242
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
234
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
385
in 2025
Overledenen
472
in 2025
Geboorteoverschot
-87
in 2025
Vestigingsoverschot
+668
in 2025
Totale groei
+579
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 2001. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 2001 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Horst aan de Maas staat op plaats 126 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Horst aan de Maas staat op plaats 267 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Horst aan de Maas staat op plaats 10 van 31 gemeenten in Limburg op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Horst aan de Maas meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 87.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Maastricht125.563
- 2.Venlo103.984
- 3.Sittard-Geleen92.491
- 4.Heerlen87.522
- 5.Roermond61.210
- 6.Weert51.355
- 7.Peel en Maas45.881
- 8.Kerkrade45.490
- 9.Venray44.807
- 10.Horst aan de Maas44.242
- 11.Landgraaf36.839
- 12.Leudal36.108
- 13.Beekdaelen35.824
- 14.Echt-Susteren32.269
- 15.Brunssum27.534
Vergelijk gebieden
| Indicator | Horst aan de Maas | Beek (L.) |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 44.242 | 16.251 |
| Bevolkingsdichtheid | 234 | 771 |
| Levendgeborenen | 385 | 115 |
| Overledenen | 472 | 195 |
| Geboorteoverschot | -87 | -80 |
| Vestigingsoverschot | +668 | -30 |
| Totale groei | +579 | -110 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.242 | 234 | 385 | 472 | -87 | +668 | +579 |
| 2024 | 43.917 | 233 | 381 | 426 | -45 | +370 | +325 |
| 2023 | 43.641 | 231 | 351 | 438 | -87 | +364 | +276 |
| 2022 | 43.039 | 228 | 369 | 425 | -56 | +657 | +602 |
| 2021 | 42.487 | 225 | 403 | 422 | -19 | +573 | +552 |
| 2020 | 42.429 | 225 | 327 | 455 | -128 | +185 | +58 |
| 2019 | 42.291 | 224 | 353 | 419 | -66 | +207 | +138 |
| 2018 | 42.271 | 224 | 345 | 372 | -27 | +48 | +20 |
| 2017 | 42.139 | 223 | 353 | 350 | +3 | +128 | +132 |
| 2016 | 41.675 | 221 | 371 | 333 | +38 | +422 | +464 |
| 2015 | 41.661 | 221 | 347 | 367 | -20 | +34 | +14 |
| 2014 | 41.727 | 221 | 373 | 315 | +58 | -124 | -66 |
| 2013 | 41.810 | 222 | 367 | 361 | +6 | -89 | -83 |
| 2012 | 41.917 | 222 | 372 | 326 | +46 | -153 | -107 |
| 2011 | 41.814 | 222 | 398 | 303 | +95 | +8 | +103 |
| 2010 | 41.465 | 220 | 412 | 307 | +105 | +246 | +349 |
| 2009 | 29.286 | 244 | 260 | 215 | +45 | +85 | +140 |
| 2008 | 28.975 | 241 | 249 | 188 | +61 | +247 | +311 |
| 2007 | 28.852 | 240 | 256 | 229 | +27 | +87 | +123 |
| 2006 | 28.750 | 240 | 273 | 230 | +43 | +55 | +102 |
| 2005 | 28.722 | 238 | 295 | 198 | +97 | -67 | +28 |
| 2004 | 28.813 | 239 | 318 | 236 | +82 | -178 | -91 |
| 2003 | 28.655 | 238 | 345 | 236 | +109 | +50 | +158 |
| 2002 | 28.476 | 236 | 366 | 218 | +148 | +22 | +179 |
| 2001 | 28.334 | 235 | 354 | 214 | +140 | +27 | +142 |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026