Gemeente · CBS GM1659 · Onderdeel van Noord-Brabant
Bevolking van Laarbeek
Laarbeek is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand op 1 januari 2026
23.541
Inwoners op 1 januari
23.324
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
421
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
207
in 2025
Overledenen
282
in 2025
Geboorteoverschot
-75
in 2025
Vestigingsoverschot
+293
in 2025
Totale groei
+217
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 1997. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1997 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Laarbeek staat op plaats 255 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Laarbeek staat op plaats 191 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Laarbeek staat op plaats 38 van 56 gemeenten in Noord-Brabant op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Laarbeek meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 75.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Eindhoven249.035
- 2.Tilburg230.357
- 3.Breda188.779
- 4.'s-Hertogenbosch161.530
- 5.Helmond96.551
- 6.Oss95.239
- 7.Land van Cuijk92.817
- 8.Meierijstad84.711
- 9.Roosendaal77.721
- 10.Bergen op Zoom70.194
- 11.Maashorst59.671
- 12.Altena58.726
- 13.Oosterhout58.380
- 14.Waalwijk51.241
- 15.Veldhoven47.601
Vergelijk gebieden
| Indicator | Laarbeek | 's-Hertogenbosch |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 23.324 | 161.530 |
| Bevolkingsdichtheid | 421 | 1.475 |
| Levendgeborenen | 207 | 1.643 |
| Overledenen | 282 | 1.583 |
| Geboorteoverschot | -75 | +60 |
| Vestigingsoverschot | +293 | +708 |
| Totale groei | +217 | +765 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.324 | 421 | 207 | 282 | -75 | +293 | +217 |
| 2024 | 23.220 | 420 | 233 | 250 | -17 | +121 | +104 |
| 2023 | 23.260 | 420 | 217 | 272 | -55 | +17 | -40 |
| 2022 | 22.943 | 415 | 230 | 236 | -6 | +325 | +317 |
| 2021 | 22.805 | 412 | 250 | 230 | +20 | +119 | +138 |
| 2020 | 22.523 | 407 | 198 | 257 | -59 | +342 | +282 |
| 2019 | 22.333 | 403 | 214 | 217 | -3 | +194 | +190 |
| 2018 | 22.158 | 400 | 187 | 205 | -18 | +194 | +175 |
| 2017 | 21.942 | 396 | 177 | 221 | -44 | +262 | +216 |
| 2016 | 21.965 | 397 | 161 | 195 | -34 | +12 | -23 |
| 2015 | 21.913 | 396 | 181 | 213 | -32 | +86 | +52 |
| 2014 | 21.802 | 394 | 190 | 187 | +3 | +104 | +111 |
| 2013 | 21.767 | 393 | 172 | 166 | +6 | +29 | +35 |
| 2012 | 21.608 | 390 | 200 | 164 | +36 | +124 | +159 |
| 2011 | 21.532 | 389 | 230 | 164 | +66 | +9 | +76 |
| 2010 | 21.581 | 390 | 219 | 149 | +70 | -118 | -49 |
| 2009 | 21.717 | 392 | 219 | 162 | +57 | -190 | -136 |
| 2008 | 21.783 | 393 | 239 | 149 | +90 | -159 | -66 |
| 2007 | 21.748 | 393 | 251 | 173 | +78 | -45 | +35 |
| 2006 | 21.771 | 393 | 226 | 147 | +79 | -104 | -23 |
| 2005 | 21.642 | 391 | 267 | 149 | +118 | +15 | +129 |
| 2004 | 21.583 | 390 | 234 | 133 | +101 | -50 | +59 |
| 2003 | 21.590 | 390 | 248 | 173 | +75 | -81 | -7 |
| 2002 | 21.543 | 389 | 279 | 165 | +114 | -82 | +47 |
| 2001 | 21.540 | 389 | 228 | 153 | +75 | -78 | +3 |
| 2000 | 21.536 | 389 | 274 | 160 | +114 | -108 | +4 |
| 1999 | 21.508 | 389 | 257 | 161 | +96 | -81 | +28 |
| 1998 | 21.635 | 391 | 282 | 157 | +125 | -245 | -127 |
| 1997 | 21.661 | 392 | 248 | 160 | +88 | -119 | -26 |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- 's-Hertogenbosch
- Alphen-Chaam
- Altena
- Asten
- Baarle-Nassau
- Bergeijk
- Bergen op Zoom
- Bernheze
- Best
- Bladel
- Boekel
- Boxtel
- Breda
- Cranendonck
- Deurne
- Dongen
- Drimmelen
- Eersel
- Eindhoven
- Etten-Leur
- Geertruidenberg
- Geldrop-Mierlo
- Gemert-Bakel
- Gilze en Rijen
- Goirle
- Halderberge
- Heeze-Leende
- Helmond
- Heusden
- Hilvarenbeek
- Land van Cuijk
- Loon op Zand
- Maashorst
- Meierijstad
- Moerdijk
- Nuenen, Gerwen en Nederwetten
- Oirschot
- Oisterwijk
- Oosterhout
- Oss
- Reusel-De Mierden
- Roosendaal
- Rucphen
- Sint-Michielsgestel
- Someren
- Son en Breugel
- Steenbergen
- Tilburg
- Valkenswaard
- Veldhoven
- Vught
- Waalre
- Waalwijk
- Woensdrecht
- Zundert
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026