Gemeente · CBS GM1699 · Onderdeel van Drenthe
Bevolking van Noordenveld
Noordenveld is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
31.737
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
31.751
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
160
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
221
in 2025
Overledenen
393
in 2025
Geboorteoverschot
-172
in 2025
Vestigingsoverschot
+156
in 2025
Totale groei
-14
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 1998. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1998 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Noordenveld staat op plaats 183 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Noordenveld staat op plaats 306 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Noordenveld staat op plaats 8 van 12 gemeenten in Drenthe op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Noordenveld meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 172.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Emmen109.678
- 2.Assen70.392
- 3.Hoogeveen56.906
- 4.Meppel36.271
- 5.Coevorden35.860
- 6.Tynaarlo35.011
- 7.Midden-Drenthe34.021
- 8.Noordenveld31.751
- 9.Borger-Odoorn26.049
- 10.Aa en Hunze25.935
- 11.De Wolden24.672
- 12.Westerveld19.983
Vergelijk gebieden
| Indicator | Noordenveld | Aa en Hunze |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 31.751 | 25.935 |
| Bevolkingsdichtheid | 160 | 94 |
| Levendgeborenen | 221 | 181 |
| Overledenen | 393 | 306 |
| Geboorteoverschot | -172 | -125 |
| Vestigingsoverschot | +156 | +250 |
| Totale groei | -14 | +127 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.751 | 160 | 221 | 393 | -172 | +156 | -14 |
| 2024 | 31.686 | 159 | 230 | 376 | -146 | +210 | +65 |
| 2023 | 31.591 | 159 | 229 | 385 | -156 | +252 | +95 |
| 2022 | 31.238 | 157 | 236 | 329 | -93 | +449 | +353 |
| 2021 | 31.214 | 157 | 238 | 388 | -150 | +179 | +24 |
| 2020 | 31.253 | 157 | 255 | 369 | -114 | +77 | -39 |
| 2019 | 31.290 | 157 | 212 | 318 | -106 | +65 | -37 |
| 2018 | 32.370 | 162 | 238 | 331 | -93 | -972 | -1.080 |
| 2017 | 32.981 | 165 | 259 | 291 | -32 | -562 | -611 |
| 2016 | 31.039 | 155 | 237 | 284 | -47 | +1.984 | +1.942 |
| 2015 | 31.137 | 155 | 231 | 320 | -89 | -11 | -98 |
| 2014 | 31.087 | 155 | 221 | 294 | -73 | +123 | +50 |
| 2013 | 31.024 | 154 | 225 | 294 | -69 | +128 | +63 |
| 2012 | 30.955 | 154 | 208 | 283 | -75 | +143 | +69 |
| 2011 | 30.794 | 153 | 237 | 283 | -46 | +198 | +161 |
| 2010 | 30.808 | 153 | 235 | 248 | -13 | +4 | -14 |
| 2009 | 31.075 | 155 | 247 | 268 | -21 | -251 | -267 |
| 2008 | 31.253 | 155 | 270 | 289 | -19 | -169 | -178 |
| 2007 | 31.439 | 156 | 287 | 258 | +29 | -219 | -186 |
| 2006 | 31.573 | 157 | 279 | 241 | +38 | -174 | -134 |
| 2005 | 31.712 | 158 | 324 | 249 | +75 | -188 | -139 |
| 2004 | 32.129 | 160 | 298 | 261 | +37 | -469 | -417 |
| 2003 | 31.936 | 159 | 356 | 237 | +119 | +78 | +193 |
| 2002 | 31.565 | 157 | 356 | 288 | +68 | +289 | +371 |
| 2001 | 30.959 | 154 | 344 | 244 | +100 | +495 | +606 |
| 2000 | 30.740 | 153 | 349 | 266 | +83 | +127 | +219 |
| 1999 | 30.802 | 153 | 339 | 241 | +98 | -156 | -62 |
| 1998 | 30.876 | 153 | 340 | 254 | +86 | -167 | -74 |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026