Gemeente · CBS GM0765 · Onderdeel van Groningen
Bevolking van Pekela
Pekela is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
12.579
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
12.459
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
254
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
110
in 2025
Overledenen
134
in 2025
Geboorteoverschot
-24
in 2025
Vestigingsoverschot
+144
in 2025
Totale groei
+120
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 1990. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1990 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Pekela staat op plaats 321 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Pekela staat op plaats 254 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Pekela staat op plaats 10 van 10 gemeenten in Groningen op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Pekela meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 24.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Groningen244.441
- 2.Westerkwartier64.841
- 3.Midden-Groningen61.387
- 4.Het Hogeland48.178
- 5.Eemsdelta44.795
- 6.Oldambt39.586
- 7.Stadskanaal32.038
- 8.Veendam27.687
- 9.Westerwolde27.421
- 10.Pekela12.459
Vergelijk gebieden
| Indicator | Pekela | Eemsdelta |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 12.459 | 44.795 |
| Bevolkingsdichtheid | 254 | 167 |
| Levendgeborenen | 110 | 380 |
| Overledenen | 134 | 613 |
| Geboorteoverschot | -24 | -233 |
| Vestigingsoverschot | +144 | +286 |
| Totale groei | +120 | +51 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.459 | 254 | 110 | 134 | -24 | +144 | +120 |
| 2024 | 12.517 | 255 | 93 | 147 | -54 | -3 | -58 |
| 2023 | 12.404 | 253 | 105 | 153 | -48 | +162 | +113 |
| 2022 | 12.196 | 249 | 101 | 165 | -64 | +272 | +208 |
| 2021 | 12.176 | 248 | 109 | 170 | -61 | +81 | +20 |
| 2020 | 12.196 | 249 | 106 | 111 | -5 | -15 | -20 |
| 2019 | 12.214 | 249 | 105 | 117 | -12 | -5 | -18 |
| 2018 | 12.245 | 250 | 101 | 116 | -15 | -17 | -31 |
| 2017 | 12.517 | 255 | 113 | 132 | -19 | -253 | -272 |
| 2016 | 12.641 | 258 | 137 | 140 | -3 | -119 | -124 |
| 2015 | 12.678 | 258 | 123 | 137 | -14 | -26 | -37 |
| 2014 | 12.706 | 259 | 128 | 131 | -3 | -30 | -28 |
| 2013 | 12.804 | 261 | 123 | 165 | -42 | -60 | -98 |
| 2012 | 12.868 | 262 | 130 | 149 | -19 | -48 | -64 |
| 2011 | 12.954 | 264 | 126 | 137 | -11 | -74 | -86 |
| 2010 | 13.054 | 266 | 127 | 133 | -6 | -102 | -100 |
| 2009 | 13.130 | 267 | 130 | 155 | -25 | -48 | -76 |
| 2008 | 13.262 | 270 | 118 | 141 | -23 | -117 | -132 |
| 2007 | 13.304 | 271 | 100 | 130 | -30 | -22 | -42 |
| 2006 | 13.395 | 273 | 102 | 146 | -44 | -54 | -91 |
| 2005 | 13.449 | 274 | 126 | 143 | -17 | -38 | -54 |
| 2004 | 13.482 | 274 | 129 | 149 | -20 | -17 | -33 |
| 2003 | 13.580 | 276 | 143 | 155 | -12 | -90 | -98 |
| 2002 | 13.599 | 274 | 158 | 151 | +7 | -65 | -19 |
| 2001 | 13.359 | 269 | 154 | 141 | +13 | +261 | +240 |
| 2000 | 13.408 | 270 | 151 | 133 | +18 | -71 | -49 |
| 1999 | 13.281 | 267 | 177 | 142 | +35 | +80 | +127 |
| 1998 | 13.233 | 266 | 162 | 133 | +29 | +4 | +48 |
| 1997 | 13.181 | 265 | 167 | 130 | +37 | +15 | +52 |
| 1996 | 13.205 | 266 | 165 | 138 | +27 | -73 | -24 |
| 1995 | 13.096 | 263 | 156 | 132 | +24 | +80 | +109 |
| 1994 | 13.041 | – | 145 | 135 | +10 | +41 | +55 |
| 1993 | 12.985 | – | 161 | 138 | +23 | +44 | +67 |
| 1992 | 13.000 | – | 164 | 131 | +33 | -48 | -15 |
| 1991 | 12.933 | – | 150 | 126 | +24 | +43 | +67 |
| 1990 | 12.942 | – | 161 | 128 | +33 | -42 | -9 |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026