Gemeente · CBS GM1742 · Onderdeel van Overijssel
Bevolking van Rijssen-Holten
Rijssen-Holten is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
39.274
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
38.836
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
413
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
423
in 2025
Overledenen
375
in 2025
Geboorteoverschot
+48
in 2025
Vestigingsoverschot
+390
in 2025
Totale groei
+438
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 2004. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 2004 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Rijssen-Holten staat op plaats 141 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Rijssen-Holten staat op plaats 194 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Rijssen-Holten staat op plaats 9 van 25 gemeenten in Overijssel op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 werden er in Rijssen-Holten meer kinderen geboren dan er mensen overleden: een geboorteoverschot van 48.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Enschede162.317
- 2.Zwolle133.810
- 3.Deventer104.301
- 4.Hengelo (O.)83.655
- 5.Almelo74.776
- 6.Hardenberg63.415
- 7.Kampen56.547
- 8.Steenwijkerland45.716
- 9.Rijssen-Holten38.836
- 10.Raalte38.623
- 11.Hellendoorn36.213
- 12.Hof van Twente35.660
- 13.Twenterand34.113
- 14.Oldenzaal32.021
- 15.Dalfsen30.047
Vergelijk gebieden
| Indicator | Rijssen-Holten | Almelo |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 38.836 | 74.776 |
| Bevolkingsdichtheid | 413 | 1.113 |
| Levendgeborenen | 423 | 697 |
| Overledenen | 375 | 804 |
| Geboorteoverschot | +48 | -107 |
| Vestigingsoverschot | +390 | +505 |
| Totale groei | +438 | +390 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.836 | 413 | 423 | 375 | +48 | +390 | +438 |
| 2024 | 38.675 | 411 | 392 | 335 | +57 | +105 | +161 |
| 2023 | 38.493 | 409 | 432 | 350 | +82 | +97 | +182 |
| 2022 | 38.231 | 406 | 417 | 351 | +66 | +197 | +262 |
| 2021 | 38.204 | 406 | 435 | 352 | +83 | -53 | +27 |
| 2020 | 38.177 | 406 | 438 | 375 | +63 | -35 | +27 |
| 2019 | 38.300 | 407 | 412 | 307 | +105 | -227 | -123 |
| 2018 | 38.097 | 405 | 435 | 320 | +115 | +88 | +203 |
| 2017 | 37.983 | 404 | 462 | 296 | +166 | -48 | +114 |
| 2016 | 37.875 | 402 | 479 | 300 | +179 | -69 | +108 |
| 2015 | 37.830 | 402 | 459 | 298 | +161 | -115 | +45 |
| 2014 | 37.661 | 400 | 532 | 269 | +263 | -93 | +169 |
| 2013 | 37.608 | 400 | 477 | 287 | +190 | -137 | +53 |
| 2012 | 37.561 | 399 | 488 | 294 | +194 | -148 | +47 |
| 2011 | 37.433 | 398 | 506 | 255 | +251 | -120 | +128 |
| 2010 | 37.080 | 394 | 543 | 294 | +249 | +105 | +353 |
| 2009 | 36.787 | 391 | 532 | 287 | +245 | +42 | +293 |
| 2008 | 36.667 | 389 | 512 | 281 | +231 | -101 | +125 |
| 2007 | 36.584 | 388 | 490 | 266 | +224 | -141 | +83 |
| 2006 | 36.417 | 387 | 537 | 274 | +263 | -92 | +167 |
| 2005 | 36.362 | 386 | 541 | 296 | +245 | -188 | +55 |
| 2004 | 36.170 | 384 | 529 | 279 | +250 | -61 | +192 |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026