Gemeente · CBS GM0450 · Onderdeel van Noord-Holland
Bevolking van Uitgeest
Uitgeest is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
13.489
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
13.427
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
701
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
118
in 2025
Overledenen
112
in 2025
Geboorteoverschot
+6
in 2025
Vestigingsoverschot
+56
in 2025
Totale groei
+62
in 2025
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1942 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Uitgeest staat op plaats 314 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Uitgeest staat op plaats 130 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Uitgeest staat op plaats 39 van 44 gemeenten in Noord-Holland op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 werden er in Uitgeest meer kinderen geboren dan er mensen overleden: een geboorteoverschot van 6.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Amsterdam934.526
- 2.Haarlem168.743
- 3.Haarlemmermeer165.255
- 4.Zaanstad162.828
- 5.Alkmaar112.896
- 6.Purmerend95.912
- 7.Amstelveen95.822
- 8.Hilversum94.393
- 9.Dijk en Waard90.747
- 10.Hoorn76.036
- 11.Velsen70.026
- 12.Gooise Meren61.003
- 13.Den Helder56.662
- 14.Hollands Kroon49.982
- 15.Schagen48.378
Vergelijk gebieden
| Indicator | Uitgeest | Aalsmeer |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 13.427 | 33.250 |
| Bevolkingsdichtheid | 701 | 1.654 |
| Levendgeborenen | 118 | 260 |
| Overledenen | 112 | 304 |
| Geboorteoverschot | +6 | -44 |
| Vestigingsoverschot | +56 | +257 |
| Totale groei | +62 | +209 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.427 | 701 | 118 | 112 | +6 | +56 | +62 |
| 2024 | 13.400 | 699 | 139 | 126 | +13 | +15 | +27 |
| 2023 | 13.472 | 703 | 128 | 107 | +21 | -94 | -72 |
| 2022 | 13.563 | 708 | 103 | 95 | +8 | -96 | -91 |
| 2021 | 13.632 | 711 | 146 | 112 | +34 | -103 | -69 |
| 2020 | 13.666 | 713 | 122 | 102 | +20 | -54 | -34 |
| 2019 | 13.528 | 706 | 135 | 79 | +56 | +80 | +138 |
| 2018 | 13.520 | 706 | 144 | 95 | +49 | -40 | +8 |
| 2017 | 13.465 | 702 | 127 | 86 | +41 | +14 | +55 |
| 2016 | 13.360 | 697 | 144 | 78 | +66 | +44 | +105 |
| 2015 | 13.291 | 694 | 146 | 74 | +72 | -5 | +69 |
| 2014 | 13.234 | 691 | 156 | 72 | +84 | -28 | +57 |
| 2013 | 13.061 | 682 | 133 | 85 | +48 | +128 | +173 |
| 2012 | 12.897 | 672 | 126 | 79 | +47 | +118 | +164 |
| 2011 | 12.819 | 668 | 140 | 86 | +54 | +23 | +78 |
| 2010 | 12.664 | 660 | 136 | 69 | +67 | +87 | +155 |
| 2009 | 12.434 | 648 | 132 | 73 | +59 | +167 | +230 |
| 2008 | 12.205 | 636 | 122 | 79 | +43 | +185 | +229 |
| 2007 | 12.061 | 629 | 148 | 80 | +68 | +76 | +144 |
| 2006 | 11.915 | 621 | 130 | 73 | +57 | +89 | +146 |
| 2005 | 11.787 | 615 | 144 | 65 | +79 | +33 | +128 |
| 2004 | 11.783 | 614 | 133 | 76 | +57 | -58 | +4 |
| 2003 | 11.772 | 614 | 165 | 74 | +91 | -82 | +11 |
| 2002 | 11.768 | 613 | 159 | 62 | +97 | -96 | +4 |
| 2001 | 11.669 | 608 | 186 | 72 | +114 | -15 | +99 |
| 2000 | 11.312 | 589 | 176 | 60 | +116 | +237 | +357 |
| 1999 | 11.104 | 577 | 167 | 73 | +94 | +112 | +208 |
| 1998 | 11.052 | 574 | 179 | 61 | +118 | -52 | +52 |
| 1997 | 10.725 | 557 | 176 | 54 | +122 | +206 | +327 |
| 1996 | 10.297 | 535 | 174 | 62 | +112 | +313 | +428 |
| 1995 | 10.107 | 526 | 146 | 53 | +93 | +101 | +190 |
| 1994 | 9.994 | – | 140 | 72 | +68 | +41 | +113 |
| 1993 | 9.746 | – | 124 | 59 | +65 | +183 | +248 |
| 1992 | 9.859 | – | 125 | 44 | +81 | +101 | +182 |
| 1991 | 9.652 | – | 141 | 53 | +88 | +119 | +207 |
| 1990 | 9.692 | – | 140 | 60 | +80 | -120 | -40 |
| 1989 | 9.731 | – | 130 | 58 | +72 | -111 | -39 |
| 1988 | 9.688 | – | 147 | 67 | +80 | -37 | +43 |
| 1987 | 9.689 | – | 115 | 52 | +63 | -64 | -1 |
| 1986 | 9.632 | – | 138 | 45 | +93 | -36 | +57 |
| 1985 | 9.733 | – | 125 | 69 | +56 | -157 | -101 |
| 1984 | 9.708 | – | 129 | 50 | +79 | -54 | +25 |
| 1983 | 9.666 | – | 81 | 54 | +27 | +15 | +42 |
| 1982 | 9.573 | – | 109 | 49 | +60 | +33 | +93 |
| 1981 | 9.613 | – | 105 | 54 | +51 | -91 | -40 |
| 1980 | 9.573 | – | 132 | 60 | +72 | -32 | +40 |
| 1979 | 9.544 | – | 111 | 55 | +56 | -27 | +29 |
| 1978 | 9.374 | – | 116 | 57 | +59 | +112 | +170 |
| 1977 | 9.145 | – | 152 | 45 | +107 | +121 | +229 |
| 1976 | 8.897 | – | 140 | 65 | +75 | +169 | +248 |
| 1975 | 8.459 | – | 120 | 47 | +73 | +366 | +438 |
| 1974 | 8.361 | – | 145 | 55 | +90 | +8 | +98 |
| 1973 | 8.082 | – | 111 | 45 | +66 | +213 | +279 |
| 1972 | 7.785 | – | 155 | 46 | +109 | +187 | +297 |
| 1971 | 7.413 | – | 159 | 43 | +116 | +255 | +372 |
| 1970 | 7.151 | – | 154 | 53 | +101 | +162 | +262 |
| 1969 | 6.872 | – | 165 | 44 | +121 | +158 | +279 |
| 1968 | 6.477 | – | 133 | 54 | +79 | +316 | +395 |
| 1967 | 6.370 | – | 155 | 54 | +101 | +6 | +107 |
| 1966 | 6.233 | – | 143 | 47 | +96 | +48 | +137 |
| 1965 | 6.104 | – | 149 | 46 | +103 | +26 | +129 |
| 1964 | 6.067 | – | 150 | 48 | +102 | -73 | +37 |
| 1963 | 5.882 | – | 147 | 33 | +114 | +71 | +185 |
| 1962 | 5.609 | – | 146 | 38 | +108 | +165 | +273 |
| 1961 | 5.507 | – | 154 | 47 | +107 | -5 | +102 |
| 1960 | 5.322 | – | 137 | 33 | +104 | +81 | +185 |
| 1959 | 5.152 | – | 117 | 36 | +81 | +88 | +170 |
| 1958 | 5.113 | – | 140 | 43 | +97 | -58 | +39 |
| 1957 | 5.005 | – | 131 | 30 | +101 | +6 | +108 |
| 1956 | 4.943 | – | 120 | 40 | +80 | -17 | +62 |
| 1955 | 4.872 | – | 134 | 38 | +96 | -25 | +71 |
| 1954 | 4.849 | – | 116 | 39 | +77 | -53 | +23 |
| 1953 | 4.785 | – | 117 | 45 | +72 | -31 | +64 |
| 1952 | 4.723 | – | 113 | 26 | +87 | -25 | +62 |
| 1951 | 4.702 | – | 135 | 33 | +102 | -81 | +21 |
| 1950 | 4.638 | – | 150 | 34 | +116 | -52 | +64 |
| 1949 | 4.565 | – | 142 | 38 | +104 | -31 | +73 |
| 1948 | 4.456 | – | 113 | 32 | +81 | +33 | +109 |
| 1947 | 4.340 | – | 148 | 38 | +110 | +6 | +116 |
| 1946 | 4.230 | – | 148 | 32 | +116 | -6 | +110 |
| 1945 | 3.926 | – | 104 | 60 | +44 | +260 | +304 |
| 1944 | 4.488 | – | 130 | 44 | +86 | -648 | -562 |
| 1943 | 4.125 | – | 110 | 43 | +67 | +296 | +363 |
| 1942 | 4.096 | – | 89 | 36 | +53 | -24 | +29 |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- Aalsmeer
- Alkmaar
- Amstelveen
- Amsterdam
- Bergen (NH.)
- Beverwijk
- Blaricum
- Bloemendaal
- Castricum
- Den Helder
- Diemen
- Dijk en Waard
- Drechterland
- Edam-Volendam
- Enkhuizen
- Gooise Meren
- Haarlem
- Haarlemmermeer
- Heemskerk
- Heemstede
- Heiloo
- Hilversum
- Hollands Kroon
- Hoorn
- Huizen
- Koggenland
- Landsmeer
- Laren (NH.)
- Medemblik
- Oostzaan
- Opmeer
- Ouder-Amstel
- Purmerend
- Schagen
- Stede Broec
- Texel
- Uithoorn
- Velsen
- Waterland
- Wijdemeren
- Wormerland
- Zaanstad
- Zandvoort
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026