Gemeente · CBS GM1701 · Onderdeel van Drenthe
Bevolking van Westerveld
Westerveld is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
20.035
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
19.983
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
72
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
138
in 2025
Overledenen
288
in 2025
Geboorteoverschot
-150
in 2025
Vestigingsoverschot
+206
in 2025
Totale groei
+52
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 1998. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1998 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Westerveld staat op plaats 277 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Westerveld staat op plaats 337 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Westerveld staat op plaats 12 van 12 gemeenten in Drenthe op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Westerveld meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 150.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Emmen109.678
- 2.Assen70.392
- 3.Hoogeveen56.906
- 4.Meppel36.271
- 5.Coevorden35.860
- 6.Tynaarlo35.011
- 7.Midden-Drenthe34.021
- 8.Noordenveld31.751
- 9.Borger-Odoorn26.049
- 10.Aa en Hunze25.935
- 11.De Wolden24.672
- 12.Westerveld19.983
Vergelijk gebieden
| Indicator | Westerveld | Aa en Hunze |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 19.983 | 25.935 |
| Bevolkingsdichtheid | 72 | 94 |
| Levendgeborenen | 138 | 181 |
| Overledenen | 288 | 306 |
| Geboorteoverschot | -150 | -125 |
| Vestigingsoverschot | +206 | +250 |
| Totale groei | +52 | +127 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.983 | 72 | 138 | 288 | -150 | +206 | +52 |
| 2024 | 20.003 | 72 | 117 | 238 | -121 | +108 | -20 |
| 2023 | 19.860 | 71 | 131 | 243 | -112 | +254 | +143 |
| 2022 | 19.854 | 71 | 140 | 275 | -135 | +139 | +6 |
| 2021 | 19.661 | 71 | 129 | 245 | -116 | +310 | +193 |
| 2020 | 19.460 | 70 | 150 | 242 | -92 | +290 | +201 |
| 2019 | 19.348 | 70 | 120 | 234 | -114 | +226 | +112 |
| 2018 | 19.152 | 69 | 141 | 216 | -75 | +271 | +196 |
| 2017 | 19.084 | 69 | 135 | 237 | -102 | +171 | +68 |
| 2016 | 18.940 | 68 | 122 | 219 | -97 | +239 | +144 |
| 2015 | 19.085 | 69 | 134 | 236 | -102 | -44 | -145 |
| 2014 | 18.933 | 68 | 148 | 227 | -79 | +225 | +152 |
| 2013 | 19.091 | 69 | 128 | 234 | -106 | -53 | -158 |
| 2012 | 19.198 | 69 | 133 | 229 | -96 | -11 | -107 |
| 2011 | 19.365 | 69 | 126 | 207 | -81 | -86 | -167 |
| 2010 | 19.342 | 69 | 143 | 175 | -32 | +65 | +23 |
| 2009 | 19.302 | 69 | 144 | 186 | -42 | +44 | +40 |
| 2008 | 19.333 | 69 | 146 | 229 | -83 | +44 | -31 |
| 2007 | 19.287 | 69 | 161 | 192 | -31 | +69 | +46 |
| 2006 | 19.256 | 69 | 164 | 183 | -19 | +45 | +31 |
| 2005 | 19.131 | 69 | 173 | 178 | -5 | +136 | +125 |
| 2004 | 19.036 | 68 | 203 | 207 | -4 | +100 | +95 |
| 2003 | 19.097 | 68 | 188 | 207 | -19 | -75 | -61 |
| 2002 | 19.158 | 68 | 213 | 181 | +32 | -84 | -61 |
| 2001 | 18.943 | 68 | 216 | 211 | +5 | +197 | +215 |
| 2000 | 18.888 | 67 | 240 | 201 | +39 | +8 | +55 |
| 1999 | 18.689 | 67 | 205 | 199 | +6 | +167 | +199 |
| 1998 | 18.497 | 66 | 211 | 184 | +27 | +120 | +192 |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026