Gemeente · CBS GM1696 · Onderdeel van Noord-Holland
Bevolking van Wijdemeren
Wijdemeren is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand op 1 januari 2026
24.672
Inwoners op 1 januari
24.670
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
519
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
186
in 2025
Overledenen
280
in 2025
Geboorteoverschot
-94
in 2025
Vestigingsoverschot
+96
in 2025
Totale groei
+2
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 2002. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 2002 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Wijdemeren staat op plaats 235 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Wijdemeren staat op plaats 161 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Wijdemeren staat op plaats 27 van 44 gemeenten in Noord-Holland op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Wijdemeren meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 94.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Amsterdam934.526
- 2.Haarlem168.743
- 3.Haarlemmermeer165.255
- 4.Zaanstad162.828
- 5.Alkmaar112.896
- 6.Purmerend95.912
- 7.Amstelveen95.822
- 8.Hilversum94.393
- 9.Dijk en Waard90.747
- 10.Hoorn76.036
- 11.Velsen70.026
- 12.Gooise Meren61.003
- 13.Den Helder56.662
- 14.Hollands Kroon49.982
- 15.Schagen48.378
Vergelijk gebieden
| Indicator | Wijdemeren | Aalsmeer |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 24.670 | 33.250 |
| Bevolkingsdichtheid | 519 | 1.654 |
| Levendgeborenen | 186 | 260 |
| Overledenen | 280 | 304 |
| Geboorteoverschot | -94 | -44 |
| Vestigingsoverschot | +96 | +257 |
| Totale groei | +2 | +209 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.670 | 519 | 186 | 280 | -94 | +96 | +2 |
| 2024 | 24.605 | 518 | 170 | 303 | -133 | +194 | +65 |
| 2023 | 24.659 | 519 | 192 | 279 | -87 | +33 | -54 |
| 2022 | 24.494 | 515 | 187 | 253 | -66 | +231 | +165 |
| 2021 | 24.463 | 514 | 228 | 269 | -41 | +73 | +31 |
| 2020 | 24.358 | 512 | 186 | 251 | -65 | +172 | +105 |
| 2019 | 24.013 | 504 | 217 | 270 | -53 | +397 | +345 |
| 2018 | 23.659 | 497 | 212 | 252 | -40 | +391 | +354 |
| 2017 | 23.447 | 492 | 186 | 253 | -67 | +274 | +212 |
| 2016 | 23.275 | 489 | 177 | 258 | -81 | +252 | +172 |
| 2015 | 23.176 | 484 | 160 | 237 | -77 | +176 | +99 |
| 2014 | 23.187 | 484 | 176 | 215 | -39 | +26 | -11 |
| 2013 | 23.221 | 485 | 162 | 248 | -86 | +52 | -34 |
| 2012 | 23.297 | 487 | 173 | 230 | -57 | -19 | -76 |
| 2011 | 23.312 | 487 | 172 | 198 | -26 | +16 | -11 |
| 2010 | 23.391 | 489 | 208 | 223 | -15 | -62 | -79 |
| 2009 | 23.327 | 487 | 221 | 234 | -13 | +71 | +64 |
| 2008 | 23.432 | 487 | 200 | 204 | -4 | -101 | -105 |
| 2007 | 23.571 | 490 | 217 | 245 | -28 | -125 | -139 |
| 2006 | 23.435 | 487 | 233 | 194 | +39 | +93 | +136 |
| 2005 | 23.298 | 485 | 229 | 247 | -18 | +145 | +137 |
| 2004 | 23.333 | 486 | 240 | 229 | +11 | -53 | -35 |
| 2003 | 23.237 | 484 | 291 | 234 | +57 | +31 | +96 |
| 2002 | 23.331 | 480 | 255 | 231 | +24 | -149 | -94 |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- Aalsmeer
- Alkmaar
- Amstelveen
- Amsterdam
- Bergen (NH.)
- Beverwijk
- Blaricum
- Bloemendaal
- Castricum
- Den Helder
- Diemen
- Dijk en Waard
- Drechterland
- Edam-Volendam
- Enkhuizen
- Gooise Meren
- Haarlem
- Haarlemmermeer
- Heemskerk
- Heemstede
- Heiloo
- Hilversum
- Hollands Kroon
- Hoorn
- Huizen
- Koggenland
- Landsmeer
- Laren (NH.)
- Medemblik
- Oostzaan
- Opmeer
- Ouder-Amstel
- Purmerend
- Schagen
- Stede Broec
- Texel
- Uitgeest
- Uithoorn
- Velsen
- Waterland
- Wormerland
- Zaanstad
- Zandvoort
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026