Gemeente · CBS GM0880 · Onderdeel van Noord-Holland
Bevolking van Wormerland
Wormerland is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand op 1 januari 2026
16.328
Inwoners op 1 januari
16.421
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
426
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
140
in 2025
Overledenen
194
in 2025
Geboorteoverschot
-54
in 2025
Vestigingsoverschot
-38
in 2025
Totale groei
-93
in 2025
De reeks voor deze gemeentecode begint in 1991. Oudere cijfers horen bij de toenmalige gemeentelijke indeling.
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1991 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Wormerland staat op plaats 300 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Wormerland staat op plaats 188 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Wormerland staat op plaats 36 van 44 gemeenten in Noord-Holland op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Wormerland meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 54.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Amsterdam934.526
- 2.Haarlem168.743
- 3.Haarlemmermeer165.255
- 4.Zaanstad162.828
- 5.Alkmaar112.896
- 6.Purmerend95.912
- 7.Amstelveen95.822
- 8.Hilversum94.393
- 9.Dijk en Waard90.747
- 10.Hoorn76.036
- 11.Velsen70.026
- 12.Gooise Meren61.003
- 13.Den Helder56.662
- 14.Hollands Kroon49.982
- 15.Schagen48.378
Vergelijk gebieden
| Indicator | Wormerland | Aalsmeer |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 16.421 | 33.250 |
| Bevolkingsdichtheid | 426 | 1.654 |
| Levendgeborenen | 140 | 260 |
| Overledenen | 194 | 304 |
| Geboorteoverschot | -54 | -44 |
| Vestigingsoverschot | -38 | +257 |
| Totale groei | -93 | +209 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.421 | 426 | 140 | 194 | -54 | -38 | -93 |
| 2024 | 16.552 | 430 | 138 | 193 | -55 | -72 | -131 |
| 2023 | 16.612 | 431 | 132 | 171 | -39 | -15 | -60 |
| 2022 | 16.381 | 425 | 136 | 167 | -31 | +262 | +231 |
| 2021 | 16.333 | 423 | 133 | 175 | -42 | +91 | +48 |
| 2020 | 16.270 | 422 | 137 | 155 | -18 | +79 | +63 |
| 2019 | 16.329 | 423 | 141 | 123 | +18 | -77 | -59 |
| 2018 | 15.995 | 414 | 141 | 149 | -8 | +341 | +334 |
| 2017 | 15.820 | 410 | 124 | 148 | -24 | +199 | +175 |
| 2016 | 15.664 | 406 | 111 | 136 | -25 | +180 | +156 |
| 2015 | 15.740 | 407 | 127 | 147 | -20 | -57 | -76 |
| 2014 | 15.777 | 408 | 118 | 111 | +7 | -44 | -37 |
| 2013 | 15.740 | 407 | 98 | 104 | -6 | +42 | +37 |
| 2012 | 15.781 | 407 | 102 | 136 | -34 | -5 | -41 |
| 2011 | 15.801 | 408 | 119 | 119 | 0 | -18 | -20 |
| 2010 | 15.862 | 409 | 122 | 103 | +19 | -75 | -61 |
| 2009 | 15.900 | 410 | 143 | 107 | +36 | -69 | -38 |
| 2008 | 15.901 | 410 | 155 | 98 | +57 | -59 | -1 |
| 2007 | 15.856 | 409 | 148 | 99 | +49 | -12 | +45 |
| 2006 | 15.796 | 407 | 139 | 106 | +33 | +22 | +60 |
| 2005 | 15.836 | 408 | 184 | 99 | +85 | -128 | -40 |
| 2004 | 15.765 | 406 | 148 | 113 | +35 | +38 | +71 |
| 2003 | 15.510 | 400 | 171 | 118 | +53 | +202 | +255 |
| 2002 | 15.467 | 400 | 188 | 117 | +71 | -30 | +43 |
| 2001 | 15.383 | 398 | 207 | 99 | +108 | -40 | +84 |
| 2000 | 15.202 | 393 | 221 | 103 | +118 | +61 | +181 |
| 1999 | 14.935 | 386 | 197 | 89 | +108 | +151 | +267 |
| 1998 | 14.785 | 382 | 208 | 102 | +106 | +72 | +150 |
| 1997 | 14.604 | 378 | 180 | 98 | +82 | +103 | +181 |
| 1996 | 14.484 | 377 | 178 | 108 | +70 | +47 | +120 |
| 1995 | 14.413 | 375 | 190 | 104 | +86 | -13 | +71 |
| 1994 | 14.300 | – | 184 | 81 | +103 | +13 | +113 |
| 1993 | 14.206 | – | 195 | 94 | +101 | -7 | +94 |
| 1992 | 14.011 | – | 173 | 78 | +95 | +100 | +195 |
| 1991 | 13.870 | – | 186 | 82 | +104 | -3 | +101 |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1948 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1946 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | – | – | – |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- Aalsmeer
- Alkmaar
- Amstelveen
- Amsterdam
- Bergen (NH.)
- Beverwijk
- Blaricum
- Bloemendaal
- Castricum
- Den Helder
- Diemen
- Dijk en Waard
- Drechterland
- Edam-Volendam
- Enkhuizen
- Gooise Meren
- Haarlem
- Haarlemmermeer
- Heemskerk
- Heemstede
- Heiloo
- Hilversum
- Hollands Kroon
- Hoorn
- Huizen
- Koggenland
- Landsmeer
- Laren (NH.)
- Medemblik
- Oostzaan
- Opmeer
- Ouder-Amstel
- Purmerend
- Schagen
- Stede Broec
- Texel
- Uitgeest
- Uithoorn
- Velsen
- Waterland
- Wijdemeren
- Zaanstad
- Zandvoort
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026