Gemeente · CBS GM0355 · Onderdeel van Utrecht
Bevolking van Zeist
Zeist is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
66.648
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
66.671
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
1.375
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
539
in 2025
Overledenen
779
in 2025
Geboorteoverschot
-240
in 2025
Vestigingsoverschot
+224
in 2025
Totale groei
-23
in 2025
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1942 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Zeist staat op plaats 63 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Zeist staat op plaats 73 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Zeist staat op plaats 5 van 26 gemeenten in Utrecht op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 overleden er in Zeist meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 240.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Utrecht376.757
- 2.Amersfoort163.298
- 3.Veenendaal70.352
- 4.Nieuwegein66.788
- 5.Zeist66.671
- 6.Stichtse Vecht66.130
- 7.Vijfheerenlanden62.554
- 8.Woerden53.976
- 9.Houten50.945
- 10.Utrechtse Heuvelrug50.945
- 11.Soest47.999
- 12.De Ronde Venen45.921
- 13.De Bilt43.792
- 14.IJsselstein33.339
- 15.Leusden31.911
Vergelijk gebieden
| Indicator | Zeist | Amersfoort |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 66.671 | 163.298 |
| Bevolkingsdichtheid | 1.375 | 2.613 |
| Levendgeborenen | 539 | 1.735 |
| Overledenen | 779 | 1.246 |
| Geboorteoverschot | -240 | +489 |
| Vestigingsoverschot | +224 | -19 |
| Totale groei | -23 | +466 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.671 | 1.375 | 539 | 779 | -240 | +224 | -23 |
| 2024 | 66.641 | 1.374 | 582 | 810 | -228 | +258 | +30 |
| 2023 | 66.629 | 1.374 | 550 | 767 | -217 | +226 | +12 |
| 2022 | 65.987 | 1.361 | 648 | 828 | -180 | +813 | +642 |
| 2021 | 65.043 | 1.341 | 682 | 780 | -98 | +1.040 | +944 |
| 2020 | 64.905 | 1.338 | 619 | 791 | -172 | +316 | +138 |
| 2019 | 63.934 | 1.318 | 648 | 742 | -94 | +1.069 | +971 |
| 2018 | 63.322 | 1.305 | 639 | 716 | -77 | +699 | +612 |
| 2017 | 62.830 | 1.295 | 648 | 736 | -88 | +582 | +492 |
| 2016 | 62.258 | 1.283 | 632 | 675 | -43 | +618 | +572 |
| 2015 | 61.641 | 1.271 | 647 | 691 | -44 | +659 | +617 |
| 2014 | 61.250 | 1.263 | 653 | 639 | +14 | +372 | +391 |
| 2013 | 61.420 | 1.266 | 625 | 662 | -37 | -118 | -170 |
| 2012 | 61.233 | 1.262 | 643 | 646 | -3 | +187 | +187 |
| 2011 | 60.824 | 1.254 | 634 | 656 | -22 | +433 | +409 |
| 2010 | 60.286 | 1.243 | 649 | 710 | -61 | +613 | +538 |
| 2009 | 60.383 | 1.245 | 619 | 659 | -40 | -62 | -97 |
| 2008 | 60.488 | 1.247 | 627 | 695 | -68 | -53 | -105 |
| 2007 | 60.326 | 1.244 | 655 | 615 | +40 | +121 | +162 |
| 2006 | 60.369 | 1.245 | 661 | 669 | -8 | -31 | -43 |
| 2005 | 60.408 | 1.245 | 709 | 679 | +30 | -90 | -39 |
| 2004 | 60.373 | 1.244 | 708 | 723 | -15 | +14 | +35 |
| 2003 | 59.799 | 1.232 | 683 | 713 | -30 | +548 | +574 |
| 2002 | 59.682 | 1.230 | 719 | 707 | +12 | +94 | +117 |
| 2001 | 59.844 | 1.233 | 642 | 741 | -99 | -55 | -162 |
| 2000 | 60.020 | 1.237 | 721 | 782 | -61 | -135 | -176 |
| 1999 | 59.820 | 1.233 | 708 | 771 | -63 | +245 | +200 |
| 1998 | 59.216 | 1.220 | 682 | 764 | -82 | +639 | +604 |
| 1997 | 59.460 | 1.225 | 638 | 784 | -146 | -64 | -244 |
| 1996 | 59.188 | 1.220 | 643 | 757 | -114 | +348 | +272 |
| 1995 | 59.004 | 1.216 | 577 | 759 | -182 | +386 | +184 |
| 1994 | 59.258 | – | 634 | 776 | -142 | -88 | -254 |
| 1993 | 59.096 | – | 652 | 791 | -139 | +301 | +162 |
| 1992 | 59.211 | – | 665 | 723 | -58 | -57 | -115 |
| 1991 | 59.357 | – | 648 | 726 | -78 | -68 | -146 |
| 1990 | 59.469 | – | 612 | 740 | -128 | +16 | -112 |
| 1989 | 59.431 | – | 588 | 750 | -162 | +200 | +38 |
| 1988 | 59.727 | – | 619 | 678 | -59 | -237 | -296 |
| 1987 | 59.873 | – | 580 | 700 | -120 | -26 | -146 |
| 1986 | 59.743 | – | 629 | 690 | -61 | +191 | +130 |
| 1985 | 59.906 | – | 566 | 657 | -91 | -70 | -163 |
| 1984 | 60.478 | – | 564 | 658 | -94 | -478 | -572 |
| 1983 | 61.329 | – | 599 | 664 | -65 | -787 | -851 |
| 1982 | 62.055 | – | 616 | 679 | -63 | -664 | -726 |
| 1981 | 61.784 | – | 689 | 653 | +36 | +236 | +271 |
| 1980 | 61.532 | – | 722 | 623 | +99 | +155 | +252 |
| 1979 | 61.406 | – | 692 | 623 | +69 | +57 | +126 |
| 1978 | 60.622 | – | 661 | 684 | -23 | +802 | +784 |
| 1977 | 58.910 | – | 584 | 600 | -16 | +1.727 | +1.712 |
| 1976 | 58.630 | – | 576 | 652 | -76 | +368 | +280 |
| 1975 | 58.177 | – | 586 | 673 | -87 | +549 | +453 |
| 1974 | 57.762 | – | 662 | 607 | +55 | +397 | +452 |
| 1973 | 57.155 | – | 674 | 646 | +28 | +577 | +607 |
| 1972 | 56.103 | – | 673 | 725 | -52 | +1.094 | +1.052 |
| 1971 | 56.187 | – | 777 | 674 | +103 | -185 | -84 |
| 1970 | 55.619 | – | 741 | 695 | +46 | +520 | +568 |
| 1969 | 56.086 | – | 853 | 687 | +166 | -635 | -467 |
| 1968 | 55.950 | – | 800 | 672 | +128 | +3 | +136 |
| 1967 | 55.501 | – | 840 | 604 | +236 | +253 | +449 |
| 1966 | 55.080 | – | 821 | 656 | +165 | +310 | +421 |
| 1965 | 55.034 | – | 929 | 633 | +296 | -207 | +46 |
| 1964 | 54.657 | – | 986 | 572 | +414 | +46 | +410 |
| 1963 | 54.011 | – | 961 | 538 | +423 | +268 | +646 |
| 1962 | 53.156 | – | 981 | 661 | +320 | +582 | +855 |
| 1961 | 52.353 | – | 977 | 547 | +430 | +422 | +803 |
| 1960 | 51.543 | – | 897 | 531 | +366 | +531 | +810 |
| 1959 | 50.865 | – | 900 | 522 | +378 | +316 | +678 |
| 1958 | 50.042 | – | 897 | 515 | +382 | +453 | +823 |
| 1957 | 49.198 | – | 870 | 481 | +389 | +466 | +844 |
| 1956 | 48.466 | – | 845 | 532 | +313 | +435 | +732 |
| 1955 | 47.609 | – | 874 | 467 | +407 | +471 | +857 |
| 1954 | 46.634 | – | 817 | 488 | +329 | +649 | +975 |
| 1953 | 45.961 | – | 860 | 495 | +365 | +306 | +673 |
| 1952 | 44.593 | – | 835 | 459 | +376 | +992 | +1.368 |
| 1951 | 43.265 | – | 805 | 432 | +373 | +955 | +1.328 |
| 1950 | 42.332 | – | 799 | 461 | +338 | +595 | +933 |
| 1949 | 41.940 | – | 859 | 419 | +440 | -48 | +392 |
| 1948 | 41.203 | – | 886 | 425 | +461 | +81 | +737 |
| 1947 | 40.207 | – | 1.065 | 388 | +677 | +319 | +996 |
| 1946 | 37.892 | – | 1.052 | 422 | +630 | +1.685 | +2.315 |
| 1945 | 38.081 | – | 690 | 1.027 | -337 | +148 | -189 |
| 1944 | 37.520 | – | 781 | 642 | +139 | +422 | +561 |
| 1943 | 35.778 | – | 755 | 547 | +208 | +1.534 | +1.742 |
| 1942 | 35.230 | – | 624 | 429 | +195 | +353 | +548 |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026