Gemeente · CBS GM0637 · Onderdeel van Zuid-Holland
Bevolking van Zoetermeer
Zoetermeer is een Nederlandse gemeente. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze gemeente.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
130.836
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
129.862
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
3.772
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
1.201
in 2025
Overledenen
1.104
in 2025
Geboorteoverschot
+97
in 2025
Vestigingsoverschot
+879
in 2025
Totale groei
+974
in 2025
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1942 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Zoetermeer staat op plaats 22 van 342 gemeenten naar inwoners op 1 januari (2025).
- Zoetermeer staat op plaats 13 van 342 gemeenten naar bevolkingsdichtheid (2025).
- Zoetermeer staat op plaats 4 van 50 gemeenten in Zuid-Holland op basis van het aantal inwoners.
- In 2025 werden er in Zoetermeer meer kinderen geboren dan er mensen overleden: een geboorteoverschot van 97.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Rotterdam672.960
- 2.'s-Gravenhage568.945
- 3.Leiden130.638
- 4.Zoetermeer129.862
- 5.Dordrecht122.796
- 6.Westland116.916
- 7.Alphen aan den Rijn115.773
- 8.Delft110.173
- 9.Hoeksche Waard90.747
- 10.Nissewaard88.341
- 11.Schiedam82.232
- 12.Leidschendam-Voorburg78.318
- 13.Vlaardingen77.260
- 14.Gouda76.514
- 15.Voorne aan Zee74.527
Vergelijk gebieden
| Indicator | Zoetermeer | 's-Gravenhage |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 129.862 | 568.945 |
| Bevolkingsdichtheid | 3.772 | 6.901 |
| Levendgeborenen | 1.201 | 5.529 |
| Overledenen | 1.104 | 4.536 |
| Geboorteoverschot | +97 | +993 |
| Vestigingsoverschot | +879 | -385 |
| Totale groei | +974 | +523 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129.862 | 3.772 | 1.201 | 1.104 | +97 | +879 | +974 |
| 2024 | 128.434 | 3.730 | 1.241 | 1.016 | +225 | +1.203 | +1.428 |
| 2023 | 126.998 | 3.689 | 1.192 | 977 | +215 | +1.223 | +1.436 |
| 2022 | 125.767 | 3.653 | 1.218 | 1.066 | +152 | +1.083 | +1.231 |
| 2021 | 125.267 | 3.636 | 1.280 | 1.007 | +273 | +223 | +500 |
| 2020 | 125.285 | 3.637 | 1.216 | 1.002 | +214 | -225 | -18 |
| 2019 | 124.944 | 3.627 | 1.234 | 903 | +331 | +7 | +341 |
| 2018 | 124.695 | 3.620 | 1.263 | 919 | +344 | -101 | +249 |
| 2017 | 124.763 | 3.615 | 1.261 | 852 | +409 | -482 | -68 |
| 2016 | 124.107 | 3.596 | 1.351 | 866 | +485 | +187 | +656 |
| 2015 | 124.025 | 3.592 | 1.306 | 856 | +450 | -368 | +82 |
| 2014 | 123.561 | 3.578 | 1.322 | 815 | +507 | -52 | +464 |
| 2013 | 123.092 | 3.565 | 1.280 | 806 | +474 | -4 | +469 |
| 2012 | 122.331 | 3.541 | 1.344 | 768 | +576 | +187 | +761 |
| 2011 | 121.911 | 3.529 | 1.435 | 759 | +676 | -260 | +420 |
| 2010 | 121.532 | 3.517 | 1.353 | 778 | +575 | -193 | +379 |
| 2009 | 120.881 | 3.498 | 1.353 | 768 | +585 | +26 | +651 |
| 2008 | 119.504 | 3.456 | 1.387 | 705 | +682 | +659 | +1.377 |
| 2007 | 118.024 | 3.413 | 1.277 | 753 | +524 | +917 | +1.480 |
| 2006 | 116.979 | 3.383 | 1.207 | 756 | +451 | +540 | +1.045 |
| 2005 | 115.792 | 3.317 | 1.287 | 824 | +463 | +668 | +1.187 |
| 2004 | 114.216 | 3.272 | 1.210 | 773 | +437 | +938 | +1.576 |
| 2003 | 112.594 | 3.225 | 1.140 | 765 | +375 | +1.164 | +1.622 |
| 2002 | 110.500 | 3.104 | 1.195 | 761 | +434 | +1.711 | +2.094 |
| 2001 | 110.129 | 3.094 | 1.158 | 770 | +388 | -120 | +371 |
| 2000 | 109.941 | 3.089 | 1.275 | 725 | +550 | -329 | +188 |
| 1999 | 108.899 | 3.043 | 1.149 | 742 | +407 | +628 | +1.042 |
| 1998 | 108.199 | 3.023 | 1.241 | 704 | +537 | +179 | +700 |
| 1997 | 107.597 | 3.006 | 1.211 | 648 | +563 | +25 | +602 |
| 1996 | 106.581 | 2.967 | 1.248 | 635 | +613 | +432 | +1.016 |
| 1995 | 105.009 | 2.923 | 1.302 | 661 | +641 | +959 | +1.572 |
| 1994 | 103.420 | – | 1.388 | 652 | +736 | +869 | +1.589 |
| 1993 | 102.937 | – | 1.346 | 624 | +722 | -239 | +483 |
| 1992 | 100.623 | – | 1.441 | 569 | +872 | +1.453 | +2.325 |
| 1991 | 99.092 | – | 1.469 | 536 | +933 | +598 | +1.531 |
| 1990 | 96.292 | – | 1.577 | 559 | +1.018 | +1.798 | +2.816 |
| 1989 | 92.542 | – | 1.403 | 543 | +860 | +2.890 | +3.750 |
| 1988 | 88.241 | – | 1.350 | 501 | +849 | +3.452 | +4.301 |
| 1987 | 85.349 | – | 1.382 | 504 | +878 | +2.014 | +2.892 |
| 1986 | 82.334 | – | 1.336 | 469 | +867 | +2.149 | +3.015 |
| 1985 | 80.193 | – | 1.272 | 469 | +803 | +1.338 | +2.141 |
| 1984 | 77.632 | – | 1.273 | 429 | +844 | +1.715 | +2.561 |
| 1983 | 74.853 | – | 1.231 | 404 | +827 | +1.951 | +2.779 |
| 1982 | 71.742 | – | 1.176 | 341 | +835 | +2.280 | +3.111 |
| 1981 | 67.898 | – | 1.253 | 349 | +904 | +2.940 | +3.844 |
| 1980 | 63.832 | – | 1.210 | 283 | +927 | +3.139 | +4.066 |
| 1979 | 59.079 | – | 1.088 | 242 | +846 | +3.912 | +4.753 |
| 1978 | 52.908 | – | 960 | 204 | +756 | +5.404 | +6.171 |
| 1977 | 49.638 | – | 961 | 179 | +782 | +2.489 | +3.270 |
| 1976 | 45.485 | – | 918 | 170 | +748 | +3.424 | +4.153 |
| 1975 | 41.096 | – | 784 | 154 | +630 | +3.739 | +4.389 |
| 1974 | 36.574 | – | 810 | 135 | +675 | +3.847 | +4.522 |
| 1973 | 30.806 | – | 694 | 100 | +594 | +5.175 | +5.768 |
| 1972 | 24.126 | – | 545 | 86 | +459 | +6.219 | +6.680 |
| 1971 | 20.683 | – | 448 | 86 | +362 | +3.081 | +3.443 |
| 1970 | 17.130 | – | 388 | 67 | +321 | +3.231 | +3.553 |
| 1969 | 15.043 | – | 424 | 53 | +371 | +1.715 | +2.087 |
| 1968 | 12.797 | – | 342 | 65 | +277 | +1.970 | +2.246 |
| 1967 | 11.254 | – | 277 | 57 | +220 | +1.323 | +1.543 |
| 1966 | 11.065 | – | 289 | 45 | +244 | -60 | +189 |
| 1965 | 10.771 | – | 313 | 48 | +265 | +29 | +294 |
| 1964 | 10.328 | – | 286 | 54 | +232 | +211 | +443 |
| 1963 | 10.033 | – | 317 | 42 | +275 | +20 | +295 |
| 1962 | 9.681 | – | 344 | 52 | +292 | +60 | +352 |
| 1961 | 9.012 | – | 300 | 37 | +263 | +405 | +669 |
| 1960 | 8.444 | – | 231 | 35 | +196 | +369 | +568 |
| 1959 | 7.707 | – | 238 | 37 | +201 | +536 | +737 |
| 1958 | 7.311 | – | 179 | 31 | +148 | +248 | +396 |
| 1957 | 7.176 | – | 182 | 31 | +151 | -16 | +135 |
| 1956 | 7.033 | – | 171 | 35 | +136 | +7 | +143 |
| 1955 | 6.845 | – | 192 | 38 | +154 | +28 | +188 |
| 1954 | 6.696 | – | 164 | 23 | +141 | +8 | +149 |
| 1953 | 6.590 | – | 172 | 40 | +132 | -26 | +106 |
| 1952 | 6.620 | – | 158 | 41 | +117 | -147 | -30 |
| 1951 | 6.472 | – | 166 | 28 | +138 | +10 | +148 |
| 1950 | 6.392 | – | 165 | 41 | +124 | -44 | +80 |
| 1949 | 6.302 | – | 158 | 31 | +127 | -37 | +90 |
| 1948 | 6.204 | – | 166 | 41 | +125 | -32 | +98 |
| 1947 | 6.161 | – | 178 | 49 | +129 | -86 | +43 |
| 1946 | 6.126 | – | 183 | 45 | +138 | -103 | +35 |
| 1945 | 6.296 | – | 178 | 56 | +122 | -292 | -170 |
| 1944 | 5.963 | – | 169 | 44 | +125 | +208 | +333 |
| 1943 | 5.804 | – | 161 | 55 | +106 | +53 | +159 |
| 1942 | 5.692 | – | 151 | 41 | +110 | +2 | +112 |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Andere gemeenten in deze provincie
- 's-Gravenhage
- Alblasserdam
- Albrandswaard
- Alphen aan den Rijn
- Barendrecht
- Bodegraven-Reeuwijk
- Capelle aan den IJssel
- Delft
- Dordrecht
- Goeree-Overflakkee
- Gorinchem
- Gouda
- Hardinxveld-Giessendam
- Hendrik-Ido-Ambacht
- Hillegom
- Hoeksche Waard
- Kaag en Braassem
- Katwijk
- Krimpen aan den IJssel
- Krimpenerwaard
- Lansingerland
- Leiden
- Leiderdorp
- Leidschendam-Voorburg
- Lisse
- Maassluis
- Midden-Delfland
- Molenlanden
- Nieuwkoop
- Nissewaard
- Noordwijk
- Oegstgeest
- Papendrecht
- Pijnacker-Nootdorp
- Ridderkerk
- Rijswijk (ZH.)
- Rotterdam
- Schiedam
- Sliedrecht
- Teylingen
- Vlaardingen
- Voorne aan Zee
- Voorschoten
- Waddinxveen
- Wassenaar
- Westland
- Zoeterwoude
- Zuidplas
- Zwijndrecht
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026