Grondgebied van Nederland
Hoe groot is een gebied, hoeveel water heeft het en waarvoor wordt de grond gebruikt? Officiële CBS-cijfers per provincie en gemeente.
Deze cijfers bestaan op het niveau van Nederland, provincies en gemeenten.
Nederland in het kort
Totale oppervlakte
41.543,37 km²
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Wateroppervlakte
7.896,14 km²
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Bebouwd terrein
11,7%
2022 · Bron: CBS · 70072ned
Natuurlijk terrein (bos en natuur)
16,3%
2022 · Bron: CBS · 70072ned
Bodemgebruik (% van het land)
Bron: CBS · 70072ned
Adressen per km²
Bron: CBS · 70072ned
Oppervlakte volgens de gemeentegrenzen van dat jaar. Bodemgebruik als percentage van het landoppervlak; het CBS publiceert dit niet elk jaar (laatste meting 2022).
Kaart · 2022
Laden…
Jaar 2022 · Bron: CBS · 70072ned. Voor dit gebied en jaar heeft het CBS geen waarde gepubliceerd.
Ranglijst provincies
- 1.Zuid-Holland22,8%
- 2.Noord-Holland18,5%
- 3.Utrecht16,9%
- 4.Limburg15,1%
- 5.Noord-Brabant13,7%
- 6.Gelderland10,4%
- 7.Overijssel8,6%
- 8.Groningen7,5%
- 9.Zeeland7,3%
- 10.Flevoland7,1%
- 11.Drenthe6,2%
- 12.Fryslân6,0%
- 1.Gelderland26,6%
- 2.Drenthe19,1%
- 3.Limburg18,4%
- 4.Noord-Brabant18,2%
- 5.Overijssel16,8%
- 6.Utrecht15,8%
- 7.Noord-Holland14,7%
- 8.Flevoland14,0%
- 9.Fryslân13,5%
- 10.Zuid-Holland9,9%
- 11.Zeeland8,4%
- 12.Groningen5,8%
Ranglijst gemeenten
- 1.Krimpen aan den IJssel70,4%
- 2.Hoorn68,0%
- 3.Capelle aan den IJssel66,1%
- 4.Veenendaal66,0%
- 5.Leiden63,3%
- 6.Gouda61,7%
- 7.Haarlem60,2%
- 8.'s-Gravenhage59,3%
- 9.Nijmegen57,6%
- 10.Oegstgeest57,6%
- 11.Papendrecht57,5%
- 12.Rotterdam56,0%
- 13.Delft54,6%
- 14.Rijswijk (ZH.)54,4%
- 15.Nieuwegein54,3%
- 1.Vlieland96,2%
- 2.Rozendaal95,6%
- 3.Schiermonnikoog89,1%
- 4.Zandvoort82,0%
- 5.Terschelling80,0%
- 6.Nunspeet67,4%
- 7.Bloemendaal65,7%
- 8.Ermelo63,2%
- 9.Rheden63,1%
- 10.Apeldoorn58,9%
- 11.Ede54,5%
- 12.Wassenaar54,0%
- 13.Ameland53,2%
- 14.Oostzaan52,6%
- 15.Heeze-Leende50,4%
Vergelijk gebieden
| Indicator | Krimpen aan den IJssel | Hoorn |
|---|---|---|
| Totale oppervlakte | 8,95 km² | 53,46 km² |
| Landoppervlakte | 7,67 km² | 20,37 km² |
| Wateroppervlakte | 1,28 km² | 33,08 km² |
| Adressen per km² | 1.967 | 1.709 |
| Bebouwd terrein | 70,4% | 68,0% |
| Verkeersterrein | 3,9% | 5,3% |
| Recreatief terrein | 14,6% | 13,9% |
| Agrarisch terrein | 5,0% | 7,0% |
| Natuurlijk terrein (bos en natuur) | 4,2% | 0,4% |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2022 · Bron: CBS · 70072ned
Tabel
| Jaar | Totale oppervlakte | Landoppervlakte | Wateroppervlakte | Adressen per km² | Bebouwd terrein | Verkeersterrein | Recreatief terrein | Agrarisch terrein | Natuurlijk terrein (bos en natuur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 2.093 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 41.543,37 km² | 33.647,23 km² | 7.896,14 km² | 2.082 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 41.543,37 km² | 33.647,23 km² | 7.896,14 km² | 2.070 | — | — | — | — | — |
| 2023 | 41.543,37 km² | 33.647,23 km² | 7.896,14 km² | 2.055 | — | — | — | — | — |
| 2022 | 41.543,37 km² | 33.647,23 km² | 7.896,14 km² | 2.039 | 11,7% | 3,1% | 3,6% | 64,2% | 16,3% |
| 2021 | 41.543,38 km² | 33.671,09 km² | 7.872,28 km² | 2.024 | — | — | — | — | — |
| 2020 | 41.543,38 km² | 33.671,09 km² | 7.872,28 km² | 2.010 | 11,5% | 3,1% | 3,6% | 64,3% | 16,4% |
| 2019 | 41.543,38 km² | 33.671,09 km² | 7.872,28 km² | 1.994 | — | — | — | — | — |
| 2018 | 41.543,37 km² | 33.671,28 km² | 7.872,09 km² | 1.978 | — | — | — | — | — |
| 2017 | 41.543,02 km² | 33.679,96 km² | 7.863,06 km² | 1.969 | — | — | — | — | — |
| 2016 | 41.543,02 km² | 33.679,96 km² | 7.863,06 km² | 1.961 | — | — | — | — | — |
| 2015 | 41.543,02 km² | 33.687,62 km² | 7.855,41 km² | 1.947 | — | — | — | — | — |
| 2014 | 41.540,41 km² | 33.686,28 km² | 7.854,13 km² | 1.923 | — | — | — | — | — |
| 2013 | 41.540,40 km² | 33.686,27 km² | 7.854,13 km² | 1.916 | — | — | — | — | — |
| 2012 | 41.540,40 km² | 33.718,28 km² | 7.822,11 km² | 1.913 | — | — | — | — | — |
| 2011 | 41.540,40 km² | 33.718,28 km² | 7.822,11 km² | 1.901 | — | — | — | — | — |
| 2010 | 41.543,07 km² | 33.728,64 km² | 7.814,43 km² | 1.897 | — | — | — | — | — |
| 2009 | 41.543,07 km² | 33.728,64 km² | 7.814,43 km² | 1.885 | — | — | — | — | — |
| 2008 | 41.543,07 km² | 33.756,17 km² | 7.786,90 km² | 1.883 | — | — | — | — | — |
| 2007 | 41.543,07 km² | 33.756,17 km² | 7.786,90 km² | 1.877 | — | — | — | — | — |
| 2006 | 41.543,07 km² | 33.756,17 km² | 7.786,90 km² | 1.868 | — | — | — | — | — |
| 2005 | 41.543,07 km² | 33.783,39 km² | 7.759,68 km² | 1.865 | — | — | — | — | — |
| 2004 | 41.527,95 km² | 33.783,39 km² | 7.744,55 km² | 1.865 | — | — | — | — | — |
| 2003 | 41.527,95 km² | 33.783,39 km² | 7.744,55 km² | 1.867 | — | — | — | — | — |
| 2002 | 41.527,95 km² | 33.873,29 km² | 7.654,66 km² | 1.865 | — | — | — | — | — |
| 2001 | 41.527,92 km² | 33.873,26 km² | 7.654,66 km² | 1.862 | — | — | — | — | — |
| 2000 | 41.528,03 km² | 33.873,21 km² | 7.654,82 km² | 1.859 | — | — | — | — | — |
| 1999 | 41.525,84 km² | 33.882,32 km² | 7.643,52 km² | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | 41.525,91 km² | 33.882,36 km² | 7.643,56 km² | 1.831 | — | — | — | — | — |
| 1997 | 41.525,95 km² | 33.882,34 km² | 7.643,61 km² | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | 41.526,18 km² | 33.888,94 km² | 7.637,24 km² | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | 41.044,65 km² | 33.887,24 km² | 7.157,41 km² | — | — | — | — | — | — |
Gedetailleerde bodemgebruikscategorieën zijn nog niet opgenomen.
Grondgebied per provincie
Bronnen en licenties
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 25 september 2026