Landbouw en veestapel in Nederland
Hoeveel landbouwbedrijven, hectares cultuurgrond en dieren zijn er in elke gemeente? Officiële cijfers van de Landbouwtelling van het CBS over rundvee, varkens, kippen, schapen en geiten, grasland, akkerbouw en glastuinbouw.
Deze cijfers bestaan op het niveau van Nederland, provincies en gemeenten.
Nederland in het kort
Landbouwbedrijven
49.080
2025 · Bron: CBS · 80781ned
Cultuurgrond
1.793.758 ha
2025 · Bron: CBS · 80781ned
Rundvee
3.643.796
2025 · Bron: CBS · 80781ned
Varkens
9.765.589
2025 · Bron: CBS · 80781ned
Aantal dieren naar diersoort
Bron: CBS · 80781ned
Cultuurgrond, grasland en akkerbouw (hectare)
Bron: CBS · 80781ned
De Landbouwtelling telt de dieren en de grond van geregistreerde landbouwbedrijven op de peildatum; dieren worden geteld bij het bedrijf, niet bij de eigenaar. Het CBS publiceert oppervlakten in are; hier staan ze in hectare (1 hectare = 100 are). Glastuinbouw staat in vierkante meter.
Kaart · 2025
Laden…
Jaar 2025 · Bron: CBS · 80781ned. Voor dit gebied en jaar heeft het CBS geen waarde gepubliceerd.
Ranglijst provincies
- 1.Noord-Brabant4.720.400
- 2.Gelderland1.504.903
- 3.Overijssel1.310.434
- 4.Limburg1.300.099
- 5.Utrecht232.912
- 6.Drenthe168.640
- 7.Fryslân126.221
- 8.Groningen123.574
- 9.Zuid-Holland116.644
- 10.Flevoland85.245
- 11.Zeeland58.989
- 12.Noord-Holland17.528
- 1.Gelderland837.525
- 2.Overijssel594.730
- 3.Noord-Brabant560.555
- 4.Fryslân516.049
- 5.Drenthe216.734
- 6.Utrecht202.145
- 7.Groningen192.421
- 8.Zuid-Holland154.718
- 9.Noord-Holland145.405
- 10.Limburg112.263
- 11.Flevoland61.643
- 12.Zeeland49.608
Ranglijst gemeenten
- 1.Land van Cuijk642.240
- 2.Venray407.421
- 3.Bernheze382.644
- 4.Gemert-Bakel322.593
- 5.Reusel-De Mierden314.434
- 6.Meierijstad291.060
- 7.Deurne261.735
- 8.Maashorst231.277
- 9.Oss216.170
- 10.Berkelland214.742
- 11.Peel en Maas200.441
- 12.Raalte172.484
- 13.Nederweert168.852
- 14.Oost Gelre165.019
- 15.Ommen164.950
- 1.Ede137.508
- 2.Barneveld122.531
- 3.Súdwest-Fryslân103.794
- 4.Hardenberg79.081
- 5.De Fryske Marren67.290
- 6.Westerkwartier61.577
- 7.Land van Cuijk49.290
- 8.Noardeast-Fryslân49.070
- 9.Berkelland48.174
- 10.Baarle-Nassau43.920
- 11.Bronckhorst42.849
- 12.Weststellingwerf42.150
- 13.Dalfsen41.061
- 14.Putten40.498
- 15.Tubbergen39.812
Vergelijk gebieden
| Indicator | Noordoostpolder | Súdwest-Fryslân |
|---|---|---|
| Landbouwbedrijven | 760 | 740 |
| Cultuurgrond | 36.129 ha | 41.796 ha |
| Akkerbouw | 26.754 ha | 1.535 ha |
| Grasland | 4.115 ha | 37.689 ha |
| Tuinbouw onder glas | 3.976.768 m² | 17.235 m² |
| Rundvee | 14.483 | 103.794 |
| Melk- en kalfkoeien | 7.916 | 64.917 |
| Varkens | 62.119 | 5.524 |
| Kippen | 352.365 | 656.779 |
| Schapen | 6.808 | 14.155 |
| Geiten | 5.503 | 5.816 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · Bron: CBS · 80781ned
Tabel
| Jaar | Landbouwbedrijven | Cultuurgrond | Akkerbouw | Grasland | Tuinbouw onder glas | Rundvee | Melk- en kalfkoeien | Varkens | Kippen | Schapen | Geiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.080 | 1.793.758 ha | 544.530 ha | 950.415 ha | 100.289.227 m² | 3.643.796 | 1.526.837 | 9.765.589 | 87.721.700 | 676.021 | 628.018 |
| 2024 | 49.900 | 1.798.501 ha | 530.653 ha | 962.138 ha | 100.384.028 m² | 3.772.472 | 1.543.211 | 10.491.166 | 89.231.266 | 738.021 | 636.175 |
| 2023 | 50.634 | 1.803.004 ha | 547.423 ha | 957.765 ha | 101.517.875 m² | 3.846.388 | 1.573.787 | 10.826.001 | 93.003.621 | 838.586 | 646.569 |
| 2022 | 50.975 | 1.804.369 ha | 534.708 ha | 969.571 ha | 106.368.923 m² | 3.834.171 | 1.570.673 | 11.278.858 | 97.532.795 | 854.220 | 645.033 |
| 2021 | 52.107 | 1.811.912 ha | 525.754 ha | 983.577 ha | 105.547.223 m² | 3.820.578 | 1.571.341 | 11.456.831 | 99.887.461 | 860.151 | 643.364 |
| 2020 | 52.695 | 1.814.451 ha | 526.843 ha | 977.538 ha | 100.778.913 m² | 3.837.994 | 1.593.071 | 11.950.238 | 101.863.117 | 890.471 | 632.616 |
| 2019 | 53.233 | 1.816.318 ha | 531.933 ha | 983.405 ha | 96.926.213 m² | 3.810.248 | 1.577.964 | 12.269.154 | 101.741.168 | 918.214 | 614.645 |
| 2018 | 53.910 | 1.822.366 ha | 515.946 ha | 987.057 ha | 89.896.929 m² | 3.919.204 | 1.621.914 | 12.430.129 | 105.104.423 | 866.008 | 587.856 |
| 2017 | 54.849 | 1.818.588 ha | 509.147 ha | 991.551 ha | 90.794.934 m² | 4.096.115 | 1.693.804 | 12.400.699 | 105.184.440 | 798.833 | 532.872 |
| 2016 | 55.688 | 1.815.866 ha | 503.660 ha | 994.754 ha | 92.790.067 m² | 4.251.460 | 1.744.827 | 12.478.594 | 105.619.586 | 783.920 | 499.563 |
| 2015 | 63.913 | 1.845.746 ha | 505.665 ha | 1.007.989 ha | 92.078.263 m² | 4.133.854 | 1.621.767 | 12.602.888 | 106.762.945 | 946.179 | 469.749 |
| 2014 | 65.507 | 1.839.017 ha | 517.279 ha | 993.462 ha | 94.881.967 m² | 4.068.331 | 1.572.287 | 12.238.120 | 103.038.539 | 958.602 | 431.421 |
| 2013 | 67.481 | 1.847.571 ha | 532.412 ha | 982.948 ha | 98.174.658 m² | 3.999.221 | 1.552.919 | 12.212.303 | 97.719.294 | 1.033.566 | 412.545 |
| 2012 | 68.810 | 1.841.698 ha | 520.803 ha | 986.524 ha | 99.616.624 m² | 3.879.252 | 1.483.991 | 12.233.649 | 95.273.269 | 1.042.758 | 396.725 |
| 2011 | 70.392 | 1.858.393 ha | 535.042 ha | 988.262 ha | 102.491.890 m² | 3.885.345 | 1.469.720 | 12.429.138 | 96.918.611 | 1.088.485 | 380.351 |
| 2010 | 72.324 | 1.872.319 ha | 542.071 ha | 995.338 ha | 103.074.941 m² | 3.975.194 | 1.478.635 | 12.254.972 | 101.247.711 | 1.129.500 | 352.828 |
| 2009 | 73.008 | 1.917.415 ha | 554.083 ha | 1.017.119 ha | 103.240.571 m² | 3.967.599 | 1.489.071 | 12.186.453 | 96.859.484 | 1.116.609 | 374.184 |
| 2008 | 75.151 | 1.929.219 ha | 563.466 ha | 1.018.404 ha | 101.654.215 m² | 3.890.195 | 1.466.134 | 12.026.467 | 96.700.237 | 1.212.956 | 354.878 |
| 2007 | 76.741 | 1.914.252 ha | 573.210 ha | 1.016.380 ha | 103.737.196 m² | 3.762.784 | 1.413.166 | 11.662.654 | 92.760.859 | 1.369.343 | 324.014 |
| 2006 | 79.435 | 1.919.704 ha | 579.892 ha | 1.019.240 ha | 103.806.567 m² | 3.745.093 | 1.419.716 | 11.355.967 | 91.782.259 | 1.376.444 | 309.614 |
| 2005 | 81.750 | 1.937.695 ha | 604.054 ha | 999.976 ha | 105.396.583 m² | 3.796.778 | 1.433.202 | 11.311.558 | 92.914.176 | 1.360.509 | 291.891 |
| 2004 | 83.794 | 1.949.403 ha | 613.532 ha | 1.012.113 ha | 104.860.212 m² | 3.764.818 | 1.470.483 | 11.152.500 | 85.816.077 | 1.234.039 | 282.029 |
| 2003 | 85.408 | 1.945.650 ha | 615.988 ha | 1.011.450 ha | 105.391.952 m² | 3.757.173 | 1.477.649 | 11.169.095 | 79.234.855 | 1.182.107 | 273.853 |
| 2002 | 89.479 | 1.964.075 ha | 628.976 ha | 1.019.109 ha | 105.383.335 m² | 3.856.589 | 1.485.367 | 11.647.677 | 101.051.852 | 1.183.452 | 254.548 |
| 2001 | 92.647 | 1.946.132 ha | 631.418 ha | 1.012.759 ha | 105.240.265 m² | 4.045.351 | 1.545.821 | 13.072.980 | 100.333.709 | 1.292.975 | 220.753 |
| 2000 | 97.389 | 1.975.504 ha | 634.440 ha | 1.036.675 ha | 105.208.811 m² | 4.068.709 | 1.504.076 | 13.117.814 | 104.014.665 | 1.304.567 | 178.571 |
Stikstof- en ammoniakemissies per gemeente zijn niet opgenomen: het CBS publiceert daarvoor geen bevestigde reeks per gebied.
Landbouw en veestapel per provincie
Bronnen en licenties
- CBS 80781ned — Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente (Landbouwtelling) (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 26 september 2026