Landbouw en veestapel in Nederland

Hoeveel landbouwbedrijven, hectares cultuurgrond en dieren zijn er in elke gemeente? Officiële cijfers van de Landbouwtelling van het CBS over rundvee, varkens, kippen, schapen en geiten, grasland, akkerbouw en glastuinbouw.

Deze cijfers bestaan op het niveau van Nederland, provincies en gemeenten.

Nederland in het kort

Landbouwbedrijven

49.080

2025 · Bron: CBS · 80781ned

Cultuurgrond

1.793.758 ha

2025 · Bron: CBS · 80781ned

Rundvee

3.643.796

2025 · Bron: CBS · 80781ned

Varkens

9.765.589

2025 · Bron: CBS · 80781ned

Aantal dieren naar diersoort

Bron: CBS · 80781ned

Cultuurgrond, grasland en akkerbouw (hectare)

Bron: CBS · 80781ned

De Landbouwtelling telt de dieren en de grond van geregistreerde landbouwbedrijven op de peildatum; dieren worden geteld bij het bedrijf, niet bij de eigenaar. Het CBS publiceert oppervlakten in are; hier staan ze in hectare (1 hectare = 100 are). Glastuinbouw staat in vierkante meter.

Kaart · 2025

Laden…

Legenda:0 – 760Kaart: CBS/PDOK, CC BY 4.0

Jaar 2025 · Bron: CBS · 80781ned. Voor dit gebied en jaar heeft het CBS geen waarde gepubliceerd.

Ranglijst provincies

Varkens · 2025 · Bron: CBS · 80781ned
  1. 1.Noord-Brabant4.720.400
  2. 2.Gelderland1.504.903
  3. 3.Overijssel1.310.434
  4. 4.Limburg1.300.099
  5. 5.Utrecht232.912
  6. 6.Drenthe168.640
  7. 7.Fryslân126.221
  8. 8.Groningen123.574
  9. 9.Zuid-Holland116.644
  10. 10.Flevoland85.245
  11. 11.Zeeland58.989
  12. 12.Noord-Holland17.528
Rundvee · 2025 · Bron: CBS · 80781ned
  1. 1.Gelderland837.525
  2. 2.Overijssel594.730
  3. 3.Noord-Brabant560.555
  4. 4.Fryslân516.049
  5. 5.Drenthe216.734
  6. 6.Utrecht202.145
  7. 7.Groningen192.421
  8. 8.Zuid-Holland154.718
  9. 9.Noord-Holland145.405
  10. 10.Limburg112.263
  11. 11.Flevoland61.643
  12. 12.Zeeland49.608

Ranglijst gemeenten

Varkens · 2025 · Bron: CBS · 80781ned
  1. 1.Land van Cuijk642.240
  2. 2.Venray407.421
  3. 3.Bernheze382.644
  4. 4.Gemert-Bakel322.593
  5. 5.Reusel-De Mierden314.434
  6. 6.Meierijstad291.060
  7. 7.Deurne261.735
  8. 8.Maashorst231.277
  9. 9.Oss216.170
  10. 10.Berkelland214.742
  11. 11.Peel en Maas200.441
  12. 12.Raalte172.484
  13. 13.Nederweert168.852
  14. 14.Oost Gelre165.019
  15. 15.Ommen164.950
Rundvee · 2025 · Bron: CBS · 80781ned
  1. 1.Ede137.508
  2. 2.Barneveld122.531
  3. 3.Súdwest-Fryslân103.794
  4. 4.Hardenberg79.081
  5. 5.De Fryske Marren67.290
  6. 6.Westerkwartier61.577
  7. 7.Land van Cuijk49.290
  8. 8.Noardeast-Fryslân49.070
  9. 9.Berkelland48.174
  10. 10.Baarle-Nassau43.920
  11. 11.Bronckhorst42.849
  12. 12.Weststellingwerf42.150
  13. 13.Dalfsen41.061
  14. 14.Putten40.498
  15. 15.Tubbergen39.812

Vergelijk gebieden

IndicatorNoordoostpolderSúdwest-Fryslân
Landbouwbedrijven760740
Cultuurgrond36.129 ha41.796 ha
Akkerbouw26.754 ha1.535 ha
Grasland4.115 ha37.689 ha
Tuinbouw onder glas3.976.768 m²17.235 m²
Rundvee14.483103.794
Melk- en kalfkoeien7.91664.917
Varkens62.1195.524
Kippen352.365656.779
Schapen6.80814.155
Geiten5.5035.816

Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · Bron: CBS · 80781ned

Tabel

JaarLandbouwbedrijvenCultuurgrondAkkerbouwGraslandTuinbouw onder glasRundveeMelk- en kalfkoeienVarkensKippenSchapenGeiten
202549.0801.793.758 ha544.530 ha950.415 ha100.289.227 m²3.643.7961.526.8379.765.58987.721.700676.021628.018
202449.9001.798.501 ha530.653 ha962.138 ha100.384.028 m²3.772.4721.543.21110.491.16689.231.266738.021636.175
202350.6341.803.004 ha547.423 ha957.765 ha101.517.875 m²3.846.3881.573.78710.826.00193.003.621838.586646.569
202250.9751.804.369 ha534.708 ha969.571 ha106.368.923 m²3.834.1711.570.67311.278.85897.532.795854.220645.033
202152.1071.811.912 ha525.754 ha983.577 ha105.547.223 m²3.820.5781.571.34111.456.83199.887.461860.151643.364
202052.6951.814.451 ha526.843 ha977.538 ha100.778.913 m²3.837.9941.593.07111.950.238101.863.117890.471632.616
201953.2331.816.318 ha531.933 ha983.405 ha96.926.213 m²3.810.2481.577.96412.269.154101.741.168918.214614.645
201853.9101.822.366 ha515.946 ha987.057 ha89.896.929 m²3.919.2041.621.91412.430.129105.104.423866.008587.856
201754.8491.818.588 ha509.147 ha991.551 ha90.794.934 m²4.096.1151.693.80412.400.699105.184.440798.833532.872
201655.6881.815.866 ha503.660 ha994.754 ha92.790.067 m²4.251.4601.744.82712.478.594105.619.586783.920499.563
201563.9131.845.746 ha505.665 ha1.007.989 ha92.078.263 m²4.133.8541.621.76712.602.888106.762.945946.179469.749
201465.5071.839.017 ha517.279 ha993.462 ha94.881.967 m²4.068.3311.572.28712.238.120103.038.539958.602431.421
201367.4811.847.571 ha532.412 ha982.948 ha98.174.658 m²3.999.2211.552.91912.212.30397.719.2941.033.566412.545
201268.8101.841.698 ha520.803 ha986.524 ha99.616.624 m²3.879.2521.483.99112.233.64995.273.2691.042.758396.725
201170.3921.858.393 ha535.042 ha988.262 ha102.491.890 m²3.885.3451.469.72012.429.13896.918.6111.088.485380.351
201072.3241.872.319 ha542.071 ha995.338 ha103.074.941 m²3.975.1941.478.63512.254.972101.247.7111.129.500352.828
200973.0081.917.415 ha554.083 ha1.017.119 ha103.240.571 m²3.967.5991.489.07112.186.45396.859.4841.116.609374.184
200875.1511.929.219 ha563.466 ha1.018.404 ha101.654.215 m²3.890.1951.466.13412.026.46796.700.2371.212.956354.878
200776.7411.914.252 ha573.210 ha1.016.380 ha103.737.196 m²3.762.7841.413.16611.662.65492.760.8591.369.343324.014
200679.4351.919.704 ha579.892 ha1.019.240 ha103.806.567 m²3.745.0931.419.71611.355.96791.782.2591.376.444309.614
200581.7501.937.695 ha604.054 ha999.976 ha105.396.583 m²3.796.7781.433.20211.311.55892.914.1761.360.509291.891
200483.7941.949.403 ha613.532 ha1.012.113 ha104.860.212 m²3.764.8181.470.48311.152.50085.816.0771.234.039282.029
200385.4081.945.650 ha615.988 ha1.011.450 ha105.391.952 m²3.757.1731.477.64911.169.09579.234.8551.182.107273.853
200289.4791.964.075 ha628.976 ha1.019.109 ha105.383.335 m²3.856.5891.485.36711.647.677101.051.8521.183.452254.548
200192.6471.946.132 ha631.418 ha1.012.759 ha105.240.265 m²4.045.3511.545.82113.072.980100.333.7091.292.975220.753
200097.3891.975.504 ha634.440 ha1.036.675 ha105.208.811 m²4.068.7091.504.07613.117.814104.014.6651.304.567178.571

Stikstof- en ammoniakemissies per gemeente zijn niet opgenomen: het CBS publiceert daarvoor geen bevestigde reeks per gebied.

Landbouw en veestapel per provincie

Bronnen en licenties

  • CBS 80781ned — Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente (Landbouwtelling) (CC BY 4.0)

Opgehaald op: 26 september 2026

Methodologie · Bronnen