Migratie in Nederland
Hoeveel mensen vestigen zich vanuit het buitenland in Nederland en hoeveel vertrekken er? En uit welk werelddeel komen inwoners volgens de herkomstlandindeling van het CBS? Cijfers per provincie en gemeente.
Nederland in het kort
Immigratie
316.305
2024 · Bron: CBS · 70072ned
Emigratie
208.537
2024 · Bron: CBS · 70072ned
Migratiesaldo
+107.768
2024 · Bron: CBS · 70072ned
Herkomstland buiten Nederland
29,1%
1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned · berekend uit drie CBS-categorieën
Immigratie en emigratie
Bron: CBS · 70072ned
Immigratie en emigratie tussen Nederland en het buitenland; verhuizingen tussen gemeenten tellen niet mee. De reeks per gemeente volgt de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar.
Bevolking naar herkomstland
Bron: CBS · 70072ned
Het CBS gebruikt sinds 2022 de indeling naar herkomstland; de oudere indeling naar migratieachtergrond is niet samengevoegd met deze reeks. Herkomstland: het geboorteland van de persoon zelf of, bij in Nederland geborenen, van de ouders.
Kaart
Laden…
Jaar 2024 · Bron: CBS · 70072ned. Voor dit gebied en jaar heeft het CBS geen waarde gepubliceerd.
Ranglijst provincies
- 1.Groningen+35,1 ‰
- 2.Noord-Brabant+11,4 ‰
- 3.Noord-Holland+6,2 ‰
- 4.Zuid-Holland+4,3 ‰
- 5.Limburg+3,3 ‰
- 6.Gelderland+3,1 ‰
- 7.Zeeland+2,8 ‰
- 8.Utrecht+2,5 ‰
- 9.Flevoland+2,4 ‰
- 10.Drenthe+2,2 ‰
- 11.Fryslân+2,2 ‰
- 12.Overijssel+2,2 ‰
- 1.Flevoland40,0%
- 2.Noord-Holland39,4%
- 3.Zuid-Holland38,5%
- 4.Utrecht28,1%
- 5.Limburg26,6%
- 6.Noord-Brabant24,8%
- 7.Zeeland23,8%
- 8.Groningen20,7%
- 9.Gelderland19,8%
- 10.Overijssel19,3%
- 11.Drenthe14,1%
- 12.Fryslân13,7%
Ranglijst gemeenten
- 1.Westerwolde+722,9 ‰
- 2.Cranendonck+538,1 ‰
- 3.Gilze en Rijen+316,1 ‰
- 4.Arnhem+23,7 ‰
- 5.Eindhoven+16,5 ‰
- 6.Terschelling+16,3 ‰
- 7.Amsterdam+14,0 ‰
- 8.Waalwijk+13,5 ‰
- 9.Delft+12,1 ‰
- 10.Vught+9,7 ‰
- 11.Haarlemmermeer+9,5 ‰
- 12.'s-Gravenhage+9,2 ‰
- 13.Hollands Kroon+8,4 ‰
- 14.Schiermonnikoog+8,2 ‰
- 15.Maastricht+7,8 ‰
- 1.'s-Gravenhage61,1%
- 2.Amsterdam60,7%
- 3.Rotterdam57,9%
- 4.Diemen55,9%
- 5.Vaals55,5%
- 6.Amstelveen54,7%
- 7.Almere51,6%
- 8.Schiedam49,4%
- 9.Eindhoven46,9%
- 10.Rijswijk (ZH.)45,0%
- 11.Capelle aan den IJssel43,8%
- 12.Delft43,5%
- 13.Wassenaar41,8%
- 14.Utrecht41,5%
- 15.Lelystad41,4%
Vergelijk gebieden
| Indicator | Amsterdam | Westerwolde |
|---|---|---|
| Immigratie | 40.159 | 19.615 |
| Emigratie | 27.104 | 137 |
| Migratiesaldo (buitenland) | +13.055 | +19.478 |
| Migratiesaldo per 1 000 inwoners | +14,0 ‰ | +722,9 ‰ |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2024 · Bron: CBS · 70072ned
Tabel
| Jaar | Immigratie | Emigratie | Migratiesaldo (buitenland) | Bevolking naar herkomstland: Nederland | Bevolking naar herkomstland: Europa (excl. Nederland) | Bevolking naar herkomstland: Buiten Europa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 12.859.141 | 1.739.260 | 3.531.807 |
| 2025 | — | — | — | 12.902.189 | 1.712.005 | 3.429.833 |
| 2024 | 316.305 | 208.537 | +107.768 | 12.941.748 | 1.677.093 | 3.324.101 |
| 2023 | 335.668 | 198.302 | +137.366 | 12.978.154 | 1.617.454 | 3.215.683 |
| 2022 | 403.108 | 179.310 | +223.798 | 13.013.279 | 1.477.069 | 3.100.324 |
| 2021 | 252.528 | 145.330 | +107.198 | — | — | — |
| 2020 | 220.853 | 152.494 | +68.359 | — | — | — |
| 2019 | 269.064 | 161.029 | +108.035 | — | — | — |
| 2018 | 243.737 | 157.366 | +86.371 | — | — | — |
| 2017 | 234.957 | 154.292 | +80.665 | — | — | — |
| 2016 | 230.739 | 151.545 | +79.194 | — | — | — |
| 2015 | 204.615 | 149.509 | +55.106 | — | — | — |
| 2014 | 182.949 | 147.862 | +35.087 | — | — | — |
| 2013 | 164.772 | 145.669 | +19.103 | — | — | — |
| 2012 | 158.374 | 144.491 | +13.883 | — | — | — |
| 2011 | 162.962 | 133.194 | +29.768 | — | — | — |
| 2010 | 154.432 | 121.351 | +33.081 | — | — | — |
| 2009 | 146.378 | 111.897 | +34.481 | — | — | — |
| 2008 | 143.516 | 117.779 | +25.737 | — | — | — |
| 2007 | 116.819 | 122.576 | -5.757 | — | — | — |
| 2006 | 101.150 | 132.470 | -31.320 | — | — | — |
| 2005 | 92.297 | 119.725 | -27.428 | — | — | — |
| 2004 | 94.019 | 110.235 | -16.216 | — | — | — |
| 2003 | 104.514 | 104.831 | -317 | — | — | — |
| 2002 | 121.250 | 96.918 | +24.332 | — | — | — |
| 2001 | 133.404 | 82.566 | +50.838 | — | — | — |
| 2000 | 132.850 | 78.977 | +53.873 | — | — | — |
| 1999 | 119.151 | 78.779 | +40.372 | — | — | — |
| 1998 | 122.407 | 79.289 | +43.118 | — | — | — |
| 1997 | 109.860 | 81.973 | +27.887 | — | — | — |
| 1996 | 108.749 | 91.945 | +16.804 | — | — | — |
| 1995 | 96.099 | 82.195 | +13.904 | — | — | — |
Migratie per provincie
Bronnen en licenties
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026