Milieu in Nederland
Hoeveel huishoudelijk afval wordt ingezameld, hoeveel daarvan gescheiden, en hoe ver is het dichtstbijzijnde openbaar groen? Officiële CBS-cijfers per provincie en gemeente.
Deze cijfers bestaan op het niveau van Nederland, provincies en gemeenten.
Nederland in het kort
Huishoudelijk afval totaal
8.169.000 ton
2024 · Bron: CBS · 70072ned
Huishoudelijk restafval
2.646.000 ton
2024 · Bron: CBS · 70072ned
Gft-afval
1.645.000 ton
2024 · Bron: CBS · 70072ned
Afstand tot openbaar groen
0,5 km
2017 · Bron: CBS · 70072ned
Huishoudelijk afval
Bron: CBS · 70072ned
Gescheiden ingezameld afval
Bron: CBS · 70072ned
Ingezameld huishoudelijk afval in ton (CBS publiceert in 1.000 kg), totaal voor het gebied en niet per inwoner. Afstand tot openbaar groen is een gemiddelde over de weg, berekend door het CBS.
Kaart · 2024
Laden…
Jaar 2024 · Bron: CBS · 70072ned. Voor dit gebied en jaar heeft het CBS geen waarde gepubliceerd.
Ranglijst provincies
Geen gegevens beschikbaar
- 1.Zuid-Holland1.616.000 ton
- 2.Noord-Holland1.324.000 ton
- 3.Noord-Brabant1.202.000 ton
- 4.Gelderland942.000 ton
- 5.Utrecht603.000 ton
- 6.Limburg555.000 ton
- 7.Overijssel509.000 ton
- 8.Fryslân394.000 ton
- 9.Drenthe282.000 ton
- 10.Groningen279.000 ton
- 11.Zeeland259.000 ton
- 12.Flevoland204.000 ton
Ranglijst gemeenten
Geen gegevens beschikbaar
- 1.Amsterdam331.777 ton
- 2.Rotterdam262.783 ton
- 3.'s-Gravenhage231.417 ton
- 4.Utrecht136.122 ton
- 5.Eindhoven108.263 ton
- 6.Almere92.833 ton
- 7.Breda89.226 ton
- 8.Groningen89.165 ton
- 9.Tilburg85.664 ton
- 10.Amersfoort78.895 ton
- 11.Arnhem76.149 ton
- 12.Zaanstad75.328 ton
- 13.Haarlemmermeer71.692 ton
- 14.Nijmegen68.345 ton
- 15.Apeldoorn68.000 ton
Vergelijk gebieden
| Indicator | Amsterdam | Rotterdam |
|---|---|---|
| Huishoudelijk afval totaal | 331.777 ton | 262.783 ton |
| Huishoudelijk restafval | 214.449 ton | 178.215 ton |
| Gft-afval | 3.958 ton | 11.625 ton |
| Oud papier en karton | 19.593 ton | 12.576 ton |
| Verpakkingsglas | 14.973 ton | 6.949 ton |
| Afstand tot openbaar groen | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2024 · Bron: CBS · 70072ned
Tabel
| Jaar | Huishoudelijk afval totaal | Huishoudelijk restafval | Gft-afval | Oud papier en karton | Verpakkingsglas | Afstand tot openbaar groen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.169.000 ton | 2.646.000 ton | 1.645.000 ton | 712.000 ton | 344.000 ton | — |
| 2023 | 8.033.000 ton | 2.611.000 ton | 1.630.000 ton | 723.000 ton | 354.000 ton | — |
| 2022 | 8.073.000 ton | 2.662.000 ton | 1.558.000 ton | 759.000 ton | 362.000 ton | — |
| 2021 | 8.798.000 ton | 2.856.000 ton | 1.709.000 ton | 832.000 ton | 385.000 ton | — |
| 2020 | 9.109.000 ton | 2.995.000 ton | 1.675.000 ton | 844.000 ton | 393.000 ton | — |
| 2019 | 8.484.000 ton | 2.830.000 ton | 1.548.000 ton | 837.000 ton | 357.000 ton | — |
| 2018 | 8.467.000 ton | 2.942.000 ton | 1.487.000 ton | 854.000 ton | 350.000 ton | — |
| 2017 | 8.424.000 ton | 3.057.000 ton | 1.468.000 ton | 879.000 ton | 345.000 ton | 0,5 km |
| 2016 | 8.426.000 ton | 3.221.000 ton | 1.402.000 ton | 896.000 ton | 343.000 ton | — |
| 2015 | 8.376.000 ton | 3.383.000 ton | 1.348.000 ton | 904.000 ton | 342.000 ton | 0,5 km |
| 2014 | 8.385.000 ton | 3.469.000 ton | 1.346.000 ton | 914.000 ton | 339.000 ton | — |
| 2013 | 8.299.000 ton | 3.523.000 ton | 1.252.000 ton | 924.000 ton | 345.000 ton | — |
| 2012 | 8.656.000 ton | 3.663.000 ton | 1.303.000 ton | 981.000 ton | 348.000 ton | 0,5 km |
| 2011 | 8.915.000 ton | 3.734.000 ton | 1.297.000 ton | 1.044.000 ton | 349.000 ton | — |
| 2010 | 8.860.000 ton | 3.751.000 ton | 1.255.000 ton | 1.065.000 ton | 350.000 ton | 0,5 km |
| 2009 | 9.059.000 ton | 3.878.000 ton | 1.302.000 ton | 1.077.000 ton | 345.000 ton | — |
| 2008 | 9.211.000 ton | 3.947.000 ton | 1.289.000 ton | 1.124.000 ton | 349.000 ton | 0,6 km |
| 2007 | 9.301.000 ton | 3.964.000 ton | 1.315.000 ton | 1.106.000 ton | 344.000 ton | — |
| 2006 | 9.166.000 ton | 3.961.000 ton | 1.296.000 ton | 1.081.000 ton | 341.000 ton | 0,6 km |
| 2005 | 9.158.000 ton | 3.958.000 ton | 1.362.000 ton | 1.045.000 ton | 338.000 ton | — |
| 2004 | 9.130.000 ton | 3.933.000 ton | 1.408.000 ton | 1.030.000 ton | 342.000 ton | — |
| 2003 | 8.891.000 ton | 3.900.000 ton | 1.340.000 ton | 982.000 ton | 341.000 ton | — |
| 2002 | 9.043.000 ton | 3.938.000 ton | 1.406.000 ton | 1.006.000 ton | 342.000 ton | — |
| 2001 | 8.990.000 ton | 3.958.000 ton | 1.404.000 ton | 1.013.000 ton | 335.000 ton | — |
| 2000 | 8.986.000 ton | 3.935.000 ton | 1.457.000 ton | 1.022.000 ton | 326.000 ton | — |
| 1999 | 8.697.000 ton | 3.810.000 ton | 1.443.000 ton | 1.035.000 ton | 318.000 ton | — |
| 1998 | 8.346.000 ton | 3.650.000 ton | 1.488.000 ton | 1.012.000 ton | 317.000 ton | — |
Luchtkwaliteit, uitstoot van broeikasgassen en geluid per gemeente zijn nog niet opgenomen.
Milieu per provincie
Bronnen en licenties
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 25 september 2026