Milieu in Nederland

Hoeveel huishoudelijk afval wordt ingezameld, hoeveel daarvan gescheiden, en hoe ver is het dichtstbijzijnde openbaar groen? Officiële CBS-cijfers per provincie en gemeente.

Deze cijfers bestaan op het niveau van Nederland, provincies en gemeenten.

Nederland in het kort

Huishoudelijk afval totaal

8.169.000 ton

2024 · Bron: CBS · 70072ned

Huishoudelijk restafval

2.646.000 ton

2024 · Bron: CBS · 70072ned

Gft-afval

1.645.000 ton

2024 · Bron: CBS · 70072ned

Afstand tot openbaar groen

0,5 km

2017 · Bron: CBS · 70072ned

Huishoudelijk afval

Bron: CBS · 70072ned

Gescheiden ingezameld afval

Bron: CBS · 70072ned

Ingezameld huishoudelijk afval in ton (CBS publiceert in 1.000 kg), totaal voor het gebied en niet per inwoner. Afstand tot openbaar groen is een gemiddelde over de weg, berekend door het CBS.

Kaart · 2024

Laden…

Legenda:894 – 331.777Kaart: CBS/PDOK, CC BY 4.0

Jaar 2024 · Bron: CBS · 70072ned. Voor dit gebied en jaar heeft het CBS geen waarde gepubliceerd.

Ranglijst provincies

Geen gegevens beschikbaar

Huishoudelijk afval totaal · 2024 · Bron: CBS · 70072ned
  1. 1.Zuid-Holland1.616.000 ton
  2. 2.Noord-Holland1.324.000 ton
  3. 3.Noord-Brabant1.202.000 ton
  4. 4.Gelderland942.000 ton
  5. 5.Utrecht603.000 ton
  6. 6.Limburg555.000 ton
  7. 7.Overijssel509.000 ton
  8. 8.Fryslân394.000 ton
  9. 9.Drenthe282.000 ton
  10. 10.Groningen279.000 ton
  11. 11.Zeeland259.000 ton
  12. 12.Flevoland204.000 ton

Ranglijst gemeenten

Geen gegevens beschikbaar

Huishoudelijk afval totaal · 2024 · Bron: CBS · 70072ned
  1. 1.Amsterdam331.777 ton
  2. 2.Rotterdam262.783 ton
  3. 3.'s-Gravenhage231.417 ton
  4. 4.Utrecht136.122 ton
  5. 5.Eindhoven108.263 ton
  6. 6.Almere92.833 ton
  7. 7.Breda89.226 ton
  8. 8.Groningen89.165 ton
  9. 9.Tilburg85.664 ton
  10. 10.Amersfoort78.895 ton
  11. 11.Arnhem76.149 ton
  12. 12.Zaanstad75.328 ton
  13. 13.Haarlemmermeer71.692 ton
  14. 14.Nijmegen68.345 ton
  15. 15.Apeldoorn68.000 ton

Vergelijk gebieden

IndicatorAmsterdamRotterdam
Huishoudelijk afval totaal331.777 ton262.783 ton
Huishoudelijk restafval214.449 ton178.215 ton
Gft-afval3.958 ton11.625 ton
Oud papier en karton19.593 ton12.576 ton
Verpakkingsglas14.973 ton6.949 ton
Afstand tot openbaar groenGeen gegevens beschikbaarGeen gegevens beschikbaar

Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2024 · Bron: CBS · 70072ned

Tabel

JaarHuishoudelijk afval totaalHuishoudelijk restafvalGft-afvalOud papier en kartonVerpakkingsglasAfstand tot openbaar groen
20248.169.000 ton2.646.000 ton1.645.000 ton712.000 ton344.000 ton—
20238.033.000 ton2.611.000 ton1.630.000 ton723.000 ton354.000 ton—
20228.073.000 ton2.662.000 ton1.558.000 ton759.000 ton362.000 ton—
20218.798.000 ton2.856.000 ton1.709.000 ton832.000 ton385.000 ton—
20209.109.000 ton2.995.000 ton1.675.000 ton844.000 ton393.000 ton—
20198.484.000 ton2.830.000 ton1.548.000 ton837.000 ton357.000 ton—
20188.467.000 ton2.942.000 ton1.487.000 ton854.000 ton350.000 ton—
20178.424.000 ton3.057.000 ton1.468.000 ton879.000 ton345.000 ton0,5 km
20168.426.000 ton3.221.000 ton1.402.000 ton896.000 ton343.000 ton—
20158.376.000 ton3.383.000 ton1.348.000 ton904.000 ton342.000 ton0,5 km
20148.385.000 ton3.469.000 ton1.346.000 ton914.000 ton339.000 ton—
20138.299.000 ton3.523.000 ton1.252.000 ton924.000 ton345.000 ton—
20128.656.000 ton3.663.000 ton1.303.000 ton981.000 ton348.000 ton0,5 km
20118.915.000 ton3.734.000 ton1.297.000 ton1.044.000 ton349.000 ton—
20108.860.000 ton3.751.000 ton1.255.000 ton1.065.000 ton350.000 ton0,5 km
20099.059.000 ton3.878.000 ton1.302.000 ton1.077.000 ton345.000 ton—
20089.211.000 ton3.947.000 ton1.289.000 ton1.124.000 ton349.000 ton0,6 km
20079.301.000 ton3.964.000 ton1.315.000 ton1.106.000 ton344.000 ton—
20069.166.000 ton3.961.000 ton1.296.000 ton1.081.000 ton341.000 ton0,6 km
20059.158.000 ton3.958.000 ton1.362.000 ton1.045.000 ton338.000 ton—
20049.130.000 ton3.933.000 ton1.408.000 ton1.030.000 ton342.000 ton—
20038.891.000 ton3.900.000 ton1.340.000 ton982.000 ton341.000 ton—
20029.043.000 ton3.938.000 ton1.406.000 ton1.006.000 ton342.000 ton—
20018.990.000 ton3.958.000 ton1.404.000 ton1.013.000 ton335.000 ton—
20008.986.000 ton3.935.000 ton1.457.000 ton1.022.000 ton326.000 ton—
19998.697.000 ton3.810.000 ton1.443.000 ton1.035.000 ton318.000 ton—
19988.346.000 ton3.650.000 ton1.488.000 ton1.012.000 ton317.000 ton—

Luchtkwaliteit, uitstoot van broeikasgassen en geluid per gemeente zijn nog niet opgenomen.

Milieu per provincie

Bronnen en licenties

  • CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)

Opgehaald op: 25 september 2026

Methodologie · Bronnen