Mobiliteit in Nederland
Hoeveel auto's zijn er, hoe lang is het wegennet en hoe ver is het dichtstbijzijnde treinstation? Officiële CBS-cijfers per provincie en gemeente.
Deze cijfers bestaan op het niveau van Nederland, provincies en gemeenten.
Nederland in het kort
Personenauto's
9.247.810
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Personenauto's per 1.000 inwoners
513
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Lengte van wegen (km)
143.870
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Afstand tot treinstation
5,2 km
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Voertuigen per 1.000 inwoners
Bron: CBS · 70072ned
Afstand tot station en snelweg
Bron: CBS · 70072ned
Voertuigen naar woonplaats van de eigenaar. Afstanden zijn gemiddelden over de weg voor alle inwoners, berekend door het CBS.
Kaart · 2025
Laden…
Jaar 2025 · Bron: CBS · 70072ned. Voor dit gebied en jaar heeft het CBS geen waarde gepubliceerd.
Ranglijst provincies
- 1.Flevoland910
- 2.Drenthe571
- 3.Noord-Brabant565
- 4.Utrecht560
- 5.Zeeland554
- 6.Fryslân545
- 7.Limburg545
- 8.Overijssel529
- 9.Gelderland523
- 10.Groningen507
- 11.Zuid-Holland440
- 12.Noord-Holland428
- 1.Zeeland16,7 km
- 2.Fryslân8,8 km
- 3.Drenthe7,1 km
- 4.Flevoland6,6 km
- 5.Noord-Brabant6,3 km
- 6.Zuid-Holland5,6 km
- 7.Groningen5,1 km
- 8.Utrecht4,0 km
- 9.Gelderland3,9 km
- 10.Limburg3,9 km
- 11.Overijssel3,9 km
- 12.Noord-Holland3,7 km
Ranglijst gemeenten
- 1.Houten1.910
- 2.Almere1.313
- 3.Amersfoort902
- 4.Breda827
- 5.Wierden813
- 6.Tynaarlo702
- 7.Tubbergen649
- 8.Asten638
- 9.Bronckhorst638
- 10.Harderwijk637
- 11.Baarle-Nassau633
- 12.Smallingerland632
- 13.Alphen-Chaam629
- 14.Noord-Beveland626
- 15.Beekdaelen623
- 1.Sluis48,6 km
- 2.Hulst46,2 km
- 3.Terschelling40,4 km
- 4.Ameland39,1 km
- 5.Schiermonnikoog39,1 km
- 6.Goeree-Overflakkee37,4 km
- 7.Vlieland33,7 km
- 8.Terneuzen32,5 km
- 9.Schouwen-Duiveland27,3 km
- 10.Voorne aan Zee25,7 km
- 11.Reusel-De Mierden24,6 km
- 12.Noordoostpolder23,2 km
- 13.Urk22,6 km
- 14.Ooststellingwerf21,9 km
- 15.Bladel20,4 km
Vergelijk gebieden
| Indicator | Houten | Almere |
|---|---|---|
| Personenauto's | 97.294 | 301.497 |
| Personenauto's per 1.000 inwoners | 1.910 | 1.313 |
| Bedrijfsmotorvoertuigen | 16.393 | 43.159 |
| Motorfietsen per 1.000 inwoners | 33 | 33 |
| Lengte van wegen (km) | 311 | 1.198 |
| Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2,5 km | 1,7 km |
| Afstand tot treinstation | 2,5 km | 2,2 km |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · Bron: CBS · 70072ned
Tabel
| Jaar | Personenauto's | Personenauto's per 1.000 inwoners | Bedrijfsmotorvoertuigen | Motorfietsen per 1.000 inwoners | Lengte van wegen (km) | Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | Afstand tot treinstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.247.810 | 513 | 1.265.892 | 40 | 143.870 | 1,8 km | 5,2 km |
| 2024 | 9.067.393 | 505 | 1.218.693 | 39 | 142.713 | 1,9 km | 5,3 km |
| 2023 | 8.917.107 | 501 | 1.201.061 | 39 | 142.068 | 1,9 km | 5,3 km |
| 2022 | 8.827.709 | 502 | 1.182.857 | 39 | 141.820 | 1,9 km | 5,3 km |
| 2021 | 8.686.419 | 497 | 1.151.740 | 38 | 141.242 | 1,8 km | 5,1 km |
| 2020 | 8.584.391 | 493 | 1.135.943 | 38 | 141.361 | 1,8 km | 5,1 km |
| 2019 | 8.442.982 | 489 | 1.110.651 | 37 | 140.444 | 1,8 km | 5,1 km |
| 2018 | 8.373.244 | 487 | 1.092.291 | 39 | 139.587 | 1,8 km | 5,2 km |
| 2017 | 8.222.974 | 481 | 1.058.767 | 38 | 139.294 | 1,8 km | 5,0 km |
| 2016 | 8.100.864 | 477 | 1.032.819 | 38 | 139.124 | 1,8 km | 5,0 km |
| 2015 | 7.979.083 | 472 | 1.019.585 | 39 | 138.912 | 1,8 km | 5,0 km |
| 2014 | 7.932.290 | 471 | 1.023.614 | 39 | 138.641 | 1,7 km | 5,0 km |
| 2013 | 7.915.613 | 472 | 1.043.415 | 39 | 138.199 | 1,7 km | 5,0 km |
| 2012 | 7.858.712 | 470 | 1.065.799 | 39 | 137.804 | 1,7 km | 5,0 km |
| 2011 | 7.735.547 | 464 | 1.079.993 | 38 | 137.692 | 1,7 km | 5,1 km |
| 2010 | 7.622.353 | 460 | 1.094.211 | 38 | 137.347 | 1,7 km | 5,1 km |
| 2009 | 7.542.331 | 458 | 1.101.432 | 37 | 136.827 | 1,7 km | 5,1 km |
| 2008 | 7.391.903 | 451 | 1.082.523 | 36 | 136.135 | 1,7 km | 5,1 km |
| 2007 | 7.230.178 | 442 | 1.064.846 | 35 | 135.470 | 1,7 km | 5,1 km |
| 2006 | 7.092.293 | 434 | 1.070.605 | 34 | 134.948 | 1,7 km | — |
| 2005 | 6.991.974 | 429 | 1.098.275 | 33 | 134.218 | — | — |
| 2004 | 6.908.890 | 425 | 1.070.214 | 32 | 133.383 | — | — |
| 2003 | 6.854.947 | 423 | 1.038.548 | 31 | 132.397 | — | — |
| 2002 | 6.710.595 | 417 | 996.931 | 29 | 131.531 | — | — |
| 2001 | 6.539.040 | 409 | 950.074 | 27 | 130.446 | — | — |
| 2000 | 6.343.164 | 400 | 883.627 | 26 | — | — | — |
Verkeersongevallen, fietsgebruik en reizigers in het openbaar vervoer per gemeente zijn nog niet opgenomen.
Mobiliteit per provincie
Bronnen en licenties
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 25 september 2026