Onderwijs in Nederland
Hoeveel leerlingen en studenten wonen er, welk onderwijsniveau hebben inwoners bereikt en hoe ver is de dichtstbijzijnde school? Officiële CBS-cijfers per provincie en gemeente.
Deze cijfers bestaan op het niveau van Nederland, provincies en gemeenten.
Nederland in het kort
Leerlingen basisonderwijs
1.389.260
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Onderwijsniveau hoog
33,3%
2024 · Bron: CBS · 70072ned
Afstand tot basisschool
0,8 km
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Studenten wo
335.930
2025 · Bron: CBS · 70072ned
Leerlingen en studenten
Bron: CBS · 70072ned
Leerlingen en studenten naar woonregio: ze worden geteld in de gemeente waar ze wonen, niet waar hun school staat. Aantallen zoals gepubliceerd door het CBS (afgerond).
Hoogstbehaald onderwijsniveau (15-75 jaar)
Bron: CBS · 70072ned
Percentage van de inwoners van 15 tot 75 jaar naar hoogstbehaald onderwijsniveau, zoals gepubliceerd door het CBS.
Afstand tot school
Bron: CBS · 70072ned
Gemiddelde afstand over de weg van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde school, zoals berekend door het CBS. Het gaat om bereikbaarheid, niet om de kwaliteit van het onderwijs.
Kaart · 2025
Laden…
Jaar 2025 · Bron: CBS · 70072ned. Voor dit gebied en jaar heeft het CBS geen waarde gepubliceerd.
Ranglijst provincies
Geen gegevens beschikbaar
- 1.Drenthe1,0 km
- 2.Flevoland0,9 km
- 3.Fryslân0,9 km
- 4.Groningen0,9 km
- 5.Zeeland0,9 km
- 6.Gelderland0,8 km
- 7.Limburg0,8 km
- 8.Overijssel0,8 km
- 9.Noord-Brabant0,7 km
- 10.Noord-Holland0,7 km
- 11.Utrecht0,7 km
- 12.Zuid-Holland0,7 km
Ranglijst gemeenten
Geen gegevens beschikbaar
- 1.Baarle-Nassau1,6 km
- 2.Westerveld1,6 km
- 3.Zeewolde1,6 km
- 4.Dronten1,5 km
- 5.Gulpen-Wittem1,5 km
- 6.Borger-Odoorn1,4 km
- 7.Olst-Wijhe1,4 km
- 8.Westerwolde1,4 km
- 9.Eemsdelta1,3 km
- 10.Ommen1,3 km
- 11.Sluis1,3 km
- 12.Aa en Hunze1,2 km
- 13.Bronckhorst1,2 km
- 14.Coevorden1,2 km
- 15.De Wolden1,2 km
Vergelijk gebieden
| Indicator | 's-Gravenhage | 's-Hertogenbosch |
|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 43.660 | 11.700 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 30.860 | 8.050 |
| Studenten mbo | 13.300 | 3.820 |
| Studenten hbo | 16.560 | 4.260 |
| Studenten wo | 11.910 | 1.520 |
| Onderwijsniveau laag (basisonderwijs, vmbo, mbo1) | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| Onderwijsniveau middelbaar (havo, vwo, mbo2-4) | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| Onderwijsniveau hoog (hbo, wo) | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| Afstand tot basisschool | 0,6 km | 0,7 km |
| Basisscholen binnen 3 km | 30,8 | 7,7 |
| Afstand tot vmbo-school | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| Afstand tot havo/vwo-school | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · Bron: CBS · 70072ned
Tabel
| Jaar | Leerlingen basisonderwijs | Leerlingen voortgezet onderwijs | Studenten mbo | Studenten hbo | Studenten wo | Onderwijsniveau laag (basisonderwijs, vmbo, mbo1) | Onderwijsniveau middelbaar (havo, vwo, mbo2-4) | Onderwijsniveau hoog (hbo, wo) | Afstand tot basisschool | Basisscholen binnen 3 km | Afstand tot vmbo-school | Afstand tot havo/vwo-school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.389.260 | 919.810 | 466.800 | 440.220 | 335.930 | — | — | — | 0,8 km | 9,8 | — | — |
| 2024 | 1.387.510 | 929.480 | 465.820 | 449.930 | 341.720 | 25,9% | 40,8% | 33,3% | 0,8 km | 9,8 | 2,6 km | 3,4 km |
| 2023 | 1.393.190 | 940.540 | 468.600 | 460.430 | 343.880 | 26,1% | 40,9% | 33,1% | 0,8 km | 9,9 | 2,6 km | 3,4 km |
| 2022 | 1.404.080 | 936.560 | 482.800 | 476.830 | 344.100 | 26,3% | 41,4% | 32,3% | 0,8 km | 9,9 | 2,6 km | 3,4 km |
| 2021 | 1.406.280 | 929.570 | 502.270 | 491.440 | 344.630 | 26,5% | 41,8% | 31,7% | 0,7 km | 10,7 | 2,6 km | 3,4 km |
| 2020 | 1.421.780 | 934.230 | 508.770 | 489.260 | 331.420 | 27,4% | 41,5% | 31,1% | 0,7 km | 10,9 | 2,5 km | 3,3 km |
| 2019 | 1.432.180 | 950.460 | 503.010 | 463.330 | 306.890 | 28,3% | 41,4% | 30,3% | 0,7 km | 10,9 | 2,5 km | 3,3 km |
| 2018 | 1.440.430 | 968.240 | 497.110 | 455.670 | 294.710 | 28,9% | 41,5% | 29,6% | 0,7 km | 10,9 | 2,5 km | 3,4 km |
| 2017 | 1.447.970 | 985.250 | 487.110 | 452.690 | 280.040 | 29,6% | 41,7% | 28,7% | 0,7 km | 11,2 | 2,6 km | 3,1 km |
| 2016 | 1.461.160 | 995.480 | 483.360 | 446.650 | 268.030 | 30,3% | 41,6% | 28,1% | 0,7 km | 11,3 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2015 | 1.477.850 | 995.340 | 476.280 | 442.590 | 261.170 | 30,8% | 41,4% | 27,8% | 0,7 km | 11,4 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2014 | 1.494.400 | 985.070 | 481.410 | 446.430 | 255.660 | 31,4% | 41,4% | 27,3% | 0,7 km | 11,6 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2013 | 1.514.860 | 973.510 | 498.110 | 440.290 | 250.190 | 31,8% | 41,5% | 26,7% | 0,7 km | 11,9 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2012 | 1.537.930 | 960.680 | 510.860 | 421.690 | 241.370 | — | — | — | 0,6 km | 11,9 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2011 | 1.559.270 | 948.670 | 519.960 | 423.950 | 245.430 | — | — | — | 0,6 km | 11,9 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2010 | — | 939.534 | — | 416.629 | 242.345 | — | — | — | 0,6 km | 11,9 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2009 | — | 934.943 | — | 403.278 | 233.128 | — | — | — | 0,6 km | 11,9 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2008 | — | 934.560 | — | 383.713 | 220.504 | — | — | — | 0,6 km | 11,9 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2007 | — | 941.136 | — | 374.802 | 212.713 | — | — | — | 0,6 km | 12,0 | 2,6 km | 3,2 km |
| 2006 | — | 915.245 | — | 366.689 | 208.618 | — | — | — | 0,6 km | 12,1 | 2,5 km | 3,2 km |
| 2005 | — | 912.601 | — | 356.842 | 205.886 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | — | 874.315 | — | 346.640 | 199.556 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | — | 862.542 | — | 335.706 | 189.516 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | 322.963 | 180.100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | — | — | — | 321.508 | 173.053 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | 312.698 | 166.299 | — | — | — | — | — | — | — |
Aantallen gediplomeerden, schoolresultaten en onderwijsuitgaven per gemeente zijn nog niet opgenomen.
Onderwijs per provincie
Bronnen en licenties
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 25 september 2026