Provincie · CBS PV21
Bevolking van Fryslân
Fryslân is een provincie van Nederland. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze provincie.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
665.208
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
664.222
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
199
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
5.707
in 2025
Overledenen
7.132
in 2025
Geboorteoverschot
-1.425
in 2025
Vestigingsoverschot
+2.432
in 2025
Totale groei
+986
in 2025
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1942 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Fryslân staat op plaats 8 van 12 provincies naar inwoners op 1 januari (2025).
- Fryslân staat op plaats 11 van 12 provincies naar bevolkingsdichtheid (2025).
- In 2025 overleden er in Fryslân meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 1.425.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Zuid-Holland3.863.397
- 2.Noord-Holland2.992.016
- 3.Noord-Brabant2.664.047
- 4.Gelderland2.161.358
- 5.Utrecht1.409.144
- 6.Overijssel1.195.789
- 7.Limburg1.135.328
- 8.Fryslân664.222
- 9.Groningen602.833
- 10.Drenthe506.529
- 11.Flevoland456.395
- 12.Zeeland392.969
Vergelijk gebieden
| Indicator | Fryslân | Drenthe |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 664.222 | 506.529 |
| Bevolkingsdichtheid | 199 | 192 |
| Levendgeborenen | 5.707 | 4.148 |
| Overledenen | 7.132 | 6.107 |
| Geboorteoverschot | -1.425 | -1.959 |
| Vestigingsoverschot | +2.432 | +3.615 |
| Totale groei | +986 | +1.580 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664.222 | 199 | 5.707 | 7.132 | -1.425 | +2.432 | +986 |
| 2024 | 661.904 | 198 | 5.684 | 7.146 | -1.462 | +3.818 | +2.318 |
| 2023 | 659.551 | 197 | 5.698 | 7.033 | -1.335 | +3.712 | +2.353 |
| 2022 | 654.019 | 196 | 5.801 | 7.098 | -1.297 | +6.850 | +5.532 |
| 2021 | 651.435 | 195 | 6.319 | 7.069 | -750 | +3.352 | +2.584 |
| 2020 | 649.957 | 195 | 5.841 | 6.453 | -612 | +2.107 | +1.478 |
| 2019 | 647.672 | 194 | 5.957 | 6.256 | -299 | +2.586 | +2.285 |
| 2018 | 647.268 | 194 | 5.779 | 6.426 | -647 | +1.049 | +404 |
| 2017 | 646.874 | 195 | 5.967 | 6.264 | -297 | +696 | +394 |
| 2016 | 646.040 | 194 | 6.017 | 6.286 | -269 | +1.117 | +834 |
| 2015 | 646.257 | 194 | 6.011 | 6.059 | -48 | -173 | -217 |
| 2014 | 646.317 | 194 | 6.310 | 5.783 | +527 | -563 | -60 |
| 2013 | 646.862 | 195 | 6.263 | 5.937 | +326 | -919 | -545 |
| 2012 | 647.214 | 194 | 6.502 | 5.882 | +620 | -979 | -352 |
| 2011 | 647.282 | 194 | 6.655 | 5.606 | +1.049 | -1.058 | -68 |
| 2010 | 646.305 | 193 | 7.012 | 5.588 | +1.424 | -478 | +977 |
| 2009 | 644.811 | 193 | 7.109 | 5.624 | +1.485 | -16 | +1.494 |
| 2008 | 643.189 | 192 | 7.026 | 5.574 | +1.452 | +75 | +1.622 |
| 2007 | 642.209 | 192 | 7.059 | 5.448 | +1.611 | -680 | +980 |
| 2006 | 642.230 | 192 | 7.233 | 5.923 | +1.310 | -1.435 | -21 |
| 2005 | 642.977 | 192 | 7.377 | 5.606 | +1.771 | -2.604 | -747 |
| 2004 | 642.066 | 192 | 7.551 | 5.638 | +1.913 | -1.046 | +911 |
| 2003 | 639.787 | 191 | 7.932 | 5.793 | +2.139 | -2 | +2.279 |
| 2002 | 636.184 | 189 | 7.987 | 5.904 | +2.083 | +1.558 | +3.603 |
| 2001 | 630.539 | 188 | 7.912 | 5.892 | +2.020 | +3.546 | +5.645 |
| 2000 | 624.500 | 186 | 8.009 | 5.774 | +2.235 | +3.678 | +6.039 |
| 1999 | 621.222 | 185 | 7.799 | 5.860 | +1.939 | +1.274 | +3.278 |
| 1998 | 618.115 | 184 | 7.719 | 5.749 | +1.970 | +1.151 | +3.107 |
| 1997 | 615.045 | 183 | 7.548 | 5.704 | +1.844 | +1.171 | +3.065 |
| 1996 | 612.028 | 182 | 7.424 | 5.947 | +1.477 | +1.485 | +3.017 |
| 1995 | 609.579 | 181 | 7.555 | 5.857 | +1.698 | +764 | +2.449 |
| 1994 | 607.016 | – | 7.467 | 5.588 | +1.879 | +636 | +2.563 |
| 1993 | 603.998 | – | 7.614 | 5.921 | +1.693 | +1.325 | +3.018 |
| 1992 | 601.839 | – | 7.587 | 5.440 | +2.147 | -198 | +1.949 |
| 1991 | 600.013 | – | 7.842 | 5.502 | +2.340 | -521 | +1.819 |
| 1990 | 599.151 | – | 7.499 | 5.656 | +1.843 | -999 | +862 |
| 1989 | 599.190 | – | 7.594 | 5.662 | +1.932 | -1.961 | -37 |
| 1988 | 599.104 | – | 7.448 | 5.654 | +1.794 | -1.726 | +86 |
| 1987 | 599.061 | – | 7.733 | 5.465 | +2.268 | -2.225 | +43 |
| 1986 | 598.068 | – | 7.899 | 5.451 | +2.448 | -1.510 | +993 |
| 1985 | 597.648 | – | 7.770 | 5.406 | +2.364 | -1.958 | +420 |
| 1984 | 597.236 | – | 7.703 | 5.460 | +2.243 | -1.842 | +412 |
| 1983 | 595.248 | – | 7.839 | 5.273 | +2.566 | -653 | +1.988 |
| 1982 | 592.374 | – | 7.925 | 5.349 | +2.576 | +258 | +2.874 |
| 1981 | 589.252 | – | 8.270 | 5.287 | +2.983 | +137 | +3.122 |
| 1980 | 583.989 | – | 8.384 | 5.185 | +3.199 | +2.049 | +5.263 |
| 1979 | 578.203 | – | 7.930 | 4.906 | +3.024 | +2.726 | +5.786 |
| 1978 | 572.850 | – | 7.757 | 5.330 | +2.427 | +2.904 | +5.353 |
| 1977 | 566.042 | – | 7.676 | 5.014 | +2.662 | +4.123 | +6.808 |
| 1976 | 560.614 | – | 8.046 | 5.345 | +2.701 | +2.730 | +5.428 |
| 1975 | 553.679 | – | 8.069 | 5.335 | +2.734 | +4.211 | +6.935 |
| 1974 | 547.223 | – | 8.407 | 5.150 | +3.257 | +3.202 | +6.456 |
| 1973 | 539.222 | – | 9.019 | 5.270 | +3.749 | +4.277 | +8.001 |
| 1972 | 532.524 | – | 9.966 | 5.303 | +4.663 | +2.039 | +6.698 |
| 1971 | 526.749 | – | 10.436 | 4.997 | +5.439 | +279 | +5.775 |
| 1970 | 521.751 | – | 10.826 | 5.064 | +5.762 | -752 | +4.998 |
| 1969 | 516.446 | – | 11.279 | 4.983 | +6.296 | -974 | +5.305 |
| 1968 | 511.330 | – | 10.843 | 4.873 | +5.970 | -838 | +5.116 |
| 1967 | 506.311 | – | 10.720 | 4.616 | +6.104 | -1.082 | +5.019 |
| 1966 | 500.935 | – | 10.702 | 4.656 | +6.046 | -675 | +5.376 |
| 1965 | 495.720 | – | 10.791 | 4.556 | +6.235 | -1.014 | +5.215 |
| 1964 | 490.976 | – | 10.653 | 4.333 | +6.320 | -1.572 | +4.744 |
| 1963 | 487.061 | – | 10.517 | 4.541 | +5.976 | -2.125 | +3.915 |
| 1962 | 483.162 | – | 10.315 | 4.362 | +5.953 | -2.057 | +3.899 |
| 1961 | 479.893 | – | 10.412 | 4.005 | +6.407 | -3.215 | +3.269 |
| 1960 | 478.206 | – | 10.280 | 4.222 | +6.058 | -4.503 | +1.687 |
| 1959 | 474.744 | – | 10.318 | 4.162 | +6.156 | -2.689 | +3.462 |
| 1958 | 471.153 | – | 10.096 | 4.030 | +6.066 | -3.366 | +3.591 |
| 1957 | 469.793 | – | 10.079 | 4.094 | +5.985 | -5.288 | +1.360 |
| 1956 | 470.348 | – | 10.165 | 4.163 | +6.002 | -6.564 | -565 |
| 1955 | 470.227 | – | 10.326 | 4.147 | +6.179 | -6.037 | +121 |
| 1954 | 469.943 | – | 10.281 | 4.036 | +6.245 | -5.944 | +284 |
| 1953 | 468.642 | – | 10.546 | 3.979 | +6.567 | -5.242 | +1.301 |
| 1952 | 468.069 | – | 10.427 | 3.914 | +6.513 | -5.940 | +573 |
| 1951 | 467.731 | – | 10.387 | 4.013 | +6.374 | -6.036 | +338 |
| 1950 | 465.267 | – | 10.144 | 4.216 | +5.928 | -3.464 | +2.464 |
| 1949 | 463.442 | – | 10.674 | 4.423 | +6.251 | -4.426 | +1.825 |
| 1948 | 460.519 | – | 11.179 | 3.922 | +7.257 | -4.900 | +2.923 |
| 1947 | 456.623 | – | 12.120 | 4.065 | +8.055 | -4.159 | +3.896 |
| 1946 | 453.109 | – | 12.945 | 4.379 | +8.566 | -5.052 | +3.514 |
| 1945 | 452.043 | – | 11.156 | 5.745 | +5.411 | -4.345 | +1.066 |
| 1944 | 444.017 | – | 11.146 | 5.019 | +6.127 | +1.899 | +8.026 |
| 1943 | 436.786 | – | 10.449 | 4.470 | +5.979 | +1.252 | +7.231 |
| 1942 | 433.541 | – | 9.736 | 4.379 | +5.357 | -2.053 | +3.245 |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026