Provincie · CBS PV27
Bevolking van Noord-Holland
Noord-Holland is een provincie van Nederland. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze provincie.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
3.009.386
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
2.992.016
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
1.124
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
27.826
in 2025
Overledenen
26.444
in 2025
Geboorteoverschot
+1.382
in 2025
Vestigingsoverschot
+16.068
in 2025
Totale groei
+17.370
in 2025
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1942 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Noord-Holland staat op plaats 2 van 12 provincies naar inwoners op 1 januari (2025).
- Noord-Holland staat op plaats 2 van 12 provincies naar bevolkingsdichtheid (2025).
- In 2025 werden er in Noord-Holland meer kinderen geboren dan er mensen overleden: een geboorteoverschot van 1.382.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Zuid-Holland3.863.397
- 2.Noord-Holland2.992.016
- 3.Noord-Brabant2.664.047
- 4.Gelderland2.161.358
- 5.Utrecht1.409.144
- 6.Overijssel1.195.789
- 7.Limburg1.135.328
- 8.Fryslân664.222
- 9.Groningen602.833
- 10.Drenthe506.529
- 11.Flevoland456.395
- 12.Zeeland392.969
Vergelijk gebieden
| Indicator | Noord-Holland | Drenthe |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 2.992.016 | 506.529 |
| Bevolkingsdichtheid | 1.124 | 192 |
| Levendgeborenen | 27.826 | 4.148 |
| Overledenen | 26.444 | 6.107 |
| Geboorteoverschot | +1.382 | -1.959 |
| Vestigingsoverschot | +16.068 | +3.615 |
| Totale groei | +17.370 | +1.580 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.992.016 | 1.124 | 27.826 | 26.444 | +1.382 | +16.068 | +17.370 |
| 2024 | 2.976.487 | 1.118 | 28.312 | 26.284 | +2.028 | +13.678 | +15.529 |
| 2023 | 2.952.622 | 1.109 | 27.545 | 26.077 | +1.468 | +22.713 | +23.865 |
| 2022 | 2.909.827 | 1.093 | 28.408 | 25.891 | +2.517 | +40.480 | +42.795 |
| 2021 | 2.888.486 | 1.084 | 30.919 | 25.972 | +4.947 | +16.529 | +21.341 |
| 2020 | 2.879.527 | 1.081 | 29.031 | 25.481 | +3.550 | +5.517 | +8.959 |
| 2019 | 2.853.359 | 1.071 | 29.254 | 23.086 | +6.168 | +20.049 | +26.168 |
| 2018 | 2.831.182 | 1.062 | 29.253 | 23.424 | +5.829 | +16.447 | +22.177 |
| 2017 | 2.809.483 | 1.055 | 29.393 | 22.866 | +6.527 | +15.255 | +21.699 |
| 2016 | 2.784.854 | 1.046 | 29.876 | 23.276 | +6.600 | +18.068 | +24.629 |
| 2015 | 2.761.929 | 1.037 | 29.509 | 23.032 | +6.477 | +16.392 | +22.925 |
| 2014 | 2.741.369 | 1.029 | 29.959 | 21.617 | +8.342 | +12.106 | +20.560 |
| 2013 | 2.724.300 | 1.023 | 29.312 | 22.026 | +7.286 | +9.595 | +17.069 |
| 2012 | 2.709.822 | 1.017 | 29.791 | 22.118 | +7.673 | +6.759 | +14.478 |
| 2011 | 2.691.477 | 1.010 | 30.336 | 21.101 | +9.235 | +8.815 | +18.359 |
| 2010 | 2.669.084 | 1.001 | 31.593 | 20.974 | +10.619 | +11.882 | +22.393 |
| 2009 | 2.646.445 | 993 | 31.355 | 20.848 | +10.507 | +10.958 | +22.639 |
| 2008 | 2.626.163 | 983 | 30.845 | 21.299 | +9.546 | +9.710 | +20.282 |
| 2007 | 2.613.070 | 978 | 30.510 | 21.024 | +9.486 | +2.571 | +13.093 |
| 2006 | 2.606.584 | 976 | 30.456 | 21.069 | +9.387 | -4.185 | +6.486 |
| 2005 | 2.599.103 | 973 | 31.706 | 21.538 | +10.168 | -3.938 | +7.481 |
| 2004 | 2.587.265 | 969 | 32.270 | 21.462 | +10.808 | -240 | +11.838 |
| 2003 | 2.573.120 | 964 | 32.877 | 22.405 | +10.472 | +1.307 | +14.145 |
| 2002 | 2.559.477 | 958 | 32.771 | 22.503 | +10.268 | +3.068 | +13.643 |
| 2001 | 2.534.599 | 954 | 32.953 | 22.310 | +10.643 | +4.139 | +15.976 |
| 2000 | 2.518.354 | 948 | 33.618 | 22.457 | +11.161 | +4.454 | +16.245 |
| 1999 | 2.503.158 | 941 | 32.291 | 22.264 | +10.027 | +4.098 | +15.196 |
| 1998 | 2.486.105 | 935 | 32.266 | 22.154 | +10.112 | +6.128 | +17.053 |
| 1997 | 2.474.754 | 931 | 31.053 | 21.878 | +9.175 | +1.377 | +11.351 |
| 1996 | 2.468.432 | 928 | 30.329 | 22.466 | +7.863 | -2.685 | +6.322 |
| 1995 | 2.463.611 | 926 | 30.641 | 22.315 | +8.326 | -4.014 | +4.821 |
| 1994 | 2.457.329 | – | 31.541 | 22.237 | +9.304 | -1.931 | +6.282 |
| 1993 | 2.440.165 | – | 31.586 | 22.943 | +8.643 | +8.547 | +17.190 |
| 1992 | 2.421.665 | – | 31.590 | 21.782 | +9.808 | +8.693 | +18.500 |
| 1991 | 2.397.088 | – | 31.489 | 21.733 | +9.756 | +14.736 | +24.492 |
| 1990 | 2.376.015 | – | 31.372 | 21.743 | +9.629 | +11.440 | +21.073 |
| 1989 | 2.365.160 | – | 29.774 | 21.857 | +7.917 | +2.820 | +10.743 |
| 1988 | 2.352.888 | – | 29.279 | 21.284 | +7.995 | +4.453 | +12.504 |
| 1987 | 2.334.209 | – | 28.804 | 20.873 | +7.931 | +10.694 | +18.679 |
| 1986 | 2.322.708 | – | 27.659 | 21.479 | +6.180 | +5.251 | +11.501 |
| 1985 | 2.311.534 | – | 26.875 | 20.929 | +5.946 | +5.177 | +11.174 |
| 1984 | 2.307.447 | – | 26.067 | 20.601 | +5.466 | -1.417 | +4.087 |
| 1983 | 2.308.047 | – | 25.271 | 20.596 | +4.675 | -5.456 | -715 |
| 1982 | 2.312.266 | – | 25.615 | 20.589 | +5.026 | -9.314 | -4.219 |
| 1981 | 2.315.676 | – | 26.519 | 20.379 | +6.140 | -9.615 | -3.410 |
| 1980 | 2.307.646 | – | 27.360 | 20.103 | +7.257 | +733 | +8.030 |
| 1979 | 2.299.175 | – | 26.333 | 20.246 | +6.087 | +2.334 | +8.471 |
| 1978 | 2.299.535 | – | 26.783 | 20.400 | +6.383 | -6.807 | -360 |
| 1977 | 2.299.410 | – | 26.598 | 19.499 | +7.099 | -7.031 | +125 |
| 1976 | 2.295.875 | – | 26.987 | 20.714 | +6.273 | -1.013 | +3.535 |
| 1975 | 2.284.829 | – | 27.224 | 20.508 | +6.716 | +4.866 | +11.046 |
| 1974 | 2.282.686 | – | 28.327 | 20.423 | +7.904 | -4.680 | +2.143 |
| 1973 | 2.283.414 | – | 29.983 | 20.533 | +9.450 | -9.551 | -728 |
| 1972 | 2.273.594 | – | 33.298 | 21.089 | +12.209 | -1.852 | +9.820 |
| 1971 | 2.259.955 | – | 35.252 | 20.754 | +14.498 | -876 | +13.639 |
| 1970 | 2.244.456 | – | 36.691 | 20.915 | +15.776 | -31 | +15.499 |
| 1969 | 2.229.911 | – | 38.444 | 20.428 | +18.016 | -3.315 | +14.545 |
| 1968 | 2.215.876 | – | 37.233 | 19.982 | +17.251 | -2.874 | +14.035 |
| 1967 | 2.200.602 | – | 37.516 | 19.081 | +18.435 | -3.039 | +15.274 |
| 1966 | 2.181.454 | – | 37.855 | 19.226 | +18.629 | +535 | +19.148 |
| 1965 | 2.163.231 | – | 38.921 | 18.788 | +20.133 | -1.696 | +18.223 |
| 1964 | 2.145.059 | – | 41.035 | 17.950 | +23.085 | -4.695 | +18.172 |
| 1963 | 2.123.904 | – | 40.945 | 18.447 | +22.498 | -1.185 | +21.155 |
| 1962 | 2.098.514 | – | 40.294 | 17.806 | +22.488 | +2.917 | +25.390 |
| 1961 | 2.073.119 | – | 40.262 | 16.953 | +23.309 | +2.108 | +25.395 |
| 1960 | 2.054.509 | – | 38.694 | 16.998 | +21.696 | -3.032 | +18.610 |
| 1959 | 2.038.196 | – | 39.521 | 16.354 | +23.167 | -6.779 | +16.313 |
| 1958 | 2.014.446 | – | 38.628 | 16.098 | +22.530 | +514 | +23.750 |
| 1957 | 1.994.416 | – | 38.442 | 15.934 | +22.508 | -2.449 | +20.030 |
| 1956 | 1.974.815 | – | 37.996 | 16.298 | +21.698 | -2.126 | +19.601 |
| 1955 | 1.950.244 | – | 37.258 | 15.711 | +21.547 | +3.121 | +24.571 |
| 1954 | 1.929.620 | – | 37.070 | 15.184 | +21.886 | -1.134 | +20.624 |
| 1953 | 1.913.158 | – | 37.130 | 14.885 | +22.245 | -5.736 | +16.462 |
| 1952 | 1.895.242 | – | 37.523 | 14.512 | +23.011 | -5.095 | +17.916 |
| 1951 | 1.874.557 | – | 37.149 | 14.539 | +22.610 | -1.925 | +20.685 |
| 1950 | 1.842.604 | – | 38.146 | 14.314 | +23.832 | +8.121 | +31.953 |
| 1949 | 1.824.305 | – | 39.685 | 15.110 | +24.575 | -1.608 | +22.967 |
| 1948 | 1.794.070 | – | 42.356 | 13.395 | +28.961 | -1.137 | +30.235 |
| 1947 | 1.759.499 | – | 46.963 | 14.352 | +32.611 | +1.960 | +34.571 |
| 1946 | 1.692.390 | – | 50.764 | 14.481 | +36.283 | +30.826 | +67.109 |
| 1945 | 1.671.692 | – | 32.728 | 28.602 | +4.126 | +16.572 | +20.698 |
| 1944 | 1.660.816 | – | 37.363 | 18.627 | +18.736 | -7.860 | +10.876 |
| 1943 | 1.694.657 | – | 34.863 | 18.083 | +16.780 | -50.621 | -33.841 |
| 1942 | 1.701.855 | – | 30.752 | 17.093 | +13.659 | -20.785 | -7.198 |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Gemeenten in deze provincie
- Aalsmeer
- Alkmaar
- Amstelveen
- Amsterdam
- Bergen (NH.)
- Beverwijk
- Blaricum
- Bloemendaal
- Castricum
- Den Helder
- Diemen
- Dijk en Waard
- Drechterland
- Edam-Volendam
- Enkhuizen
- Gooise Meren
- Haarlem
- Haarlemmermeer
- Heemskerk
- Heemstede
- Heiloo
- Hilversum
- Hollands Kroon
- Hoorn
- Huizen
- Koggenland
- Landsmeer
- Laren (NH.)
- Medemblik
- Oostzaan
- Opmeer
- Ouder-Amstel
- Purmerend
- Schagen
- Stede Broec
- Texel
- Uitgeest
- Uithoorn
- Velsen
- Waterland
- Wijdemeren
- Wormerland
- Zaanstad
- Zandvoort
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026