Provincie · CBS PV23
Bevolking van Overijssel
Overijssel is een provincie van Nederland. Op deze pagina staan de officiële cijfers van het CBS over de bevolking van deze provincie.
Kerncijfers
Meest recente bevolkingsstand
1.202.375
op 1 januari 2026
Inwoners op 1 januari
1.195.789
op 1 januari 2025
Bevolkingsdichtheid
361
inwoners per km²
in 2025
Levendgeborenen
11.143
in 2025
Overledenen
11.513
in 2025
Geboorteoverschot
-370
in 2025
Vestigingsoverschot
+7.003
in 2025
Totale groei
+6.586
in 2025
Historische ontwikkeling
Ontwikkeling sinds 1942 · Bron: CBS · 37259ned
Bevolkingspiramide
Aantal inwoners per leeftijdsjaar op 1 januari 2026. · Bron: CBS · 03759ned
Mannen en vrouwen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 03759ned
Leeftijdsgroepen
op 1 januari 2026 · Bron: CBS · 70072ned
Voorlopige maandcijfers
Inwoners aan het begin van elke maand. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast. · Bron: CBS · 37230ned · voorlopig
Wat vertellen deze cijfers?
- Overijssel staat op plaats 6 van 12 provincies naar inwoners op 1 januari (2025).
- Overijssel staat op plaats 7 van 12 provincies naar bevolkingsdichtheid (2025).
- In 2025 overleden er in Overijssel meer mensen dan er kinderen werden geboren: een geboortetekort van 370.
Bron: CBS · 37259ned
Positie in de ranglijst
- 1.Zuid-Holland3.863.397
- 2.Noord-Holland2.992.016
- 3.Noord-Brabant2.664.047
- 4.Gelderland2.161.358
- 5.Utrecht1.409.144
- 6.Overijssel1.195.789
- 7.Limburg1.135.328
- 8.Fryslân664.222
- 9.Groningen602.833
- 10.Drenthe506.529
- 11.Flevoland456.395
- 12.Zeeland392.969
Vergelijk gebieden
| Indicator | Overijssel | Drenthe |
|---|---|---|
| Inwoners op 1 januari | 1.195.789 | 506.529 |
| Bevolkingsdichtheid | 361 | 192 |
| Levendgeborenen | 11.143 | 4.148 |
| Overledenen | 11.513 | 6.107 |
| Geboorteoverschot | -370 | -1.959 |
| Vestigingsoverschot | +7.003 | +3.615 |
| Totale groei | +6.586 | +1.580 |
Er worden alleen cijfers van hetzelfde jaar en hetzelfde niveau vergeleken. Jaar 2025 · CBS 37259ned
Tabel
| Jaar | Inwoners op 1 januari | Bevolkingsdichtheid | Levendgeborenen | Overledenen | Geboorteoverschot | Vestigingsoverschot | Totale groei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.195.789 | 361 | 11.143 | 11.513 | -370 | +7.003 | +6.586 |
| 2024 | 1.189.033 | 359 | 11.158 | 11.781 | -623 | +7.446 | +6.756 |
| 2023 | 1.184.333 | 357 | 10.935 | 11.527 | -592 | +5.329 | +4.700 |
| 2022 | 1.171.910 | 353 | 11.301 | 11.719 | -418 | +12.876 | +12.423 |
| 2021 | 1.166.533 | 351 | 11.628 | 11.688 | -60 | +5.461 | +5.377 |
| 2020 | 1.162.406 | 350 | 11.099 | 11.562 | -463 | +4.614 | +4.127 |
| 2019 | 1.156.431 | 348 | 11.225 | 10.478 | +747 | +5.286 | +5.975 |
| 2018 | 1.151.501 | 347 | 11.178 | 10.510 | +668 | +4.271 | +4.930 |
| 2017 | 1.147.687 | 345 | 11.345 | 10.254 | +1.091 | +2.743 | +3.814 |
| 2016 | 1.144.280 | 344 | 11.728 | 10.134 | +1.594 | +1.837 | +3.407 |
| 2015 | 1.140.652 | 343 | 11.765 | 9.985 | +1.780 | +1.843 | +3.628 |
| 2014 | 1.139.697 | 343 | 12.092 | 9.623 | +2.469 | -1.509 | +955 |
| 2013 | 1.139.350 | 343 | 12.151 | 9.753 | +2.398 | -2.067 | +347 |
| 2012 | 1.137.668 | 342 | 12.367 | 9.421 | +2.946 | -1.263 | +1.682 |
| 2011 | 1.134.465 | 341 | 12.651 | 9.235 | +3.416 | -216 | +3.203 |
| 2010 | 1.130.345 | 340 | 13.180 | 9.269 | +3.911 | +233 | +4.120 |
| 2009 | 1.125.435 | 338 | 13.260 | 9.251 | +4.009 | +757 | +4.910 |
| 2008 | 1.119.994 | 337 | 13.411 | 9.110 | +4.301 | +913 | +5.441 |
| 2007 | 1.116.374 | 336 | 13.368 | 8.922 | +4.446 | -1.074 | +3.620 |
| 2006 | 1.113.529 | 335 | 13.667 | 9.404 | +4.263 | -1.589 | +2.845 |
| 2005 | 1.109.432 | 333 | 13.942 | 9.382 | +4.560 | -690 | +4.097 |
| 2004 | 1.105.512 | 332 | 14.098 | 9.371 | +4.727 | -1.005 | +3.920 |
| 2003 | 1.100.677 | 331 | 14.857 | 9.900 | +4.957 | -604 | +4.835 |
| 2002 | 1.094.032 | 328 | 14.663 | 9.842 | +4.821 | +1.667 | +6.645 |
| 2001 | 1.086.280 | 326 | 14.562 | 9.800 | +4.762 | +2.646 | +7.752 |
| 2000 | 1.077.625 | 323 | 14.924 | 9.847 | +5.077 | +3.285 | +8.655 |
| 1999 | 1.070.444 | 321 | 14.284 | 9.684 | +4.600 | +2.414 | +7.123 |
| 1998 | 1.063.527 | 319 | 14.088 | 9.276 | +4.812 | +1.967 | +6.917 |
| 1997 | 1.057.944 | 317 | 13.533 | 9.451 | +4.082 | +1.435 | +5.583 |
| 1996 | 1.053.966 | 316 | 13.314 | 9.488 | +3.826 | -32 | +3.988 |
| 1995 | 1.050.389 | 315 | 13.231 | 9.302 | +3.929 | -197 | +3.577 |
| 1994 | 1.044.648 | – | 13.853 | 9.173 | +4.680 | +1.003 | +5.741 |
| 1993 | 1.039.083 | – | 13.845 | 9.668 | +4.177 | +1.388 | +5.565 |
| 1992 | 1.032.418 | – | 13.893 | 8.974 | +4.919 | +1.720 | +6.665 |
| 1991 | 1.026.325 | – | 13.679 | 9.074 | +4.605 | +1.476 | +6.081 |
| 1990 | 1.020.424 | – | 13.922 | 8.828 | +5.094 | +807 | +5.901 |
| 1989 | 1.014.949 | – | 13.480 | 8.951 | +4.529 | +921 | +5.459 |
| 1988 | 1.009.997 | – | 13.243 | 8.548 | +4.695 | +186 | +4.952 |
| 1987 | 1.003.915 | – | 13.550 | 8.383 | +5.167 | +902 | +6.082 |
| 1986 | 998.751 | – | 13.472 | 8.614 | +4.858 | +310 | +5.164 |
| 1985 | 1.044.866 | – | 14.059 | 8.894 | +5.165 | -1.903 | +3.296 |
| 1984 | 1.042.077 | – | 13.731 | 8.697 | +5.034 | -2.250 | +2.789 |
| 1983 | 1.038.369 | – | 13.761 | 8.421 | +5.340 | -1.637 | +3.708 |
| 1982 | 1.033.789 | – | 13.899 | 8.357 | +5.542 | -1.009 | +4.580 |
| 1981 | 1.027.836 | – | 14.237 | 8.115 | +6.122 | -168 | +5.953 |
| 1980 | 1.018.208 | – | 14.582 | 7.918 | +6.664 | +2.962 | +9.628 |
| 1979 | 1.009.651 | – | 14.060 | 7.961 | +6.099 | +2.456 | +8.557 |
| 1978 | 1.001.266 | – | 14.213 | 7.952 | +6.261 | +2.151 | +8.385 |
| 1977 | 992.953 | – | 14.049 | 7.637 | +6.412 | +1.893 | +8.302 |
| 1976 | 985.569 | – | 14.340 | 8.050 | +6.290 | +1.156 | +7.384 |
| 1975 | 977.147 | – | 14.476 | 7.924 | +6.552 | +1.911 | +8.422 |
| 1974 | 966.806 | – | 15.145 | 7.686 | +7.459 | +2.912 | +10.341 |
| 1973 | 956.343 | – | 15.883 | 7.686 | +8.197 | +2.289 | +10.463 |
| 1972 | 945.882 | – | 17.039 | 7.820 | +9.219 | +1.234 | +10.461 |
| 1971 | 932.946 | – | 17.799 | 7.283 | +10.516 | +2.405 | +12.936 |
| 1970 | 920.882 | – | 18.675 | 7.443 | +11.232 | +854 | +12.064 |
| 1969 | 907.035 | – | 19.456 | 7.331 | +12.125 | +1.722 | +13.847 |
| 1968 | 895.916 | – | 18.872 | 7.167 | +11.705 | -557 | +11.119 |
| 1967 | 887.261 | – | 18.917 | 6.610 | +12.307 | -3.643 | +8.655 |
| 1966 | 874.493 | – | 18.432 | 6.764 | +11.668 | +1.098 | +12.768 |
| 1965 | 860.886 | – | 18.927 | 6.459 | +12.468 | +1.136 | +13.607 |
| 1964 | 846.944 | – | 19.089 | 6.245 | +12.844 | +1.096 | +13.942 |
| 1963 | 835.494 | – | 18.747 | 6.317 | +12.430 | -881 | +11.450 |
| 1962 | 795.635 | – | 17.855 | 6.319 | +11.536 | -763 | +10.774 |
| 1961 | 783.355 | – | 17.683 | 5.787 | +11.896 | +1.003 | +12.280 |
| 1960 | 770.848 | – | 17.611 | 5.841 | +11.770 | +572 | +12.507 |
| 1959 | 760.020 | – | 17.462 | 5.680 | +11.782 | -971 | +10.828 |
| 1958 | 748.337 | – | 17.019 | 5.359 | +11.660 | -1.706 | +11.683 |
| 1957 | 738.036 | – | 16.714 | 5.391 | +11.323 | -1.028 | +10.301 |
| 1956 | 728.006 | – | 16.447 | 5.607 | +10.840 | -827 | +10.013 |
| 1955 | 718.430 | – | 16.450 | 5.458 | +10.992 | -1.336 | +9.576 |
| 1954 | 709.769 | – | 16.148 | 5.040 | +11.108 | -2.342 | +8.661 |
| 1953 | 700.816 | – | 16.222 | 5.098 | +11.124 | -2.056 | +8.953 |
| 1952 | 691.473 | – | 16.451 | 4.795 | +11.656 | -2.313 | +9.343 |
| 1951 | 682.235 | – | 15.964 | 5.048 | +10.916 | -1.678 | +9.238 |
| 1950 | 670.030 | – | 15.495 | 4.983 | +10.512 | +1.630 | +12.205 |
| 1949 | 656.047 | – | 15.863 | 5.458 | +10.405 | -1.108 | +9.315 |
| 1948 | 644.492 | – | 16.675 | 4.664 | +12.011 | -802 | +11.555 |
| 1947 | 633.558 | – | 17.631 | 5.065 | +12.566 | -1.632 | +10.934 |
| 1946 | 623.616 | – | 18.597 | 5.587 | +13.010 | -3.068 | +9.942 |
| 1945 | 620.175 | – | 14.835 | 8.031 | +6.804 | -3.363 | +3.441 |
| 1944 | 612.744 | – | 14.929 | 6.296 | +8.633 | -1.202 | +7.431 |
| 1943 | 598.904 | – | 14.596 | 5.795 | +8.801 | +5.039 | +13.840 |
| 1942 | 591.063 | – | 13.184 | 5.213 | +7.971 | -1 | +7.841 |
– = Geen gegevens beschikbaar
Ligging
Laden…
Gemeenten in deze provincie
Bronnen en licenties
- CBS 37259ned — Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio (CC BY 4.0)
- CBS 03759ned — Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio (CC BY 4.0)
- CBS 37230ned — Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (CC BY 4.0)
- CBS 70072ned — Regionale kerncijfers Nederland (CC BY 4.0)
Opgehaald op: 24 september 2026