Waterbeheer en waterschapsfinanciën in Nederland
Nederland beheert zijn water via de waterschappen, met eigen verkiezingen en eigen belastingen. Hoeveel brengen de waterschapsheffingen op, wat geven de waterschappen uit en hoe hoog is hun schuld? Officiële cijfers van het CBS vanaf 1936.
De bron publiceert deze cijfers alleen voor Nederland als geheel, niet per provincie of gemeente.
Nederland in het kort
Heffingsopbrengsten
€ 3.867 mln
2024 · Bron: CBS · 81861NED
Totaal baten
€ 5.676 mln
2024 · Bron: CBS · 81861NED
Totaal lasten
€ 6.133 mln
2024 · Bron: CBS · 81861NED
Totale schuld
€ 11.185 mln
2024 · Bron: CBS · 81861NED
Baten en lasten van de waterschappen (mln euro)
Bron: CBS · 81861NED
Heffingsopbrengsten en schuld (mln euro)
Bron: CBS · 81861NED
Het gaat om de gezamenlijke baten, lasten en schuld van alle waterschappen samen, in miljoenen euro's van het betreffende jaar (niet gecorrigeerd voor inflatie).
Tabel
| Jaar | Totaal baten | Heffingsopbrengsten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totale schuld | Lasten kapitaalrekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 5.676 mln | € 3.867 mln | € 6.133 mln | € -457 mln | € 11.185 mln | € 1.998 mln |
| 2023 | € 5.196 mln | € 3.450 mln | € 5.643 mln | € -447 mln | € 10.805 mln | € 1.789 mln |
| 2022 | € 4.709 mln | € 3.180 mln | € 4.915 mln | € -206 mln | € 10.322 mln | € 1.463 mln |
| 2021 | € 4.498 mln | € 3.064 mln | € 4.592 mln | € -94 mln | € 10.012 mln | € 1.314 mln |
| 2020 | € 4.275 mln | € 2.955 mln | € 4.394 mln | € -120 mln | € 9.107 mln | € 1.284 mln |
| 2019 | € 4.107 mln | € 2.854 mln | € 4.218 mln | € -111 mln | € 8.355 mln | € 1.214 mln |
| 2018 | € 4.001 mln | € 2.756 mln | € 4.059 mln | € -58 mln | € 8.311 mln | € 1.204 mln |
| 2017 | € 3.945 mln | € 2.666 mln | € 3.997 mln | € -52 mln | € 8.104 mln | € 1.128 mln |
| 2016 | € 3.842 mln | € 2.609 mln | € 4.041 mln | € -199 mln | € 7.987 mln | € 1.137 mln |
| 2015 | € 3.851 mln | € 2.542 mln | € 3.993 mln | € -142 mln | € 7.920 mln | € 1.222 mln |
| 2014 | € 3.787 mln | € 2.474 mln | € 3.905 mln | € -119 mln | € 7.682 mln | € 1.170 mln |
| 2013 | € 3.505 mln | € 2.416 mln | € 3.603 mln | € -98 mln | € 7.562 mln | € 886 mln |
| 2012 | € 3.327 mln | € 2.331 mln | € 3.649 mln | € -322 mln | € 7.283 mln | € 889 mln |
| 2011 | € 3.260 mln | € 2.285 mln | € 3.563 mln | € -303 mln | € 7.064 mln | € 906 mln |
| 2010 | € 3.237 mln | € 2.229 mln | € 3.955 mln | € -718 mln | € 6.768 mln | € 1.357 mln |
| 2009 | € 3.227 mln | € 2.142 mln | € 3.651 mln | € -424 mln | € 6.279 mln | € 1.067 mln |
| 2008 | € 2.901 mln | € 2.042 mln | € 3.358 mln | € -457 mln | € 5.965 mln | € 911 mln |
| 2007 | € 3.024 mln | € 1.991 mln | € 3.137 mln | € -113 mln | € 5.589 mln | € 811 mln |
| 2006 | € 2.751 mln | € 1.962 mln | € 2.994 mln | € -243 mln | € 5.422 mln | € 775 mln |
| 2005 | € 2.666 mln | € 1.915 mln | € 3.169 mln | € -503 mln | € 5.232 mln | € 1.076 mln |
| 2004 | € 2.700 mln | € 1.870 mln | € 2.925 mln | € -225 mln | € 4.924 mln | € 779 mln |
| 2003 | € 2.544 mln | € 1.786 mln | € 2.794 mln | € -250 mln | € 4.715 mln | € 719 mln |
| 2002 | € 2.500 mln | € 1.681 mln | € 2.653 mln | € -153 mln | € 4.474 mln | € 783 mln |
| 2001 | € 2.469 mln | € 1.610 mln | € 2.525 mln | € -56 mln | € 4.310 mln | € 733 mln |
| 2000 | € 2.260 mln | € 1.520 mln | € 2.390 mln | € -130 mln | € 4.275 mln | € 690 mln |
| 1999 | € 2.165 mln | € 1.411 mln | € 2.373 mln | € -208 mln | € 3.966 mln | € 740 mln |
| 1998 | € 1.972 mln | € 1.332 mln | € 2.279 mln | € -307 mln | € 3.817 mln | € 668 mln |
| 1997 | € 1.900 mln | € 1.331 mln | € 2.289 mln | € -389 mln | € 3.929 mln | € 929 mln |
| 1996 | € 1.843 mln | € 1.168 mln | € 1.958 mln | € -115 mln | € 2.934 mln | € 675 mln |
| 1995 | € 1.696 mln | € 1.133 mln | € 1.909 mln | € -213 mln | € 2.550 mln | € 663 mln |
| 1994 | € 1.437 mln | € 1.041 mln | € 1.609 mln | € -172 mln | € 2.327 mln | € 489 mln |
| 1993 | € 1.424 mln | € 982 mln | € 1.630 mln | € -206 mln | € 2.282 mln | € 533 mln |
| 1992 | € 1.295 mln | € 895 mln | € 1.376 mln | € -81 mln | € 2.040 mln | € 386 mln |
| 1991 | € 1.208 mln | € 829 mln | € 1.278 mln | € -70 mln | € 1.953 mln | € 365 mln |
| 1990 | € 1.162 mln | € 786 mln | € 1.216 mln | € -54 mln | € 1.888 mln | € 362 mln |
| 1989 | € 1.123 mln | € 751 mln | € 1.174 mln | € -51 mln | € 1.866 mln | € 376 mln |
| 1988 | € 1.119 mln | € 722 mln | € 1.181 mln | € -62 mln | € 1.836 mln | € 384 mln |
| 1987 | € 1.066 mln | € 683 mln | € 1.130 mln | € -64 mln | € 1.803 mln | € 386 mln |
| 1986 | € 1.057 mln | € 636 mln | € 1.099 mln | € -42 mln | € 1.777 mln | € 401 mln |
| 1985 | € 985 mln | € 631 mln | € 1.038 mln | € -53 mln | € 1.732 mln | € 351 mln |
| 1984 | € 942 mln | € 623 mln | € 979 mln | € -37 mln | € 1.631 mln | € 323 mln |
| 1983 | € 880 mln | € 609 mln | € 973 mln | € -93 mln | € 1.529 mln | € 344 mln |
| 1982 | € 863 mln | € 578 mln | € 891 mln | € -28 mln | € 1.435 mln | € 273 mln |
| 1981 | € 801 mln | € 511 mln | € 871 mln | € -70 mln | € 1.408 mln | € 287 mln |
| 1980 | € 687 mln | € 444 mln | € 811 mln | € -124 mln | € 1.303 mln | € 291 mln |
| 1979 | € 573 mln | € 396 mln | € 664 mln | € -91 mln | € 1.220 mln | € 232 mln |
| 1978 | € 542 mln | € 372 mln | € 595 mln | € -53 mln | € 1.051 mln | € 213 mln |
| 1977 | € 489 mln | € 331 mln | € 574 mln | € -85 mln | € 983 mln | € 213 mln |
| 1976 | € 470 mln | € 277 mln | € 524 mln | € -54 mln | € 888 mln | € 188 mln |
| 1975 | € 399 mln | € 218 mln | € 452 mln | € -54 mln | € 730 mln | € 164 mln |
| 1974 | € 364 mln | € 182 mln | € 416 mln | € -52 mln | € 714 mln | € 154 mln |
| 1973 | € 295 mln | € 146 mln | € 343 mln | € -49 mln | € 507 mln | € 129 mln |
| 1972 | € 238 mln | € 118 mln | € 282 mln | € -44 mln | € 430 mln | € 109 mln |
| 1971 | € 206 mln | € 93 mln | € 246 mln | € -40 mln | € 364 mln | € 96 mln |
| 1970 | € 166 mln | € 83 mln | € 198 mln | € -32 mln | € 180 mln | € 82 mln |
| 1969 | € 139 mln | € 77 mln | € 166 mln | € -27 mln | € 169 mln | € 71 mln |
| 1968 | € 118 mln | € 67 mln | € 143 mln | € -25 mln | € 161 mln | € 61 mln |
| 1967 | € 105 mln | € 61 mln | € 128 mln | € -23 mln | € 154 mln | € 55 mln |
| 1966 | € 92 mln | € 54 mln | € 117 mln | € -25 mln | € 145 mln | € 46 mln |
| 1965 | € 85 mln | € 45 mln | € 103 mln | € -18 mln | € 138 mln | € 45 mln |
| 1964 | € 73 mln | € 40 mln | € 90 mln | € -18 mln | € 131 mln | € 36 mln |
| 1963 | € 64 mln | € 37 mln | € 77 mln | € -13 mln | € 123 mln | € 33 mln |
| 1962 | € 60 mln | € 34 mln | € 68 mln | € -8 mln | € 114 mln | € 28 mln |
| 1961 | € 51 mln | € 30 mln | € 66 mln | € -15 mln | € 109 mln | € 28 mln |
| 1960 | € 47 mln | € 30 mln | € 55 mln | € -8 mln | € 100 mln | € 20 mln |
| 1959 | € 49 mln | € 28 mln | € 56 mln | € -7 mln | € 95 mln | € 24 mln |
| 1958 | € 43 mln | € 27 mln | € 50 mln | € -6 mln | € 93 mln | € 18 mln |
| 1957 | € 44 mln | € 26 mln | € 51 mln | € -8 mln | € 84 mln | € 20 mln |
| 1956 | € 41 mln | € 23 mln | € 49 mln | € -8 mln | € 78 mln | € 22 mln |
| 1955 | € 38 mln | € 21 mln | € 46 mln | € -8 mln | € 72 mln | € 20 mln |
| 1954 | € 38 mln | € 20 mln | € 46 mln | € -8 mln | € 63 mln | € 22 mln |
| 1953 | € 39 mln | € 20 mln | € 47 mln | € -8 mln | € 59 mln | € 26 mln |
| 1952 | € 26 mln | € 18 mln | € 30 mln | € -3 mln | € 53 mln | € 10 mln |
| 1951 | — | € 17 mln | — | — | € 48 mln | — |
| 1950 | — | € 15 mln | — | — | € 47 mln | — |
| 1949 | — | € 15 mln | — | — | € 46 mln | — |
| 1948 | — | € 14 mln | — | — | € 42 mln | — |
| 1947 | — | € 13 mln | — | — | € 37 mln | — |
| 1946 | — | € 11 mln | — | — | € 35 mln | — |
| 1945 | — | € 10 mln | — | — | — | — |
| 1944 | — | € 10 mln | — | — | — | — |
| 1943 | — | € 9 mln | — | — | — | — |
| 1942 | — | € 9 mln | — | — | — | — |
| 1941 | — | € 8 mln | — | — | — | — |
| 1940 | — | € 8 mln | — | — | — | — |
| 1939 | — | € 7 mln | — | — | — | — |
| 1938 | — | € 7 mln | — | — | — | — |
| 1937 | — | € 7 mln | — | — | — | — |
Tarieven per waterschap (watersysteemheffing, zuiveringsheffing) publiceert het CBS per waterschap en niet per gemeente of provincie; die cijfers zijn daarom nog niet opgenomen. Ook gegevens over dijken, gemalen en gebied onder NAP staan nog niet in deze module.
Bronnen en licenties
- CBS 81861NED — Waterschapsfinanciën 1936-2024 (CC BY 4.0)